Após seis anos como homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, sócio da Inbev e Burger King entre outras empresas, perdeu o posto para um banqueiro. Joseph Safra, proprietário do Banco Safra assumiu o posto. Além de homem mais rico do brasil, ele é o banqueiro mais rico do mundo.
Segunda publicação da Forbes desta quita-feira (28), Safra tem patrimônio de 25,2 bilhões de reais, e Lemann tem 22,4 bilhões de reais. De 2016 até março de 2018 a fortuna de Lemman era de 27,4 bilhões de reais, 5 bilhões a mais do que a fortuna atual.
Segundo levantou a Veja, Os sócios do empresário também despencaram no levantamento: Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira hoje possuem, respectivamente, fortunas de 9,6 bilhões e 8,5 bilhões de dólares (em março do último ano os totais eram 14 bilhões e 12 bilhões de dólares). Os três são sócios-fundadores da 3G Capital, fundo envolvido no controle de gigantes como Inbev e Burger King.
Veja mais notícias de Economia
Segundo a última lista da Forbes, divulgada em março de 2018, existem no Brasil 42 bilionários.
Veja a lista
Posição | Nome | Fortuna estimada (US$ bi) | Origem do patrimônio |
---|---|---|---|
1º | Jorge Paulo Lemann | 27,4 | AB Inbev |
2º | Joseph Safra | 23,5 | Banco Safra |
3º | Marcel Herrmann Telles | 14 | Ab Inbev |
4º | Carlos Alberto Sicupira | 12 | Ab Inbev |
5º | Eduardo Saverin | 10,1 | |
6º | Pedro Moreira Salles | 5,1 | banco e mineração |
7º | Fernando Roberto Moreira Salles | 5 | banco e mineração |
8º | Joao Moreira Salles | 5 | banco e mineração |
9º | Walther Moreira Salles Junior | 5 | banco e mineração |
10º | Abilio dos Santos Diniz | 3,5 | varejo |
11º | Walter Faria | 3,2 | Grupo Petrópolis |
12º | Luis Frias | 3 | PagSeguro |
13º | Ermirio Pereira de Moraes | 2,7 | Diversos |
14º | Jorge Moll Filho | 2,6 | Hospitais |
15º | Maria Helena Moraes Scripilliti | 2,6 | Diversos |
16º | Aloysio de Andrade Faria | 2,5 | Banco |
17º | Jose Roberto Marinho | 2,5 | Globo |
18º | Roberto Irineu Marinho | 2,5 | Globo |
19º | Carlos Sanchez | 2,5 | Genéricos |
20º | Jose Luis Cutrale | 2,4 | Cutrale |
21º | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 2,4 | Banco |
22º | Andre Esteves | 2,4 | Banco |
23º | Joao Roberto Marinho | 2,4 | Globo |
24º | Nevaldo Rocha | 2,4 | Grupo Guararapes |
25º | Lia Maria Aguiar | 2,2 | Banco |
26º | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | 2,2 | Planos de saúde |
27º | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | 2,2 | Banco |
28º | Alexandre Grendene Bartelle | 2,2 | Sapatos |
29º | Joao Alves de Queiroz Filho | 2 | Farmacêutico |
30º | Jayme Garfinkel | 2 | Porto Seguro |
31º | Julio Bozano | 1,8 | Banco |
32º | Liu Ming Chung | 1,7 | Papel |
33º | Lirio Parisotto | 1,6 | Investimentos |
34º | Jose Joao Abdalla Filho | 1,5 | Investimentos |
35º | Miguel Krigsner | 1,5 | Cosméticos |
36º | Jose Isaac Peres | 1,5 | Shopping centers |
37º | Antonio Luiz Seabra | 1,5 | Cosméticos |
38º | Rubens Ometto Silveira Mello | 1,4 | Açúcar |
39º | Daisy Igel | 1,2 | Gás, petroquímica |
40º | Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna | 1,2 | CCR |
41º | Maurizio Billi | 1 | Medicamento genérico |
42º | Elie Horn | 1 | Cyrella |
homem mais rico do Brasil