Mais dois partidos registram seus candidatos às 15 cadeiras da Câmara Municipal de Guanambi. O PSDB irá concorrer com 23 candidatos e o Republicanos terá 16 nomes na disputa.
Nenhum dos representantes dos dois partidos concorre à reeleição. Todos irão concorrer a uma primeira vaga no legislativo municipal
Na eleição para prefeito, os dois partidos estão na Coligação “O trabalho é a nossa marca” que agrupa também o PP, PDT, PSL e DEM, partido do ex-governador e ex-prefeito Nilo Coelho, candidato a mais um mandato. O registro da candidatura foi efetuado nesta terça-feira (22).
Além do PSDB e do Republicanos, DEM e PV registraram candidaturas. O DEM terá 23 candidatos e o PV concorre com 12. Os demais partidos terão até o dia 26 para efetuarem os registros de seus candidatos. A campanha eleitoral só será permitida a partir do próximo domingo (27).
Pelo DEM, vários candidatos tentarão reeleição, como os vereadores Agostinho Lira, Eponina Pó, Fabrício Lopes, Lilia, Neto de Dim, Pastor Edileno, Vanderlei de Ceraíma e Zaqueu. Outros que já foram vereadores tentarão voltar a ocupar uma cadeira na casa – Adão Oliveira, Dr Son da Biolac, Elder Guimarães, Fausto Azevedo, Jair Rocha, Nair de Fátima e Vá Donato.
No PV, nenhum dos candidatos teve experiência no legislativo municipal. O partido não realizou coligação para a disputa majoritária e não terá candidato a prefeito.
As convenções municipais definiram três candidaturas ao cargo de prefeito de Guanambi. Além de Nilo Coelho, Jairo Magalhães (PSD) é candidato a reeleição e a suplente de deputada Valda Acs será candidata pelo PT. Nenhuma das candidaturas foi registrada até o momento.
As eleições serão realizadas no dia 15 de novembro. O adiamento ocorre em função da pandemia do coronavírus e acarretou mudanças no calendário eleitoral.
Nas Eleições Municipais de 2020, pela primeira vez, candidatos ao cargo de vereador não poderão concorrer por meio de coligações. O fim das coligações na eleição proporcional foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio da reforma eleitoral de 2017. Com isso, o candidato a uma cadeira na câmara municipal somente poderá participar do pleito em chapa única dentro do partido ao qual é filiado.
Para o cargo de prefeito, continua sendo possível a união de diferentes partidos em apoio a um candidato.
Candidatos a vereador em Guanambi
Até o momento, quatro partidos registraram 74 candidatos á Câmara Municipal. Clique nos nomes para informações completas.
Candidatos a Vereador do PSDB em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ADIDEUS DA SILVA SANTOS | 45444 | |
LINDENILSON GOMES DE OLIVEIRA | 45200 | |
MARIA DO CARMO RODRIGUES | 45500 | |
RITA DE CÁSSIA MALHEIROS CARVALHO | 45001 | |
DIENE MOREIRA DE SOUZA | 45900 | |
ROBÉRIO ALVES NEVES | 45100 | |
EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 45678 | |
ELIAS MANOEL DA COSTA | 45666 | |
ERIVALDO FERNANDES | 45555 | |
IONARA FABIANA GONÇALVES DIAS | 45321 | |
FÁBIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 45610 | |
GILMAR PEREIRA LOPES | 45138 | |
IVANIE SANTANA FERNANDES | 45455 | |
JAYME ANDERSON ANTUNES DANTAS | 45600 | |
JÕAO VITOR GAMA DO AMARAL | 45045 | |
DELICIO PEREIRA GOMES JÚNIOR | 45111 | |
MARILUCI TRINDADE DA SILVA | 45700 | |
MARCELO NERES RAMOS | 45123 | |
MARILENE DE SOUZA ARAÚJO FERREIRA | 45005 | |
NILTON MARQUES PEREIRA | 45322 | |
SÉRGIO TEIXEIRA REIS | 45333 | |
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SOBRINHO | 45222 |
Candidatos a Vereador do Republicanos em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
JOSÉ AFONSO SOBREIRA ALMEIDA | 10500 | |
NOBERTO PEREIRA DA COSTA | 10200 | |
GEOGE AURELIO DA CONCEIÇÃO TRINDADE | 10222 | |
GERCIANE CASADO OLIVEIRA | 10600 | |
JAILSON DE JESUS NOVAES | 10333 | |
JUAREZ NERES SANTANA | 10100 | |
JULINEIA MALHEIROS TEIXEIRA | 10300 | |
LEYSLA HRABECHE SOUZA SILVA | 10330 | |
LUIS CARLOS DA SILVA SOUZA | 10000 | |
MARLENE ROSA LEAL | 10999 | |
IRISVAN MARQUES DE SOUZA SILVA | 10123 | |
EDNAURA LIMA RAMOS | 10777 | |
PEDRO PIRES LIMA FILHO | 10111 | |
VANDILSON GONÇALVES TEIXEIRA | 10220 | |
JOSÉ WILLIAN MARQUES PEREIRA | 10139 | |
JOSÉ OLIVEIRA RIBEIRO | 10234 |
Candidatos a Vereador do DEM em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA | 25222 | |
ANA PAULA BRITO COSTA | 25111 | |
CARMEM FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 25999 | |
CLÁUDIO FIUZA DA SILVA | 25800 | |
DIEGO PI ROCHA PEREIRA | 25123 | |
AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO | 25700 | |
VANILSON MARQUES FLORES | 25888 | |
JOSÉ ELDER GUIMARÃES | 25678 | |
EPONINA DE AZEVEDO GOMES | 25789 | |
FABRÍCIO LOPES RODRIGUES | 25001 | |
FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO | 25444 | |
JAIR FLORÊNCIO ROCHA | 25456 | |
JUAREZ ALVES DA ROCHA JÚNIOR | 25025 | |
MARIA SILVIA BARROS NEVES DE SOUZA | 25100 | |
CLARICE MARTA NEVES TEIXEIRA SOARES | 25345 | |
EDIMÍRIA DE CÁSSIA SOUZA PAES | 25125 | |
NAIR DE FÁTIMA TEIXEIRA FAGUNDES FARIAS GONÇALVES | 25777 | |
JOVENTINO RODRIGUES MALHEIROS NETO | 25250 | |
EDILENO MOREIRA DE OLIVEIRA | 25000 | |
EDVALDO PEREIRA DONATO | 25321 | |
VANDERLEI FLORÊNCIO DOS SANTOS | 25555 | |
ZAQUEU RODRIGUES DA SILVA | 25333 | |
WESLEY KÉLITO FERREIRA COTRIM | 25986 |
Candidatos a Vereador do PV em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ADEVALDO RIBEIRO DA SILVA | 43900 | |
CID FERROLHO CABUS | 43000 | |
ADAILSON APARECIDO TEIXEIRA | 43456 | |
DANILO DA SILVA FERNANDES | 43007 | |
VALDEMIRO MARCOS OLIVEIRA GOMES | 43200 | |
JOAO MARCOS EVANGELISTA ALMEIDA | 43444 | |
ELENIZE DE LIMA NASCIMENTO | 43643 | |
EIDIMAR DOS SANTOS CRUZ | 43555 | |
ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS | 43333 | |
ROSALVA MOREIRA RAMOS | 43777 | |
SORAIA MOURA MALHEIROS VIERA | 43222 | |
VIVIANE CHAVES MAGALHAES | 43123 |