Terminou neste sábado (26), o prazo para os partidos políticos registrarem seus candidatos para as eleições 2020. Em Vitória da Conquista, 19 partidos lançaram 440 candidatos às 21 cadeiras legislativas disponíveis na Câmara Municipal, concorrência de quase 21 candidatos por vaga.
Para a prefeitura, sete candidaturas foram registradas – Cabo Herling (PSL), David Salomão (PRTB), Herzem Gusmão (MDB), Maria Stella (Rede), Professor Ferdinand (PSol), Romilson Filho (PP) e Zé Raimundo (PT).
Todos os candidatos foram formalizados e terão suas candidaturas avaliadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Opositores e o Ministério Público Eleitoral podem apresentar impugnações às candidaturas e os candidatos podem ser impedidos de disputar caso seja constatada alguma irregularidade ou impedimento.
Independente do deferimento dos registros, a partir deste domingo (27), os postulantes aos cargos eletivos podem divulgar seus números e pedir votos, tanto pessoalmente quanto pela internet. No dia 9 de outubro começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio. O primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro, caso haja segundo turno, a votação será no dia 29 de novembro.
Os candidatos vão disputar os votos dos 231.176 eleitores aptos a votar no município. O eleitorado é composto por 54% de eleitoras do sexo feminino e 46% do sexo masculino. Vitória da Conquista ganhou 578 novos eleitores em quatro anos.
Com relação a 2016, houve um aumento de 23% no número de candidaturas ao cargo de vereador. Na última eleição municipal, 358 pessoas concorreram a uma vaga na Câmara Municipal, sendo que oito candidatos acabaram desistindo da disputa e 35 tiveram os registros indeferidos.
Do total de candidatos ao legislativo em 2020, 139 são do sexo feminino e 301 do sexo feminino. As mulheres estarão representadas em 2020 nas eleições com 31,5% das candidaturas, percentual pouco acima do mínimo exigido pela legislação eleitoral que determina cotas de vagas para mulheres concorrerem nos cargos de eleições proporcionais.
Quanto ao estado civil, 49,8% dos candidatos são casados, 38,8% são solteiros, 9,69% divorciados e 1,76% viúvos. Os jovens são minoria na disputa. Entre os candidatos, apenas 28 possuem menos de 30 anos. Os que possuem entre 30 e 60 anos são 352 e 60 têm mais de 60 anos.
Já em relação à escolaridade dos candidatos, 22,03% possui ensino superior completo e 5,51% incompleto. O ensino médio foi concluído por 37,89% e iniciado mas não concluído por 5,51%. O ensino fundamental é a principal formação de 11,23% dos candidatos, outros15,64% não concluíram esta etapa do ensino. Dez candidatos declararam apenas saber ler e escrever.
A profissão com mais candidatos é a de comerciante, 38 no total, seguida pela ocupação de empresário, 20 candidaturas. 14 declararam profissão como vereador, 13 dona de casa, 12 vendedor de comércio varejista e atacadista e 11 advogados.
Os partidos PP, Podemos, PC do B, PTC e PSC lançaram o número máximo permitido de candidatos a vereador, 32 cada. PSDB tem 31 candidatos, PRTB concorre com 27, Avante com 26, PSB com 25, Republicanos com 25, DEM com 24, MDB com 24, PL com 24, PTB com 22, PT com 20, Patriota com 17, PSD com 10, PSOL com 5 e Rede com 3.
Em 2020, pela primeira vez, não foi permitida a coligação entre partidos para a disputa das eleições de vereador. Os partidos puderam lançar até 1,5 vezes o número de cadeiras existentes. Já para a eleição de prefeito, os partidos puderam formar as alianças como nos anos anteriores.
Candidatos a vereador em Vitória da Conquista
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla |
ABDIAS JACARÉ | ABDIAS GOMES NETO DA SILVA | 22002 | PL |
ADAILTON DO GÁS | ADAILTON SILVA BALEEIRO | 19025 | PODE |
ADEILDE LIMA | ADEILDE LIMA AGUIAR | 28878 | PRTB |
ADEMAR | ADEMAR DOS SANTOS PRADO | 22789 | PL |
ADINILSON PEREIRA | ADINILSON NASCIMENTO PEREIRA | 15789 | MDB |
ADRIÀ BOTELHO | ADRIÀ DIAS BOTELHO | 70111 | AVANTE |
AILTON TRINDADE | AILTON TRINDADE DA SILVA | 18018 | REDE |
ALBA GARDENIA | ALBA GARDENIA DOS SANTOS ANDRADE | 65164 | PC DO B |
ALEANDRA OLIVEIRA | ALEANDRA OLIVEIRA SANTOS | 13523 | PT |
ALESSANDRA | ALESSANDRA FERREIRA CARVALHO | 22891 | PL |
ALEXANDRE XANDÓ | ALEXANDRE GARCIA ARAÚJO | 13500 | PT |
ALEX DA VILA | ALESSANDRO OLIVEIRA ALVES | 20777 | PSC |
ALINE DOS SANTOS | ALINE DOS SANTOS | 20004 | PSC |
ALINE GONZAGA | ALINE DA SILVA GONZAGA | 19007 | PODE |
ALINE VIEIRA | ALINE VIEIRA PORTO | 45222 | PSDB |
ALTINO TÁXISTA | ALTINO SILVA DOS SANTOS | 22555 | PL |
ALVARO PITHON | ALVARO PITHON BRITO | 15123 | MDB |
ALVARO RODOVIARIA | ALVARO SILVA SOUZA | 25123 | DEM |
ANA ANTUNES | ANA SOUSA ANTUNES | 10111 | REPUBLICANOS |
ANA CRISTINA DA VILA ELÍSIA | ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA | 70522 | AVANTE |
ANA FAGUNDES | ANA FAGUNDES PRADO NETA | 11700 | PP |
ANA PAULA | ANA PAULA DOS SANTOS | 36999 | PTC |
ANDERSON ROCHA | ANDERSON SANTOS ROCHA | 15150 | MDB |
ANDRADE | ANTÔNIO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | 15832 | MDB |
ANDRÉ ARÁ | ANDRÉ LUÍS SILVA | 40222 | PSB |
ANDRÉ BORGES | ANDRÉ GAMA BORGES | 20333 | PSC |
ANE LIMA | IANE LIMA CARDOSO BRAGA | 40120 | PSB |
ANTÔNIO NOVAIS | ANTONIO FERREIRA DE NOVAIS | 45989 | PSDB |
ARI AGUILO | ARIOSVALDO SANTOS DE SOUZA | 19022 | PODE |
ARIANE ALMEIDA | ARIANE ALMEIDA DA SILVA | 65500 | PC DO B |
ARLINDO REBOUÇAS | ARLINDO SANTOS REBOUÇAS | 28028 | PRTB |
ARMANDO PRADO | ARMANDO OLIVEIRA PRADO | 36133 | PTC |
AROLDO MENEZES | AROLDO MENEZES DE OLIVEIRA | 19192 | PODE |
AUGUSTO PLANETA AZUL | AUGUSTO PEREIRA SANTOS | 22444 | PL |
AURITA | AURITA DIAS SILVA | 14200 | PTB |
AVANE MENDONÇA | AVANE MENDONÇA FREIRE | 10020 | REPUBLICANOS |
BETE GALEGA | ELIZABETE OLIVEIRA PASSOS | 14567 | PTB |
BETHÂNIA SOUSA | BETHÂNIA SOUSA OLIVEIRA | 28810 | PRTB |
BETO DO BAR | JOSÉ ALBERTO CERQUEIRA | 19101 | PODE |
BETO GONÇALVES | ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS | 45333 | PSDB |
BIBIA | EDJAIME ROSA DE CARVALHO | 15555 | MDB |
BICUDO DA CERVEJA | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 70133 | AVANTE |
BIO ROCHA | ALTERIVES BRITO ROCHA | 11113 | PP |
BRANCO DA LIMEIRA | IRANIO ALVES DE OLIVEIRA | 51999 | PATRIOTA |
BRUNO CROSS | BRUNO NASCIMENTO QUEIROZ | 51501 | PATRIOTA |
BRUNO MIRANDA | EVERTON BRUNO DOS SANTOS MIRANDA | 20456 | PSC |
BUGA | WELLINGTON CIRINO DE OLIVEIRA | 55777 | PSD |
CAIO COÊLHO | CAIO COÊLHO DE OLIVEIRA | 40180 | PSB |
CALINE DOS CACHORROS | CALINE REIS DA SILVA | 70234 | AVANTE |
CAMILA COSTA | CAMILA COSTA SANTOS | 45147 | PSDB |
CAPITÃO LIMA | HUMBERTO LEAL LIMA | 20202 | PSC |
CARLOS CARACAS | CARLOS ALBERTO CARACAS | 36700 | PTC |
CARLOS SILVA | CARLOS RODRIGUES SILVA | 36899 | PTC |
CARMINHA BOTELHO | MARIA DO CARMO LEITE BOTELHO | 13313 | PT |
CASSIA SANTANA | RITA DE SASSIA SANTANA SOUSA | 11001 | PP |
CASSIO ELICAR | ELICAR GOMES PEREIRA | 11333 | PP |
CECÍLIO BERNARDO | CECÍLIO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | 40125 | PSB |
CELIA SOUZA | CELIA MARIA SANTOS DE SOUZA | 11300 | PP |
CÉLIO DE SOUZA | CÉLIO DE SOUZA TEXEIRA | 25789 | DEM |
CESAR BRONKA | CESAR AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS | 11011 | PP |
CESAR COBRADOR | MANOEL CÉSAR OLIVEIRA DOS ANJOS | 14888 | PTB |
CESAR DA FARMÁCIA | DURVAL CESAR COSTA FILHO | 20222 | PSC |
CHARLÃO | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | 10234 | REPUBLICANOS |
CHICO | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | 19789 | PODE |
CHICO ESTRELA | FRANCISCO ESTRELA DANTAS FILHO | 36222 | PTC |
CÍCERO CUSTÓDIO | CÍCERO CÚSTODIO DE ALMEIDA | 13888 | PT |
CLAICE PINHEIRO | CLAICE APARECIDA DE JESUS PINHEIRO | 65113 | PC DO B |
CLAUDIA CARDOSO | CLAUDIA VIVIANE SILVA CARDOSO | 11525 | PP |
CLAUDIO DUTRA | CLAUDIONOR ALVES DUTRA | 70777 | AVANTE |
CLAUDIO OLIVEIRA | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 11789 | PP |
CLAUDI PRADO | CLAUDI DE OLIVEIRA PRADO | 11444 | PP |
CLEBÃO | ANTONIO CLEBER GOMES | 20444 | PSC |
CLECIO FONSECA | CLÉCIO DE JESUS FONSECA | 65369 | PC DO B |
CLEENE SANTOS | CLEENE ALVES DOS SANTOS DA SILVA | 20177 | PSC |
CLÉIA ALVES | VALCLÉIA ALVES RODRIGUES DA SILVA | 70805 | AVANTE |
CLEIDINHA QUEIROZ | CLEIDE DE ALMEIDA QUEIROZ | 40140 | PSB |
CLEITINHO CARDOSO | CLEITON CARDOSO DOS SANTOS | 36190 | PTC |
CLIMERIO | CLIMERIO SILVA FILADELFO | 36444 | PTC |
CLOVES BARBOSA | CLOVES MOREIRA BARBOSA | 70070 | AVANTE |
COITÉ | NIVALDO DE JESUS SALES | 36544 | PTC |
COSME DA SAÚDE | MANOEL COSME ALVES DOS SANTOS | 28888 | PRTB |
CRIS | EDNA CRISTINA OLIVEIRA SILVA | 22999 | PL |
CRIS EVANGELISTA | CRISNALDA FERREIRA SANTOS | 11456 | PP |
CRISTINA FAGUNDES | CRISTINA FAGUNDES NOVAES | 55123 | PSD |
DAI | JAILTON DAVID RIBEIRO | 11000 | PP |
DAI PROFESSOR | ADAILTON ROCHA PROFESSOR | 14455 | PTB |
DAIRAN | DAIRAN SILVA BRITO | 45789 | PSDB |
DAMIÃO ARRUDA | DAMIÃO ARRUDA SILVA | 22011 | PL |
DANILINHO | DANILO SILVA SANTOS | 10190 | REPUBLICANOS |
DANILLO KIRIBAMBA | DANILLO RODRIGUES ROCHA | 65100 | PC DO B |
DANTE GUSMÃO | DANTE WALTER GUSMÃO SOARES JUNIOR | 14789 | PTB |
DEL DO POVO | FILADELFO CARDOSO LAGO | 28999 | PRTB |
DELEGADO MARCUS VINICIUS | MARCUS VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA | 19999 | PODE |
DELEGADO ODILSON | ODILSON PEREIRA SILVA | 11222 | PP |
DENE CORRETOR | GILDENIR DOS SANTOS PEREIRA | 20258 | PSC |
DENIS DO GÁS | ADEMILTON PALMEIRA SANTOS | 20022 | PSC |
DEOCLIDES DIÓ | DEOCLIDES ALVES DA SILVA | 70003 | AVANTE |
DIANA FURTADO | DIANA FURTADO DOS SANTOS OLIVEIRA | 20011 | PSC |
DIDA | MOISES DA SILVA SANTOS | 36000 | PTC |
DIEGO GOMES | DIEGO GOMES ROCHA | 25125 | DEM |
DILSINHO SILVA | ADILSON SILVA GOMES | 51123 | PATRIOTA |
DILSON BB | DILSON SOUSA OLIVEIRA | 10333 | REPUBLICANOS |
DINHO DOS CAMPINHOS | GILVAN NUNES PEREIRA | 11350 | PP |
DIVINA FERREIRA | DIVINA FERREIRA DA SILVA SANTOS | 14111 | PTB |
DOLORES DA ESCOLINHA | DOLORES ROSA DE JESUS | 25456 | DEM |
DORINHO | GENIVALDO RIBEIRO SANTOS | 13130 | PT |
DOUTOR BELEZA | WAGNER BARROS DE OLIVEIRA | 28111 | PRTB |
DRA. CECÍLIA ROCHA | CECÍLIA MARIA DA ROCHA | 45455 | PSDB |
DR ANDRESON | ANDRESON RIBEIRO ALVES | 65555 | PC DO B |
DR. AUGUSTO CÂNDIDO | AUGUSTO CÂNDIDO CORREIRA SANTOS | 45112 | PSDB |
DR. JOALDIR ROCHA | JOALDIR SOUZA ROCHA | 15015 | MDB |
DR JOÃO ARAGÃO | JOÃO DE ARAGÃO CORREIA FONSECA | 36555 | PTC |
DR LEO MASCARENHAS | LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS | 28190 | PRTB |
DRª ALEXANDRA | MARIA DAS DORES ALEXANDRE | 36123 | PTC |
DUDÉ | LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | 15111 | MDB |
DUDU BARRIL | WILHAN SILVA SANTOS | 65666 | PC DO B |
DYECKSON SILVA | DEYCKSON OLIVEIRA DA SILVA | 22123 | PL |
EDEN ESTILISTA | EDENILSON JOSÉ DOS SANTOS | 25000 | DEM |
EDILTON DO SINDICATO | EDILTON OLIVEIRA SOARES | 13000 | PT |
EDINHO MOREIRA | EDMUNDO MOREIRA DA SILVA FILHO | 10310 | REPUBLICANOS |
EDIVALDO FERREIRA JÚNIOR | EDIVALDO SANTOS FERREIRA JÚNIOR | 14147 | PTB |
EDIVALDO JUNIOR | EDIVALDO TRINDADE DE OLIVEIRA JUNIOR | 45000 | PSDB |
EDMILSON ALMEIDA | EDMILSON COELHO DE ALMEIDA | 70051 | AVANTE |
EDMUNDO DO MERCADÃO | EDMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | 36666 | PTC |
EDSON DA OFICINA | EDSON LOPES VIEIRA | 25250 | DEM |
EDSON PAULISTA | EDSON FERREIRA DA SILVA | 36001 | PTC |
EDUARDO MESQUITA | EDUARDO ANDRADE CORREIA | 14100 | PTB |
EDVALDO DA FARMÁCIA | EDVALDO DE OLIVEIRA SOUSA | 70555 | AVANTE |
EDY FERRARY | EDNALDO OLIVEIRA DA SILVA | 20100 | PSC |
ELISABETE | ELISABETE VIANA DOS SANTOS | 25222 | DEM |
ELIZALDO AMIZADE | ELIZALDO PEREIRA FILHO | 19222 | PODE |
ELY GORETTI | ELY GORETTI SALES EVANGELISTA | 10001 | REPUBLICANOS |
ELZA AMARAL | MARIA SILVA DO AMARAL | 45545 | PSDB |
EMILLE FROES | EMILLE NASCIMENTO FROES | 51400 | PATRIOTA |
ENOQUE MATOS | ENOQUE ALVES DE MATOS | 50222 | PSOL |
EOMAR DO FERRO VELHO | EOMAR FREITAS ROCHA | 11900 | PP |
ÉRICA DO COQUETEL | ÉRICA PEDRO DOS SANTOS | 45654 | PSDB |
ERNESTINHO DE VENOSA | ERNESTO ROCHA FILHO | 11200 | PP |
ERON DO CELULAR | ERON OLIVEIRA SOUSA | 20771 | PSC |
ERON FLAVIO | ERON FLAVIO DE MELO SILVA FILHO | 25333 | DEM |
ESAÚ ALMEIDA | ESAÚ DE JESUS ALMEIDA | 19321 | PODE |
ESDRAS LIMA | ESDRAS LIMA LIBARINO | 18444 | REDE |
EUGÊNIA DANIDA | EUGÊNIA BARROS DE ARAÚJO SANTOS | 19338 | PODE |
EXCELÊNCIA | JOSÉ JAILSON FERREIRA DOS SANTOS | 70123 | AVANTE |
FABIANA LOPES | FABIANA LIMA LOPES | 28930 | PRTB |
FÁBIO MARÇAL | FÁBIO MARÇAL DOS SANTOS | 22200 | PL |
FABIO MEDEIROS | FABIO MEDEIROS SANTANA | 36006 | PTC |
FÁBIO XAVIER | FABIO LIMA XAVIER | 10117 | REPUBLICANOS |
FABRÍCIO SAYD | FABRÍCIO GOMES SAYD | 19777 | PODE |
FABRÍCIO VIEIRA | FABRÍCIO VIEIRA DA SILVA | 40111 | PSB |
FERNANDO JACARÉ | FERNANDO VASCONCELOS SILVA | 13111 | PT |
FERNANDO PERREL | FERNANDO DE JESUS RIBEIRO | 10133 | REPUBLICANOS |
FLAUCIDIO | FLAUCIDIO DA SILVA NETO | 20123 | PSC |
FLAVIO TAVARES | FLAVIO TAVARES AZEVEDO | 28555 | PRTB |
FLORISVALDO | FLORISVALDO COSTA BITTENCOURT | 40000 | PSB |
FONSECA | CLAUDINEI FONSECA CARDOSO | 19021 | PODE |
FRANCIANE GUSMÃO | FRANCIANE GUSMAO DE ECA | 15101 | MDB |
FRANCISCO REIS | FRANCISCO DE SANTANA REIS | 45100 | PSDB |
GALEGO DA MAGNA MOTO | ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | 51122 | PATRIOTA |
GEAN DE SALOMÃO | GEAN OLIVEIRA SANTOS | 28128 | PRTB |
GEORGE NORA | GEORGE ANSELMO CARVALHO NORA | 45123 | PSDB |
GEOVANE VIANA | GEOVANE ALMEIDA VIANA | 40133 | PSB |
GÉU GUIMARÃES | GEANE ALMEIDA SANTOS | 10202 | REPUBLICANOS |
GIGANTE GIVANILDO RIBAS | GIVANILDO RIBAS DA SILVA | 45121 | PSDB |
GILDÁSIO SANTOS | GILDÁSIO DOS SANTOS SILVA | 65999 | PC DO B |
GIL DE HERZEM | GILDASIO OLIVEIRA DE CARVALHO | 15999 | MDB |
GILMAR DE FIA | GILMAR ANTONIO DOS SANTOS | 13800 | PT |
GILMAR FERRAZ | GILMAR DIAS FERRAZ | 15140 | MDB |
GILMAR ROCHA | GILMAR ROCHA DA SILVA | 45007 | PSDB |
GILSON DO SOCIAL | GILSON CONCEIÇÃO RODRIGUES | 19177 | PODE |
GITE MARQUES | GITE MARQUES DA SILVA | 45777 | PSDB |
GLEISSE OLIVEIRA | GLEISSE OLIVEIRA CRUZ | 15678 | MDB |
GUTO FERRAZ | GUTEMBERG FERRAZ DE OLIVEIRA | 28176 | PRTB |
HAILTON REIS | HAILTON FARIAS REIS | 10124 | REPUBLICANOS |
HÉLIO DO PARACHOQUE | HELIO ALVES DE OLIVEIRA | 25255 | DEM |
HENRIQUE GRALHA | CARLOS HENRIQUE RIBEIRO GRALHA | 40555 | PSB |
HERMÍNIO OLIVEIRA | HERMÍNIO OLIVEIRA NETO | 19123 | PODE |
IARA MUNIZ | IARA SANTOS MUNIZ | 45450 | PSDB |
ILDES | IRAILDES DE JESUS CUNHA | 36233 | PTC |
INEZ ANDRADE | INEZ MARIA DE ANDRADE SANTOS | 13555 | PT |
INSPETORA TÔNIA | TÔNIA VIANA ROCHA | 14741 | PTB |
IRISDETE BOMFIM | IRISDETE ALVES BOMFIM | 11147 | PP |
ISAAC CABRAL | ISAAC CABRAL DE SOUZA | 22777 | PL |
ISLANE SANTOS | ISLANE SANTOS CARVALHO | 20023 | PSC |
ISRAEL MENDES | ISRAEL MENDES DE SOUZA | 65700 | PC DO B |
IVAN CORDEIRO | IVAN CORDEIRO DA SILVA FILHO | 14014 | PTB |
IVANILDO GOMES | IVANILDO GOMES DE SOUZA | 22645 | PL |
IVAN SANSOTER | IVANILSON SANTANA SILVA | 65777 | PC DO B |
IVONETE DO PERIPERI | IVONETE BATISTA DOS SANTOS | 19232 | PODE |
JACKSON AGUIAR | JACKSON AGUIAR SALES | 28222 | PRTB |
JACÓ GONÇALVES | JACÓ GONÇALVES ASSUNÇÃO MAKHOUL | 14237 | PTB |
JACQUELINE ROCHA | JACQUELINE ROCHA SANTOS | 28817 | PRTB |
JACY FERNANDES | JACY SOUSA FERNANDES | 11515 | PP |
JADIEL BADU | JADIEL ALBINO DA SILVA | 14010 | PTB |
JADIEL SALOMÃO | JADIEL GONSALVES DE OLIVEIRA | 28123 | PRTB |
JAILTON UBER | JAILTON DE OLIVEIRA REIS | 20668 | PSC |
JAIR CONEXÃO SHOW | JAIR MIRANDA BARRETO | 55999 | PSD |
JAIRON CORDEIRO | JAIRON CORDEIRO DA SILVA | 36789 | PTC |
JAMILE MENDES | JAMILE MENDES GUSMAO | 15444 | MDB |
JANDIRA CARDOSO | JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS | 11111 | PP |
JAQUELINE OLIVEIRA | JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA | 22891 | PL |
JAVAN RODRIGUES | JAVAN RODRIGUES DOS SANTOS | 11500 | PP |
JEAN DO TAXI | CARLOS JEAN SANTOS DAS CHAGAS | 65888 | PC DO B |
JEANE SANTOS | JEANE SOUZA PINTO SANTOS | 70144 | AVANTE |
JEFFERSON PASSOS | JEFFERSON SILVA PASSOS | 19444 | PODE |
JENNIFER SOARES | JENNIFER SOARES RAMOS | 36922 | PTC |
JEOVANE CD’S | JEOVANE VIEIRA DOS SANTOS | 19111 | PODE |
JESSE AMARAL | JESSÉ AMARAL DOS SANTOS | 10230 | REPUBLICANOS |
JESSE COMPARTILHADO | JUCELINO CORREIRA DA SILVA | 15333 | MDB |
JESSICA RIBEIRO | JÉSSICA RIBEIRO CHAVES | 18000 | REDE |
JHONNY REIS | DIONATAN SANTOS REIS | 10006 | REPUBLICANOS |
JOÃO ARAÚJO | JOÃO DE ARAÚJO GOMES | 22038 | PL |
JOÃO JUNIOR | JOÃO BISPO DOS SANTOS JUNIOR | 25999 | DEM |
JOÃO MATOS | JOÃO ANTÔNIO RAMOS MATOS | 25126 | DEM |
JOHNN RILSON | JOHNN RILSON PEREIRA | 51333 | PATRIOTA |
JONILDO JÚNIOR | JONILDO RODRIGUES ROCHA | 22179 | PL |
JORDAN RODRIGUES | JORDAN LUIZ FERRAZ RODRIGUES | 40100 | PSB |
JORDÉLIO MOTOS | JORDÉLIO ROCHA DE MATOS | 19201 | PODE |
JORGE BEZERRA | JORGE BEZERRA DOS SANTOS | 10222 | REPUBLICANOS |
JORGE SANTOS | JORGE JOSÉ DOS SANTOS | 19020 | PODE |
JOSÉ MARIO | JOSÉ MARIO BARBOSA DOS SANTOS | 15000 | MDB |
JUÇARA CERQUEIRA | JUÇARA MARIA CERQUEIRA | 28928 | PRTB |
JÚLIO DO POVO | JÚLIO CESAR DOS SANTOS | 19200 | PODE |
JÚLIO HONORATO | JÚLIO DELFINO HONORATO FILHO | 13333 | PT |
JUNIOR BOLINHA | ERICO PEREIRA SILVA JUNIOR | 55000 | PSD |
JUNIOR DO GÁS | PAULO FERREIRA SANTOS JUNIOR | 45888 | PSDB |
JUNIOR FIGUEREDO | ANTONIO RAIMUNDO FIGUEREDO JUNIOR | 65456 | PC DO B |
JUNIOR MALHADO | ANANIAS BINA DOS SANTOS JÚNIOR | 20999 | PSC |
JUNIOR ORÉA | RAIMUNDO AURILIO DA CUNHA JUNIOR | 70112 | AVANTE |
JUVENCIO DA SAUDE | JUVENCIO GONCALVES AMARAL | 36192 | PTC |
KARINE BORGES | KARINE FERREIRA BORGES | 13136 | PT |
KÁSSIA MARIA | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS | 19235 | PODE |
KELSON | KELSON SANTOS SOUZA | 45045 | PSDB |
KÊNIA DUARTE | KÊNIA NOGUEIRA DUARTE | 55888 | PSD |
KÊU SOUZA | KLEICIA SOUZA DA SILVA | 50180 | PSOL |
LAUDENIR GOULART | LAUDENIR GOULART DE AZEVEDO | 36234 | PTC |
LAU EDUARDO | LAU EDUARDO PEREIRA | 22111 | PL |
LÉO DA MUVUCA | LECIEL RIBEIRO LUZ | 14333 | PTB |
LÉO MOTOBOY | LEONARDO GOMES CORREIA | 22192 | PL |
LÉO OLIVEIRA | LEONARDO DE OLIVEIRA | 13789 | PT |
LINDY COSTA | LINDINALVA DA SILVA COSTA | 19323 | PODE |
LORO VUDU | ADAUTO GOMES BARBOSA NETO | 65420 | PC DO B |
LOURDES MOREIRA | MARIA DE LOURDES MOREIRA NASCIMENTO | 11005 | PP |
LOURIVAL SANCHO | LOURIVAL SANCHO VIANA FILHO | 11258 | PP |
LUCÉLIA ROCHA | LUCÉLIA PEREIRA ROCHA LOPES | 50152 | PSOL |
LUCIANA ALVES | LUCIANA ALVES ARAÚJO | 22652 | PL |
LUCIANO ALVES | LUCIANO ALVES MORAES | 70001 | AVANTE |
LUCIANO GOMES | LUCIANO GOMES LISBOA | 65222 | PC DO B |
LÚCIA PILOTO | MARIA LÚCIA FONSECA PILOTO | 19456 | PODE |
LÚCIA ROCHA | MARIA LUCIA SANTOS ROCHA | 15888 | MDB |
LÚCIA ROSA | MARIA LÚCIA ROSA DE OLIVEIRA FREITAS | 55222 | PSD |
LUCINHA | LUCIA MARA DOS SANTOS | 13456 | PT |
LUDMILLA GONÇALVES | LUDMILLA GONÇALVES LIMA DAMASCENO | 15522 | MDB |
LUDMILLA RENDEIRO | LUDMILLA MOREIRA DE SOUZA RENDEIRO DE JESUS | 70705 | AVANTE |
LUIZ CLÁUDIO CANELA | LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS MIRANDA | 45555 | PSDB |
LUIZINHO | LUIZ CARLOS PRATES DOS SANTOS | 45445 | PSDB |
LUZINETE OLIVEIRA | LUZINETE PEREIRA OLIVEIRA | 19019 | PODE |
MAGNO | JOSÉ MAGNO COELHO PESSOA | 20200 | PSC |
MANOEL DO GÁS | MANOEL CARMO DOS SANTOS | 20160 | PSC |
MANOEL NETO | MANUEL DA SILVA NETO | 36100 | PTC |
MARCELO DOUTOR | MARCELO OLIVEIRA SANTOS | 36442 | PTC |
MÁRCIA LEITE DE OLIVEIRA | MÁRCIA JEANE LEITE DE OLIVEIRA | 55224 | PSD |
MÁRCIO VALÉRIO | MÁRCIO VALÉRIO SAMPAIO PEREIRA | 40040 | PSB |
MARCONDES DO HENRIQUETA | MARCONDES DE OLIVEIRA | 15456 | MDB |
MARCOS FREIRE | MARCOS FREIRE GALVÃO | 25100 | DEM |
MARGARETE MEG | MARGARETE CUNHA DE LUCENA | 28456 | PRTB |
MARIA DE FÁTIMA | MARIA DE FATIMA SOUZA DIAS | 40012 | PSB |
MARIA MEIRA | MARIA MEIRA SILVA | 14222 | PTB |
MARIA QUITERIA | MARIA QUITERIA FARIAS | 36300 | PTC |
MARINHO | JOSÉ CARLOS MARINHO | 10999 | REPUBLICANOS |
MARLUCE DUTRA | MARLUCE MARIA DA SILVA DUTRA | 20162 | PSC |
MARY SOUSA | MARINEIDE SOUSA SANTOS | 19366 | PODE |
MATHEUZINHO LIMA | MATHEUS RODRIGUES LIMA | 51234 | PATRIOTA |
MAZINHO | ARIOSMAR ALVES DOS SANTOS | 11888 | PP |
MAZINHO | MAILCIO PIRES NOGUEIRA | 13123 | PT |
MECÂNICO MOREIRA | JOSÉ MOREIRA MEDRADO DA SILVA | 14444 | PTB |
MEGA TON | WASHINGTON SANTOS BITTENCOURT | 10125 | REPUBLICANOS |
MELQUÍADES GOMES | MELQUIADES GOMES SILVA | 22261 | PL |
MENDONÇA | MANOEL NERY DE MENDONÇA FILHO | 10166 | REPUBLICANOS |
MICHELLE TELLES | MICHELE TELES DE SOUZA MOREIRA | 65400 | PC DO B |
MIRA | MIRALICE SANTOS ALMEIDA | 45678 | PSDB |
MIRA DIAS | JALMIRA DIAS SANTOS COSTA | 45588 | PSDB |
MISSIONÁRIA GIL | GIVALDETE LIMA DA SILVA | 20020 | PSC |
MÔNICA | MÔNICA ALMEIDA COSTA SILVA | 20077 | PSC |
MOZART TANAJURA JR | JOSÉ MOZART TANAJURA JUNIOR | 40456 | PSB |
NAIA DA SAÚDE | EDINALIA LEITE MARQUES | 25555 | DEM |
NALDO RODRIGUES | ROSENALDO DE JESUS RODRIGUES | 51444 | PATRIOTA |
NANDI RODRIGUES | JOSE RODRIGUES FREIRE | 65323 | PC DO B |
