Bahia tenta viabilizar vacinação de profissionais da educação e do transporte público

Após receber autorização para iniciar a vacinação dos servidores das forças de segurança, o Governo da Bahia tentará viabilizar a inclusão dos profissionais da educação e dos transportes públicos como prioritários para receberem as doses da vacina contra o coronavírus.

Segundo o secretário estadual da saúde, Fábio Vilas-Boas, isso dependerá da garantia do envio de vacinas para o estado. “Nos estamos visando buscar a vacinação dos professores, para que eles possam retornar à sala de aula e assim as aulas presenciais serem viabilizadas. Temos também no nosso radar os profissionais de transporte, de ônibus, de metro, que são uma população muito exposta, mas isso depende da garantia do envio de vacinas”, disse.

Segundo a última atualização da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o Estado já recebeu 1.738.720 doses de vacinas para aplicação da 1º dose e distribuiu aos municípios. Até o momento, 1.515.655 baianos receberam pelo menos uma dose dos imunizantes. Este número corresponde a 10,15% da população.

Já os que receberam a segunda dose no Estado somam 313.507 pessoas, equivalente a 2,1% da população. Somente nas últimas 24 horas, 106.869 doses foram aplicadas no Estado.

Entre todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, a Bahia só não vacinou percentual maior da população que o Mato Grosso do Sul, com 10,38% de imunizados. Em números absolutos, apenas São Paulo aplicou mais doses do que a Bahia. O estado mais populoso do país aplicou a primeira dose em 4.498.574 habitantes, equivalente a 9,72% da população.

Em todo o Brasil, são 16.937.084 vacinados com a primeira dose, o que corresponde a 8% da população.  Os que receberam a segunda dose somam 4.946.579 pessoas até a manhã desta quarta-feira (31). Ao todo, foram distribuídas quase 34 milhões de doses aos estados e municípios.

Campanha de vacinação por estado

Estado Vacinas aplicadas Número de vacinas aplicadas na 1ª dose % da população vacinada com a 1ª dose Número de vacinas aplicadas na 2ª dose % da população vacinada com a 2ª dose Vacinas aplicadas nas últimas 24h* % doses usadas
Acre 57.970 46.212 5,17 11.758 1,31 0 40,96
Alagoas 285.576 228.752 6,83 56.824 1,70 3.673 59,51
Amazonas 551.615 423.980 10,08 127.635 3,03 10.224 51,31
Amapá 65.603 49.368 5,73 16.235 1,88 1.031 64,10
Bahia 1.829.162 1.515.655 10,15 313.507 2,10 106.869 76,64
Ceará 999.671 780.685 8,50 218.986 2,38 55.572 74,97
Distrito Federal 373.441 297.956 9,75 75.485 2,47 9.395 83,28
Espírito Santo 393.400 305.791 7,52 87.609 2,16 5.622 63,90
Goiás 598.297 476.595 6,70 121.702 1,71 23.108 70,57
Maranhão 475.799 365.442 5,14 110.357 1,55 14.926 47,37
Minas Gerais 1.798.175 1.295.636 6,08 502.539 2,36 88.040 49,46
Mato Grosso do Sul 384.512 291.746 10,38 92.766 3,30 10.160 82,33
Mato Grosso 226.857 164.029 4,65 62.828 1,78 3.885 50,64
Pará 640.413 530.320 6,10 110.093 1,27 80.920 58,38
Paraíba 451.061 365.696 9,05 85.365 2,11 7.598 68,69
Pernambuco 1.005.497 775.526 8,06 229.971 2,39 35.757 69,88
Piauí 284.627 234.998 7,16 49.629 1,51 13.861 61,62
Paraná 1.123.684 910.196 7,90 213.488 1,85 0 65,03
Rio de Janeiro 1.428.208 1.083.747 6,24 344.461 1,98 94.139 46,12
Rio Grande do Norte 342.757 274.509 7,77 68.248 1,93 23.529 63,87
Rondônia 123.238 90.659 5,05 32.579 1,81 9.378 57,69
Roraima 59.828 40.907 6,48 18.921 3,00 4.508 44,90
Rio Grande do Sul 1.372.960 1.075.002 9,41 297.958 2,61 22.509 61,94
Santa Catarina 700.611 562.030 7,75 138.581 1,91 0 68,76
Sergipe 212.891 167.811 7,24 45.080 1,94 12.471 78,29
São Paulo 5.978.230 4.498.574 9,72 1.479.656 3,20 166.009 102,81
Tocantins 119.580 85.262 5,36 34.318 2,16 2.412 54,92
* o valor 0 pode significar que nenhuma vacina foi aplicada ou que o número não foi divulgado pela secretaria estadual de SaúdeFonte: Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde

 

 

Notícias Relacionadas

Deixe uma respostaCancelar resposta

Sair da versão mobile