A Prefeitura de Guanambi, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTran), publicou um edital para leiloar 76 lotes de veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível.
O documento foi disponibilizado na edição desta quarta-feira (18), do Diário Oficial do Município.
Estes veículos foram removidos e recolhidos há mais de 60 dias por conta de irregularidades na documentação e seus proprietários não tomaram as medidas para reavê-los, ficando desta forma, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), livres para serem colocados em leilão.
Entre os lotes de veículos conservados, ou seja, em condições de voltar a rodar, há um Ford Fiesta, ano 2013, um Gol 1.0, ano 1995 e um Gol 1.8, ano 2010, com lances mínimos entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.
Já as motocicletas que podem voltar às ruas são 45, com cilindradas variando de 100 a 300, e lances mínimos entre R$ 800 e R$ 2,5 mil. O leilão também tem 14 sucatas aproveitáveis e 14 sucatas com motor inservível.
A sessão pública será realizada no dia 2 de junho, às 9h, de forma online no site da Pátio Rocha Leilões, leiloeira responsável, e presencialmente, no pátio da SMTran, localizado na Rua Joaquim Chaves, nº 390, no bairro Santo Antônio.
No mesmo endereço, de 30 de maio a 1º de julho, os lotes do leilão estarão disponíveis para doação no horário das 07h30 às 12h, e das 14h às 17h. Os interessados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, precisam realizar cadastro no site da leiloeira até às 8h do dia da sessão.
Lista de veículos conservados
LOTES | PLACA | MARCA/MODELO | CHASSI | CLASSIFICAÇÃO | LANCE MÍNIMO |
1 | GRS7993 | HONDA/CG 125 | 9C2JC1801JR146573 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
2 | NZQ9185 | HONDA/XRE 300 | 9C2ND0910CR003954 | CONSERVADO | R$ 2.500,00 |
3 | EJN5648 | KASINSKI/FLASH K 150 | 93FFH15088M005002 | CONSERVADO | R$ 800,00 |
4 | JMV8360 | HONDA/CG 125 TITAN | 9C2JC250VVR217052 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
5 | JSS0618 | HONDA/CG 125 FAN KS | 9C2JC4110AR524857 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
6 | JGS0549 | FORD/FIESTA | 9BFZF10B348170167 | CONSERVADO | R$ 3.000,00 |
7 | JOI9849 | YAMAHA/YBR 125E | 9C6KE010020060288 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
8 | CCC8567 | VW/GOL CLI 1.8 | 9BWZZZ377ST100711 | CONSERVADO | R$ 2.000,00 |
9 | DBM7340 | VW/GOL 1.0 GIV | 9BWAA05W3BP019270 | CONSERVADO | R$ 2.000,00 |
10 | JOS9698 | HONDA/C100 BIZ | 9C2HA07004R027561 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
11 | JPY5875 | HONDA/CG 125 FAN | 9C2JC30707R212788 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
12 | JOY3999 | HONDA/CBX 250 TWISTER | 9C2MC35003R115058 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
13 | JMP3178 | HONDA/CG 125 TITAN | 9C2JC250WVR038325 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
14 | JSN9041 | DAFRA/SPEED 150 | 95VCA1B299M005212 | CONSERVADO | R$ 800,00 |
15 | JRN9873 | HONDA/CG 125 FAN | 9C2JC30708R637182 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
16 | NYH4941 | HONDA/CG 150 FAN ESI | 9C2KC1670BR304801 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
17 | JMP3349 | MOTOCICLETA | 9C2JC250WWR168488 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
18 | JMP4425 | MOTOCICLETA | 9C2JC30101R186860 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
19 | NYL6179 | HONDA/CG 125 FAN KS | 9C2JC4110BR313318 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
20 | JOQ0759 | YAMAHA/YBR 125E | 9C6KE010020065383 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
21 | JQP4130 | YAMAHA/YBR 125E | 9C6KE091070042646 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
22 | OKO5132 | HONDA/CG 125 FAN KS | 9C2JC4110CR752083 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
23 | JMP8351 | HONDA/CG 125 FAN | 9C2JC30705R066005 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
24 | JMP3191 | HONDA/CG 125 FAN | 9C2JC30705R026190 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
25 | NTR5961 | JTA/SUZUKI EN125 YES | 9CDNF41LJAM302195 | CONSERVADO | R$ 800,00 |
26 | JOS2507 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 9C2JC3010YR030749 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
27 | NYX8827 | HONDA/CG 150 FAN ESI | 9C2KC1670BR566082 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
28 | NTQ6451 | HONDA/POP100 | 9C2HB0210AR533945 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
29 | NTO7D80 | HONDA/CG 125 FAN KS | 9C2JC4110AR045972 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
30 | OKV8752 | HONDA/CG 125 FAN KS | 9C2JC4110CR468185 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
31 | NZZ2383 | HONDA/CG 125 FAN KS | 9C2JC4110CR563870 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
32 | JMH3034 | YAMAHA/YBR 125E | 9C6KE091060000593 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
33 | ILA3125 | HONDA/CG 125 TITAN ES | 9C2JC30203R121822 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
34 | JOV4992 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 9C2KC08105R033224 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
35 | JOS0228 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 9C2JC30102R123544 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
36 | JMU6649 | HONDA/C100 BIZ | 9C2HA0700YR026739 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
37 | JRD4630 | HONDA/CBX 250 TWISTER | 9C2MC35002R024079 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
38 | JRJ8966 | JTA/SUZUKI INTRUDER 125 | 9CDNF41AJ8M058440 | CONSERVADO | R$ 800,00 |
39 | JOS7555 | YAMAHA/YBR 125K | 9C6KE044030018973 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
40 | OUV1172 | HONDA/CG 125 FAN ES | 9C2JC4120DR540472 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
41 | NZF2991 | HONDA/CG 125 FAN KS | 9C2JC4110CR415550 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
42 | JOS1595 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 9C2JC30102R119278 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
43 | PLI6442 | HONDA/CG 160 TITAN | 9C2KC2210KR002902 | CONSERVADO | R$ 3.000,00 |
44 | JQG6744 | YAMAHA/YBR 125K | 9C6KE092060036375 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
45 | JOS1224 | YAMAHA/YBR 125K | 9C6KE044040072983 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
46 | JSC3045 | HONDA/CG 125 FAN ES | 9C2JC41209R005958 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
47 | JOS0605 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 9C2JC30101R152684 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
48 | JQP5736 | YAMAHA/XTZ 125K | 9C6KE094070022670 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
Lista de sucatas aproveitáveis
40 | OUV1172 | HONDA/CG 125 FAN ES | 9C2JC4120DR540472 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
41 | NZF2991 | HONDA/CG 125 FAN KS | 9C2JC4110CR415550 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
42 | JOS1595 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 9C2JC30102R119278 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
43 | PLI6442 | HONDA/CG 160 TITAN | 9C2KC2210KR002902 | CONSERVADO | R$ 3.000,00 |
44 | JQG6744 | YAMAHA/YBR 125K | 9C6KE092060036375 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
45 | JOS1224 | YAMAHA/YBR 125K | 9C6KE044040072983 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
46 | JSC3045 | HONDA/CG 125 FAN ES | 9C2JC41209R005958 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
47 | JOS0605 | HONDA/CG 125 TITAN KS | 9C2JC30101R152684 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
48 | JQP5736 | YAMAHA/XTZ 125K | 9C6KE094070022670 | CONSERVADO | R$ 1.000,00 |
59 | DLN6897 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 9C2KC08105R858519 | SUCATA APROVEITÁVEL | R$ 350,00 |
60 | DOF3687 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 9C2KC08106R818133 | SUCATA APROVEITÁVEL | R$ 350,00 |
61 | DVF3750 | HONDA/BIZ 125 ES | 9C2JA04207R050772 | SUCATA APROVEITÁVEL | R$ 350,00 |
62 | EHQ7715 | HONDA/CG 150 FAN ESI | 9C2KC1550AR065476 | SUCATA APROVEITÁVEL | R$ 350,00 |
Lista de sucatas com motor inservível
LOTES | PLACA | MARCA/MODELO | CHASSI | CLASSIFICAÇÃO | LANCE MÍNIMO |
63 | JMP0204 | HONDA/CG 125 TITAN | 9C2JC2501SRS34660 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
64 | BQV8451 | FORD/CORCEL II L | LB4KAA61694 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 300,00 |
65 | NZP3897 | MOTOCICLETA | 9C2KD0550CR554605 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
66 | JNY6294 | YAMAHA/YBR 125K | 9C6KE092080150645 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
67 | OKY3314 | KASINSKI/COMET 150 70 | 93FCMACABBM003007 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
68 | JMP7672 | HONDA/CG 125 TITAN | 9C2JC2500YR022470 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
69 | OKQ3772 | KASINSKI/MIRAGE 150 50 | 93FMRCCEBBM007133 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
70 | JMP9545 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 9C2KC08105R086439 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
71 | BSP3458 | HONDA/CG 125 TITAN | 9C2JC2501SRT17618 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
72 | JJN8672 | HONDA/CG 125 TITAN | 9C2JC2500XR163825 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
73 | DNH2085 | HONDA/CG 150 TITAN KS | 9C2KC08105R851561 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
74 | PVG4579 | HONDA/NXR150 BROS ESD | 9C2KD0540ER094026 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |
75 | EDR6534 | GM/ZAFIRA EXPRESSION | 9BGTD75W09C111381 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 500,00 |
76 | EOK9101 | HONDA/CG 150 FAN ESI | 9C2KC1670BR541709 | SUCATA COM MOTOR INSERVÍVEL | R$ 100,00 |