A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) prorrogou até a próxima terça-feira (6), às 14h (horário de Brasília), as inscrições para seu concurso público.
O certame visa preencher 930 vagas sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em funções de nível médio, técnico e superior.
As inscrições serão realizadas somente via internet, no site da organizadora do certame, Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br). A taxa é de R$ 65 para funções de nível Médio, R$ 80 para nível técnico e R$ 110 para Nível Superior.
Do total de vagas disponíveis no concurso da Embasa, 217 são para cidades das regiões de Caetité, Jequié e Vitória da Conquista, localizadas geograficamente no Centro-Sul Baiano.
As oportunidades são para cargos/funções de Níveis Médio, Técnico e Superior e os aprovados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
Os cargos com mais vagas são de Assistente de Saneamento, Agente Operacional e operador de Processos de Água e de Esgoto. Ambos exigem nível médio e têm remuneração de R$ 1.950,71.
Vagas de nível médio nas Unidades Regionais de Caetité, Jequié e Brumado
Função | Unidade Regional | Código | Lotação Da Vaga | Carga Horária Semanal | Ampla Concorrência | Vagas PcD | Vagas Negros |
Assistente de Saneamento | Caetité | 201,33 | Caculé | 2 | 1 | 1 | |
201,34 | Guanambi | 1 | 0 | 0 | |||
Jequié | 201,49 | Boa Nova | 1 | 0 | 0 | ||
201,50 | Gandu | 2 | 0 | 1 | |||
201,51 | Ipiaú | 1 | 0 | 1 | |||
201,52 | Itamari | 1 | 0 | 0 | |||
201,53 | Jaguaquara | 1 | 0 | 0 | |||
201,54 | Jequié | 2 | 1 | 1 | |||
201,55 | Jitaúna | 1 | 0 | 0 | |||
201,56 | Mutuípe | 1 | 0 | 0 | |||
201,57 | Santa Inês | 1 | 0 | 0 | |||
201,58 | Ubaíra | 1 | 0 | 0 | |||
201,59 | Ubatã | 1 | 0 | 0 | |||
Vitória da Conquista | 201,79 | Barra do Choça | 1 | 0 | 1 | ||
201,80 | Belo Campo | 1 | 0 | 0 | |||
201,81 | Caatiba | 1 | 0 | 0 | |||
201,82 | Cândido Sales | 1 | 0 | 0 | |||
201,83 | Caraíbas | 1 | 0 | 0 | |||
201,84 | Condeúba | 1 | 0 | 0 | |||
201,85 | Contendas do Sincorá | 1 | 0 | 0 | |||
201,86 | Ibicoara | 1 | 0 | 0 | |||
201,87 | Iguaí | 1 | 0 | 0 | |||
201,88 | Itambé | 1 | 0 | 0 | |||
201,89 | Ituaçu | 1 | 0 | 0 | |||
201,90 | Mirante | 1 | 0 | 0 | |||
201,91 | Nova Canaã | 1 | 0 | 0 | |||
201,92 | Planalto | 1 | 0 | 0 | |||
201,93 | Poções | 2 | 0 | 1 | |||
201,94 | Potiraguá | 1 | 0 | 0 | |||
201,95 | Presidente Jânio Quadros | 1 | 0 | 0 | |||
201,96 | Vitória da Conquista | 6 | 2 | 3 | |||
Agente Operacional | Caetité | 202,32 | Caetité | 1 | 0 | 1 | |
202,33 | Guanambi | 1 | 0 | 1 | |||
202,34 | Livramento de Nossa Senhora | 1 | 0 | 0 | |||
Jequié | 202,37 | Gandu | 1 | 0 | 0 | ||
202,38 | Ipiaú | 1 | 0 | 1 | |||
202,39 | Itamari | 1 | 0 | 0 | |||
202,40 | Jaguaquara | 1 | 0 | 0 | |||
202,41 | Jequié | 3 | 1 | 2 | |||
202,42 | Manoel Vitorino | 1 | 0 | 0 | |||
202,43 | Mutuípe | 1 | 0 | 0 | |||
202,44 | Ubatã | 1 | 0 | 0 | |||
202,45 | Wenceslau Guimarães | 1 | 0 | 0 | |||
Vitória da Conquista | 202,52 | Vitória da Conquista | 2 | 0 | 2 | ||
Operador de Processos de Água e de Esgoto | Caetité | 203,48 | Caculé | 3 | 0 | 2 | |
203,49 | Caetité | 1 | 0 | 0 | |||
203,50 | Ibiassucê | 3 | 0 | 1 | |||
203,51 | Jacaraci | 1 | 0 | 1 | |||
203,52 | Jussiape | 1 | 0 | 1 | |||
203,53 | Licínio de Almeida | 2 | 0 | 1 | |||
203,54 | Livramento de Nossa Senhora | 2 | 0 | 1 | |||
203,55 | Mortugaba | 1 | 0 | 1 | |||
203,56 | Rio de Contas | 3 | 0 | 2 | |||
203,57 | Rio do Antônio | 3 | 0 | 1 | |||
Jequié | 203,72 | Aiquara | 1 | 0 | 1 | ||
203,73 | Apuarema | 2 | 0 | 1 | |||
203,74 | Barra do Rocha | 2 | 0 | 1 | |||
203,75 | Boa Nova | 3 | 0 | 1 | |||
203,76 | Cravolândia | 3 | 0 | 1 | |||
203,77 | Gandu | 1 | 0 | 0 | |||
203,78 | Gongogi | 1 | 0 | 1 | |||
203,79 | Itagi | 3 | 0 | 1 | |||
203,80 | Itagibá | 2 | 0 | 1 | |||
203,81 | Itamarí | 3 | 0 | 1 | |||
203,82 | Jaguaquara | 2 | 0 | 1 | |||
203,83 | Jiquiriçá | 3 | 0 | 1 | |||
203,84 | Jitaúna | 1 | 0 | 1 | |||
203,85 | Manoel Vitorino | 3 | 0 | 1 | |||
203,86 | Nova Ibiá | 3 | 0 | 1 | |||
203,87 | Piraí do Norte | 3 | 0 | 1 | |||
203,88 | Ubatã | 3 | 0 | 1 | |||
203,89 | Wenceslau Guimarães | 4 | 0 | 2 | |||
Vitória da Conquista | 203,99 | Caatiba | 1 | 0 | 1 | ||
203,100 | Cândido Sales | 3 | 0 | 1 | |||
203,101 | Caraíbas | 3 | 0 | 1 | |||
203,102 | Condeúba | 3 | 0 | 2 | |||
203,103 | Ibicoara | 3 | 0 | 1 | |||
203,104 | Iguaí | 3 | 0 | 1 | |||
203,105 | Itambé | 3 | 0 | 1 | |||
203,106 | Piripá | 3 | 0 | 1 | |||
203,107 | Planalto | 1 | 0 | 0 | |||
203,108 | Poções | 3 | 0 | 2 |
Dentre as funções de nível médio técnico, com remuneração de R$ 3.195,07, há vagas para Técnico em Eletromecânica em Caetité (1), Técnico em Eletrotécnica em Caetité (1) e Jequié (1), Técnico em Edificações/Saneamento em Caetité (1) e Vitória da Conquista (2), e Técnico em Segurança do Trabalho em Jequié (1).
De nível superior tem vaga de Assistente Social em Caetité (1), Químico(a) ou Engenheiro(a) Químico(a) em Jequié (1), Engenheiro(a) Civil em Jequié (1) e Engenheiro(a) Sanitário(a) ou Ambiental em Caetité (1). Os salários são de R$ 8.390,89, exceto para o cargo de Assistente Social, que é R$ 6.040,66 com carga horária semanal de 30 horas.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas na data provável de 23 de outubro de 2022, em horário e local a serem informados. Os candidatos podem escolher as cidades de Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Paulo Afonso para realização do exame.
Para alguns cargos também haverá a aplicação de Prova de Conhecimento Prático, também com aplicação nas mesmas cidades.
O concurso da Embasa prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 30% para candidatos negros. Edital terá prazo de validade de 1 (um) ano a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da empresa.