Diesel está em média R$ 1,67 mais caro do que a gasolina na Bahia

Enquanto o preço da gasolina caiu quase 30% em média em todo o país, o óleo diesel continua nas alturas, mesmo com a redução de impostos e mudanças na cotação do barril do petróleo no mercado internacional.

De acordo com a pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina na Bahia nesta semana foi de R$ 5,44 e do diesel de R$ 7,11, diferença de R$ 1,67 por litro.

A maior diferença entre os produtos foi observada em Brumado, onde também foi encontrada a gasolina mais barata do estado. Enquanto o combustível dos automóveis custa R$ 4,93 em média, o diesel sai por R$ 7,15, diferença de R$ 2,22.

Já a menor diferença foi encontrada nas cidades onde a gasolina custa mais caro, Juazeiro e Vitória da Conquista, ambas com preço médio de R$ 5,78. O combustível dos caminhões e ônibus sai por R$ 6,99 e R$ 7,10 nestas duas cidades, diferença de R$ 1,21 e R$ 1,32 respectivamente em relação à gasolina.

A Pesquisa revela também que abastecer com etanol não é vantajoso em nenhuma cidade baiana no ponto de vista da economia, uma vez que o produto está custando bem acima de 70% do preço da gasolina, patamar que corresponde ao rendimento do biocombustível em relação ao combustível fóssil.

Preço da gasolina e do diesel em 28 cidades baianas – 28 de agosto a 3 de setembro

Estado Postos Pesquisados Preço da Gasolina Preço do Diesel Diferença Preço do Etanol Percentual em relação à gasolina
ALAGOINHAS 8  R$         5,52  R$         7,02  R$         1,50  R$         4,64 84,1%
BARREIRAS 9  R$         5,22  R$         7,35  R$         2,13  R$         4,23 81,0%
BRUMADO 5  R$         4,93  R$         7,15  R$         2,22  R$         4,54 92,1%
CAETITE 7  R$         5,59  R$         7,64  R$         2,05  R$         4,98 89,1%
CAMACARI 12  R$         5,39  R$         7,07  R$         1,68  R$         4,44 82,4%
EUNAPOLIS 4  R$         5,75  R$         7,13  R$         1,38  R$         4,74 82,4%
FEIRA DE SANTANA 21  R$         5,37  R$         6,94  R$         1,57  R$         4,14 77,1%
GUANAMBI 10  R$         5,30  R$         7,06  R$         1,76  R$         4,41 83,2%
ILHEUS 11  R$         5,56  R$         7,28  R$         1,72  R$         4,65 83,6%
IPIRA 5  R$         5,41  R$         7,01  R$         1,60  R$         4,29 79,3%
IRECE 8  R$         5,44  R$         7,23  R$         1,79  R$         4,62 84,9%
ITABUNA 15  R$         5,55  R$         7,18  R$         1,63  R$         4,51 81,3%
ITAMARAJU 6  R$         5,57  R$         6,92  R$         1,35  R$         4,24 76,1%
JACOBINA 6  R$         5,49  R$         7,47  R$         1,98  R$         4,53 82,5%
JAGUAQUARA 7  R$         5,18  R$         7,12  R$         1,94  R$         4,82 93,1%
JEQUIE 9  R$         5,24  R$         7,15  R$         1,91  R$         4,34 82,8%
JUAZEIRO 10  R$         5,78  R$         6,99  R$         1,21  R$         5,21 90,1%
LAURO DE FREITAS 11  R$         5,37  R$         6,99  R$         1,62  R$         4,42 82,3%
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 6  R$         5,21  R$         7,12  R$         1,91  R$         4,56 87,5%
POCOES 7  R$         5,57  R$         7,29  R$         1,72  R$         4,59 82,4%
PORTO SEGURO 7  R$         5,57  R$         7,67  R$         2,10  R$         4,62 82,9%
SALVADOR 85  R$         5,36  R$         7,11  R$         1,75  R$         4,42 82,5%
SANTO ANTONIO DE JESUS 7  R$         5,29  R$         6,97  R$         1,68  R$         4,30 81,3%
SENHOR DO BONFIM 6  R$         5,67  R$         7,21  R$         1,54  R$         4,85 85,5%
SERRINHA 6  R$         5,45  R$         6,95  R$         1,50  R$         4,69 86,1%
SIMOES FILHO 9  R$         5,42  R$         7,01  R$         1,59  R$         4,41 81,4%
VALENCA 9  R$         5,48  R$         6,99  R$         1,51  R$         4,65 84,9%
VITORIA DA CONQUISTA 10  R$         5,78  R$         7,10  R$         1,32  R$         4,98 86,2%

 

Historicamente, a gasolina sempre teve preço maior do que o diesel nos postos. Parte da diferença ocorre por conta da redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), uma vez que a gasolina possuía alíquotas maiores e sofreu maior impacto com a limitação do percentual recolhido pelos estados.

Em todo o país, a ANP pesquisou o preço do diesel em 2.556 postos. A média encontrada foi de R$ 6,90. Já a gasolina foi pesquisada em 5.545 postos e o preço médio foi de R$ 5,17, diferença de R$ 1,73 em relação ao diesel.

A maior diferença foi encontrada no Acre, R$ 2,49, com gasolina custando em média R$ 5,72 e diesel a R$ 8,21. Já a menor foi encontrada no Tocantins, (R$ 5,53 e R$ 6,83), de R$ 1,30.

A Bahia tem a quarta gasolina e o sexto diesel mais cara do país. O Acre tem os preços mais altos do país para os dois produtos. Já a gasolina e o diesel mais baratos entre os estados foram encontrados no Sergipe, R$ 4,91 e R$ 6,46, respectivamente

Preços da Gasolina e do Diesel por estado – – 28 de agosto a 3 de setembro

Estado Postos Pesquisados Preço da Gasolina Preço do Diesel Diferença
ACRE 39 5,72 8,21 2,49
RORAIMA 13 5,69 7,48 1,79
PARA 125 5,28 7,32 2,04
RONDONIA 66 5,26 7,26 2,00
MATO GROSSO 150 5,17 7,12 1,95
BAHIA 316 5,44 7,11 1,67
CEARA 216 5,22 7,08 1,86
AMAZONAS 72 5,53 7,08 1,55
RIO GRANDE DO NORTE 57 5,25 7,01 1,76
RIO DE JANEIRO 392 5,30 6,95 1,65
AMAPA 29 4,84 6,94 2,10
DISTRITO FEDERAL 47 5,23 6,93 1,70
PIAUI 68 5,33 6,92 1,59
MINAS GERAIS 559 5,11 6,91 1,80
PERNAMBUCO 180 5,16 6,87 1,71
GOIAS 223 4,97 6,86 1,89
MATO GROSSO DO SUL 87 5,02 6,86 1,84
SAO PAULO 1551 5,05 6,86 1,81
SANTA CATARINA 240 5,20 6,83 1,63
ALAGOAS 60 5,25 6,83 1,58
TOCANTINS 36 5,53 6,83 1,30
MARANHAO 130 5,10 6,82 1,72
RIO GRANDE DO SUL 354 4,99 6,77 1,78
PARAIBA 60 5,30 6,77 1,47
ESPIRITO SANTO 106 5,29 6,74 1,45
PARANA 324 5,28 6,66 1,38
SERGIPE 45 4,91 6,46 1,55

 

Fonte da pesquisa: ANP

Matéria da Agência Sertão, reprodução autorizada desde que feita com a inclusão do link para a fonte original.

Notícias Relacionadas

Deixe uma respostaCancelar resposta

Sair da versão mobile