O Concurso da Prefeitura de Guanambi para a área de Educação teve seu edital publicado nesta quarta-feira (14), no site da organizadora e até o fim da tarde no Diário Oficial do Município. Serão ofertadas 175 vagas para as funções de Professor, educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino Médio, e de Coordenador Pedagógico.
No início da tarde, o prefeito em exercício, Nal Azevedo (União), esteve reunido no gabinete com a secretária de Educação, Lajucy Donato, e com o secretário de Administração, Marcelo Pita para acertar os detalhes da publicação do edital.
O município divulgou na segunda-feira (12) que escolheu o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) para organização do certame. A empresa realizou um processo seletivo para contratação de professores substitutos e está realizado o concurso para Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias.
As vagas do concurso da Prefeitura de Guanambi para a Secretaria Municipal de Educação estão divididas da seguinte forma.
- 110 vagas para Professor da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental
- 35 vagas pra Professor dos anos finais do Ensino Fundamental
- Arte
- Ciências
- Educação Física
- Ensino Religioso
- Geografia
- História
- Língua Portuguesa
- Língua Inglesa
- Matemática
- 30 vagas para Coordenador Pedagógico
O certame garante 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 30% para candidatos negros ou pardos.
De acordo com o edital, os aprovados no concurso da Prefeitura de Guanambi receberão salários que variam entre R$ 2.143.12 a R$ 5.915,06 a depender da carga horária, que pode ser de 20h ou de 40h a depender do cargo.
As inscrições estarão abertas de 19 de setembro a 25 de outubro, no site do Ibam. A taxa de inscrição é de e R$ 125,00. Candidatos que desejarem pedir isenção tem o prazo de 19 a 23 de setembro para efetuar a solicitação.
A seleção será constituída de duas etapas, sendo a primeira a realização de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda a prova de títulos de caráter classificatório
As provas objetivas estão previstas para o dia 28 de novembro.
Quadro de vagas do Concurso da Prefeitura de Guanambi para Educação
Cód. | Cargo | AC | PcD | CN | Requisitos para provimento * | C.H | Vencimento base |
101 | Coordenador Pedagógico | 19 | 02 | 09 | Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra licenciatura plena, ambos com pós- graduação específica em Educação, com duração mínima de 360 horas. | 40h | R$ 5.915,06 |
TOTAL DE VAGAS: 30 | |||||||
102 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Arte) | 04 | – | 01 | Curso Superior de Licenciatura Plena em Arte ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 20h | R$ 2.143,12 |
TOTAL DE VAGAS: 05 | |||||||
103 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Arte) | 01 | – | – | Curso Superior de Licenciatura Plena em Arte ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 40h | R$ 4.286,25 |
TOTAL DE VAGA: 01 | |||||||
104 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Ciências) | 01 | – | – | Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 20h | R$ 2.143,12 |
TOTAL DE VAGA: 01 | |||||||
105 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Ciências) | 02 | – | 01 | Curso Superior de Licenciatura Plena em Ciências ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 40h | R$ 4.286,25 |
TOTAL DE VAGAS: 03 | |||||||
106 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Educação Física) | 01 | – | – | Curso Superior de Licenciatura Plena em Educação Física ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. Registro no CREF. | 40h | R$ 4.286,25 |
TOTAL DE VAGA: 01 | |||||||
107 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Ensino Religioso/ Interculturalidade) | 01 | – | – | Curso superior de Licenciatura Plena em Religião ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 20h | R$ 2.143,12 |
TOTAL DE VAGA: 01 | |||||||
108 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Ensino Religioso/ Interculturalidade) | 01 | – | – | Curso superior de Licenciatura Plena em Religião ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 40h | R$ 4.286,25 |
TOTAL DE VAGA: 01 | |||||||
109 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Geografia) | 02 | – | 01 | Curso Superior de Licenciatura Plena em Geografia ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 20h | R$ 2.143,12 |
TOTAL DE VAGAS: 03 | |||||||
110 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (História) | 02 | – | 01 | Curso Superior de Licenciatura Plena em História ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 20h | R$ 2.143,12 |
TOTAL DE VAGAS: 03 | |||||||
111 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (História) | 01 | – | – | Curso Superior de Licenciatura Plena em História ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 40h | R$ 4.286,25 |
TOTAL DE VAGA: 01 | |||||||
112 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Língua Inglesa) | 02 | – | – | Curso Superior de Licenciatura Plena em Língua Inglesa ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 40h | R$ 4.286,25 |
TOTAL DE VAGAS: 02 | |||||||
Cód. | Cargo | AC | PcD | CN | Requisitos para provimento * | C.H | Vencimento base |
113 | Professor Ensino Fundamental Anos Finais (Língua Portuguesa) | 03 | – | 01 | Curso Superior de Licenciatura Plena em Língua Portuguesa ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 20h | R$ 2.143,12 |
TOTAL DE VAGAS: 04 | |||||||
114 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Língua Portuguesa) | 02 | – | 01 | Curso Superior de Licenciatura Plena em Língua Portuguesa ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 40h | R$ 4.286,25 |
TOTAL DE VAGAS: 03 | |||||||
115 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Matemática) | 02 | – | 01 | Curso Superior de Licenciatura Plena em Matemática ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 20h | R$ 2.143,12 |
TOTAL DE VAGAS: 03 | |||||||
116 | Professor de Ensino Fundamental Anos Finais (Matemática) | 02 | – | 01 | Curso Superior de Licenciatura Plena em Matemática ou outra graduação correspondente à área de conhecimento específico do currículo, com formação pedagógica nos termos da legislação vigente, expedidos por instituição de ensino superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação. | 40h | R$ 4.286,25 |
TOTAL DE VAGAS: 03 | |||||||
117 | Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 71 | 06 | 33 | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para lecionar na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. | 40h | R$ 4.286,25 |
TOTAL DE VAGAS: 110 |