No próximo domingo (2), 11.291.528 eleitores dos 417 municípios baianos poderão ir às urnas para escolher 39 deputados federais, 63 deputados estaduais, um senador e um governador, além de contribuir para a escolha do presidente da república. Aproximadamente 45% da população votante reside nos 30 maiores colégios eleitorais da Bahia.
Só em Salvador são 1.983.198 eleitores, 17,56% do total. Feira de Santana, segunda cidade mais populosa, tem 3,76% do eleitorado, 424.521 pessoas aptas a votar. Já Vitória da Conquista tem 250.908 eleitores, o equivalente a 2,22% do eleitorado do estado.
As cidades mais populosas não necessariamente são as que tem mais eleitores. Juazeiro, por exemplo, é o quinto município mais populoso da Bahia, com 219.544 habitantes de acordo com a última estimativa do IBGE (2021), no entanto, aparece em sétimo entre os maiores colégios eleitorais da Bahia, com 156.048 eleitores.
Quatro cidades baianas tem menos de 4 mil eleitores. Ibiquera, com 3.992, Catolândia, com 3.948, Lafaiete Coutinho, com 3.913 e o menor de todos os colégios eleitorais, Lajedinho, com 3.584 eleitores.
Quarto maior colegiado do Brasil
O eleitorado da Bahia representa cerca de 7,2% dos mais de 156,4 milhões de brasileiros com título de eleitor válido, atrás apenas de São Paulo (34.667.793), Minas Gerais (16.290.870) e Rio de Janeiro (12.827.296). O estado possui 199 zonas eleitorais, com 9.345 locais de votação e 36.847 seções.
Ao todo, além dos servidores da Justiça Eleitoral e das forças de segurança que prestam apoio no dia das eleições, 137.855 se voluntariaram ou foram convocados para conduzirem as mesas receptoras de votos em toda a Bahia.
Candidaturas
Passado o prazo de julgamento das candidaturas, a Bahia ficou com 678 candidatos a deputado federal aptos para a disputa, além de 858 para deputado estadual. Para os dois cargos, 153 candidaturas foram rejeitadas ou houve renúncia.
São Seis candidatos ao Governo do Estado e seis ao Senado Federal. Para presidente, eleitores de todo o Brasil têm 13 opções de nomes.
Maiores colégios eleitorais da Bahia
Município | Eleitores | % do estado | |
1 | SALVADOR | 1.983.198 | 17,56% |
2 | FEIRA DE SANTANA | 424.521 | 3,76% |
3 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 250.908 | 2,22% |
4 | CAMAÇARI | 191.507 | 1,70% |
5 | LAURO DE FREITAS | 156.597 | 1,39% |
6 | ITABUNA | 156.529 | 1,39% |
7 | JUAZEIRO | 156.048 | 1,38% |
8 | ILHÉUS | 128.420 | 1,14% |
9 | JEQUIÉ | 114.760 | 1,02% |
10 | TEIXEIRA DE FREITAS | 112.190 | 0,99% |
11 | ALAGOINHAS | 111.809 | 0,99% |
12 | PORTO SEGURO | 104.184 | 0,92% |
13 | BARREIRAS | 103.075 | 0,91% |
14 | PAULO AFONSO | 87.792 | 0,78% |
15 | SIMÕES FILHO | 87.633 | 0,78% |
16 | EUNÁPOLIS | 81.805 | 0,72% |
17 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 74.781 | 0,66% |
18 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 70.016 | 0,62% |
19 | CANDEIAS | 66.298 | 0,59% |
20 | GUANAMBI | 64.990 | 0,58% |
21 | VALENÇA | 64.598 | 0,57% |
22 | SERRINHA | 61.718 | 0,55% |
23 | JACOBINA | 59.585 | 0,53% |
24 | CAMPO FORMOSO | 57.421 | 0,51% |
25 | CASA NOVA | 56.798 | 0,50% |
26 | CONCEIÇÃO DO COITÉ | 54.410 | 0,48% |
27 | DIAS D’ÁVILA | 53.827 | 0,48% |
28 | SENHOR DO BONFIM | 52.174 | 0,46% |
29 | BRUMADO | 51.226 | 0,45% |
30 | BOM JESUS DA LAPA | 50.194 | 0,44% |
31 | SANTO AMARO | 49.910 | 0,44% |
32 | ITAPETINGA | 49.897 | 0,44% |
33 | ITABERABA | 48.894 | 0,43% |
34 | IRECÊ | 48.833 | 0,43% |
35 | ITAMARAJU | 47.640 | 0,42% |
36 | CRUZ DAS ALMAS | 47.625 | 0,42% |
37 | EUCLIDES DA CUNHA | 47.234 | 0,42% |
38 | IPIRÁ | 46.754 | 0,41% |
39 | MONTE SANTO | 44.796 | 0,40% |
40 | ARACI | 42.276 | 0,37% |
41 | CAETITÉ | 42.249 | 0,37% |
42 | MATA DE SÃO JOÃO | 42.183 | 0,37% |
43 | CATU | 41.949 | 0,37% |
44 | RIBEIRA DO POMBAL | 41.920 | 0,37% |
45 | TUCANO | 39.586 | 0,35% |
46 | POÇÕES | 38.994 | 0,35% |
47 | BARRA | 38.721 | 0,34% |
48 | SANTO ESTEVÃO | 37.934 | 0,34% |
49 | XIQUE-XIQUE | 36.866 | 0,33% |
50 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 35.421 | 0,31% |
51 | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 35.223 | 0,31% |
52 | MARAGOGIPE | 35.052 | 0,31% |
53 | MACAÚBAS | 34.869 | 0,31% |
54 | JAGUAQUARA | 34.655 | 0,31% |
55 | SEABRA | 33.457 | 0,30% |
56 | ENTRE RIOS | 33.211 | 0,29% |
57 | VERA CRUZ | 33.065 | 0,29% |
58 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 32.980 | 0,29% |
59 | REMANSO | 32.583 | 0,29% |
60 | NOVA VIÇOSA | 32.331 | 0,29% |
61 | SANTALUZ | 32.184 | 0,29% |
62 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 31.901 | 0,28% |
63 | IPIAÚ | 31.800 | 0,28% |
64 | SENTO SÉ | 30.919 | 0,27% |
65 | MUCURI | 30.549 | 0,27% |
66 | RIO REAL | 30.100 | 0,27% |
67 | CANSANÇÃO | 30.099 | 0,27% |
68 | ITIÚBA | 30.043 | 0,27% |
69 | BARRA DO CHOÇA | 29.589 | 0,26% |
70 | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 29.461 | 0,26% |
71 | JEREMOABO | 28.996 | 0,26% |
72 | AMARGOSA | 28.947 | 0,26% |
73 | PILÃO ARCADO | 28.294 | 0,25% |
74 | CORRENTINA | 28.188 | 0,25% |
75 | POJUCA | 28.117 | 0,25% |
76 | INHAMBUPE | 28.089 | 0,25% |
77 | RIACHÃO DO JACUÍPE | 27.483 | 0,24% |
78 | ESPLANADA | 26.970 | 0,24% |
79 | CÍCERO DANTAS | 26.838 | 0,24% |
80 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 26.796 | 0,24% |
81 | CAMAMU | 26.794 | 0,24% |
82 | SERRA DO RAMALHO | 26.638 | 0,24% |
83 | CURAÇÁ | 26.623 | 0,24% |
84 | CACHOEIRA | 26.406 | 0,23% |
85 | MORRO DO CHAPÉU | 26.248 | 0,23% |
86 | IRARÁ | 25.627 | 0,23% |
87 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 25.262 | 0,22% |
88 | RUY BARBOSA | 25.127 | 0,22% |
89 | CANAVIEIRAS | 24.986 | 0,22% |
90 | ITAPICURU | 24.950 | 0,22% |
91 | SÃO DESIDÉRIO | 24.775 | 0,22% |
92 | CAPIM GROSSO | 24.750 | 0,22% |
93 | PRADO | 24.656 | 0,22% |
94 | PARATINGA | 24.524 | 0,22% |
95 | ITABELA | 24.266 | 0,21% |
96 | RIACHO DE SANTANA | 24.233 | 0,21% |
97 | SANTA RITA DE CÁSSIA | 23.558 | 0,21% |
98 | GANDU | 23.467 | 0,21% |
99 | CARINHANHA | 23.281 | 0,21% |
100 | MURITIBA | 23.148 | 0,21% |
101 | CASTRO ALVES | 23.116 | 0,20% |
102 | PARIPIRANGA | 22.869 | 0,20% |
103 | LAPÃO | 22.750 | 0,20% |
104 | UAUÁ | 22.624 | 0,20% |
105 | NAZARÉ | 22.471 | 0,20% |
106 | CORAÇÃO DE MARIA | 22.309 | 0,20% |
107 | IAÇU | 22.287 | 0,20% |
108 | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 22.279 | 0,20% |
109 | MARACÁS | 22.204 | 0,20% |
110 | QUIJINGUE | 22.118 | 0,20% |
111 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 22.059 | 0,20% |
112 | JAGUARARI | 22.039 | 0,20% |
113 | MIGUEL CALMON | 22.003 | 0,19% |
114 | NOVA SOURE | 21.686 | 0,19% |
115 | SANTANA | 21.585 | 0,19% |
116 | IBOTIRAMA | 21.308 | 0,19% |
117 | OLINDINA | 21.036 | 0,19% |
118 | QUEIMADAS | 21.000 | 0,19% |
119 | LAJE | 20.497 | 0,18% |
120 | IGUAÍ | 20.251 | 0,18% |
121 | CANARANA | 20.216 | 0,18% |
122 | CÂNDIDO SALES | 20.166 | 0,18% |
123 | RIACHÃO DAS NEVES | 20.146 | 0,18% |
124 | BARRA DA ESTIVA | 20.103 | 0,18% |
125 | VALENTE | 20.058 | 0,18% |
126 | ITAMBÉ | 20.056 | 0,18% |
127 | SOBRADINHO | 20.026 | 0,18% |
128 | FORMOSA DO RIO PRETO | 19.980 | 0,18% |
129 | PLANALTO | 19.971 | 0,18% |
130 | AMÉLIA RODRIGUES | 19.820 | 0,18% |
131 | ANAGÉ | 19.755 | 0,17% |
132 | ITUBERÁ | 19.716 | 0,17% |
133 | SANTA BÁRBARA | 19.577 | 0,17% |
134 | RAFAEL JAMBEIRO | 19.501 | 0,17% |
135 | JOÃO DOURADO | 19.497 | 0,17% |
136 | MEDEIROS NETO | 19.414 | 0,17% |
137 | IBICARAÍ | 19.397 | 0,17% |
138 | CONDE | 19.266 | 0,17% |
139 | MUTUÍPE | 19.048 | 0,17% |
140 | TEOFILÂNDIA | 18.941 | 0,17% |
141 | ALCOBAÇA | 18.853 | 0,17% |
142 | URUÇUCA | 18.752 | 0,17% |
143 | CAMACÃ | 18.704 | 0,17% |
144 | IRAQUARA | 18.617 | 0,16% |
145 | ITACARÉ | 18.613 | 0,16% |
146 | ITAPARICA | 18.363 | 0,16% |
147 | CACULÉ | 18.044 | 0,16% |
148 | TANHAÇU | 17.884 | 0,16% |
149 | CRISÓPOLIS | 17.827 | 0,16% |
150 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 17.816 | 0,16% |
151 | SÃO FELIPE | 17.791 | 0,16% |
152 | SERRA PRETA | 17.720 | 0,16% |
153 | ITAJUÍPE | 17.692 | 0,16% |
154 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | 17.596 | 0,16% |
155 | PIATÃ | 17.527 | 0,16% |
156 | PALMAS DE MONTE ALTO | 17.519 | 0,16% |
157 | PARAMIRIM | 17.424 | 0,15% |
158 | ITORORÓ | 17.407 | 0,15% |
159 | BOQUIRA | 17.163 | 0,15% |
160 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 17.139 | 0,15% |
161 | COARACI | 16.929 | 0,15% |
162 | WENCESLAU GUIMARÃES | 16.899 | 0,15% |
163 | UBAÍRA | 16.791 | 0,15% |
164 | TREMEDAL | 16.552 | 0,15% |
165 | BELO CAMPO | 16.477 | 0,15% |
166 | CARAVELAS | 16.459 | 0,15% |
167 | ITANHÉM | 16.440 | 0,15% |
168 | BURITIRAMA | 16.355 | 0,14% |
169 | BAIXA GRANDE | 16.187 | 0,14% |
170 | BELMONTE | 16.150 | 0,14% |
171 | MUNDO NOVO | 16.096 | 0,14% |
172 | UNA | 16.033 | 0,14% |
173 | GUARATINGA | 16.007 | 0,14% |
174 | FÁTIMA | 15.959 | 0,14% |
175 | CONDEÚBA | 15.946 | 0,14% |
176 | PINDOBAÇU | 15.836 | 0,14% |
177 | COCOS | 15.759 | 0,14% |
178 | SÃO GABRIEL | 15.747 | 0,14% |
179 | FILADÉLFIA | 15.701 | 0,14% |
180 | MADRE DE DEUS | 15.679 | 0,14% |
181 | ITUAÇU | 15.565 | 0,14% |
182 | IBIRATAIA | 15.476 | 0,14% |
183 | SAPEAÇU | 15.426 | 0,14% |
184 | ENCRUZILHADA | 15.409 | 0,14% |
185 | SERRA DOURADA | 15.365 | 0,14% |
186 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 15.352 | 0,14% |
187 | IBITITÁ | 15.321 | 0,14% |
188 | IBICOARA | 15.289 | 0,14% |
189 | MARAÚ | 15.285 | 0,14% |
190 | JAGUARIPE | 15.223 | 0,13% |
191 | CAFARNAUM | 14.897 | 0,13% |
192 | PIRITIBA | 14.761 | 0,13% |
193 | PONTO NOVO | 14.716 | 0,13% |
194 | ABARÉ | 14.610 | 0,13% |
195 | MAIRI | 14.607 | 0,13% |
196 | BOA VISTA DO TUPIM | 14.570 | 0,13% |
197 | TANQUE NOVO | 14.549 | 0,13% |
198 | SOUTO SOARES | 14.499 | 0,13% |
199 | ITARANTIM | 14.442 | 0,13% |
200 | CIPÓ | 14.412 | 0,13% |
201 | SÁTIRO DIAS | 14.390 | 0,13% |
202 | APORÁ | 14.330 | 0,13% |
203 | TAPEROÁ | 14.310 | 0,13% |
204 | UBAITABA | 14.296 | 0,13% |
205 | SALINAS DA MARGARIDA | 14.282 | 0,13% |
206 | IPECAETÁ | 14.151 | 0,13% |
207 | MALHADA | 14.017 | 0,12% |
208 | BOA NOVA | 14.012 | 0,12% |
209 | CAIRU | 13.973 | 0,12% |
210 | CORONEL JOÃO SÁ | 13.889 | 0,12% |
211 | MACARANI | 13.856 | 0,12% |
212 | IBIPEBA | 13.848 | 0,12% |
213 | CENTRAL | 13.816 | 0,12% |
214 | IBIRAPITANGA | 13.760 | 0,12% |
215 | BARROCAS | 13.743 | 0,12% |
216 | GLÓRIA | 13.617 | 0,12% |
217 | JUSSARA | 13.601 | 0,12% |
218 | AMÉRICA DOURADA | 13.521 | 0,12% |
219 | IBIPITANGA | 13.488 | 0,12% |
220 | URANDI | 13.465 | 0,12% |
221 | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 13.452 | 0,12% |
222 | UTINGA | 13.381 | 0,12% |
223 | CANUDOS | 13.369 | 0,12% |
224 | OUROLÂNDIA | 13.359 | 0,12% |
225 | NOVA CANAÃ | 13.232 | 0,12% |
226 | ÁGUA FRIA | 13.083 | 0,12% |
227 | BONITO | 12.964 | 0,11% |
228 | BUERAREMA | 12.944 | 0,11% |
229 | PINDAÍ | 12.927 | 0,11% |
230 | ANGICAL | 12.917 | 0,11% |
231 | ITATIM | 12.891 | 0,11% |
232 | BARRA DO MENDES | 12.846 | 0,11% |
233 | SAUBARA | 12.771 | 0,11% |
234 | MANOEL VITORINO | 12.662 | 0,11% |
235 | RIBEIRA DO AMPARO | 12.624 | 0,11% |
236 | CRISTÓPOLIS | 12.588 | 0,11% |
237 | BIRITINGA | 12.542 | 0,11% |
238 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | 12.539 | 0,11% |
239 | RETIROLÂNDIA | 12.515 | 0,11% |
240 | CORIBE | 12.469 | 0,11% |
241 | ANDORINHA | 12.447 | 0,11% |
242 | SANTA BRÍGIDA | 12.437 | 0,11% |
243 | RIO DE CONTAS | 12.375 | 0,11% |
244 | BAIANÓPOLIS | 12.329 | 0,11% |
245 | IGAPORÃ | 12.291 | 0,11% |
246 | ACAJUTIBA | 12.248 | 0,11% |
247 | UIBAÍ | 12.204 | 0,11% |
248 | JITAÚNA | 12.194 | 0,11% |
249 | ITAGIBÁ | 12.140 | 0,11% |
250 | PÉ DE SERRA | 12.102 | 0,11% |
251 | JACARACI | 12.073 | 0,11% |
252 | IBICUÍ | 12.020 | 0,11% |
253 | TAPIRAMUTÁ | 12.009 | 0,11% |
254 | UBATÃ | 12.003 | 0,11% |
255 | ARACATU | 11.997 | 0,11% |
256 | COTEGIPE | 11.962 | 0,11% |
257 | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 11.959 | 0,11% |
258 | ADUSTINA | 11.888 | 0,11% |
259 | HELIÓPOLIS | 11.875 | 0,11% |
260 | MIRANGABA | 11.847 | 0,10% |
261 | TEOLÂNDIA | 11.711 | 0,10% |
262 | BREJÕES | 11.695 | 0,10% |
263 | JIQUIRIÇÁ | 11.597 | 0,10% |
264 | RIO DO ANTÔNIO | 11.526 | 0,10% |
265 | VÁRZEA DA ROÇA | 11.522 | 0,10% |
266 | IBITIARA | 11.503 | 0,10% |
267 | ITAETÉ | 11.436 | 0,10% |
268 | PRESIDENTE DUTRA | 11.321 | 0,10% |
269 | ANTÔNIO CARDOSO | 11.288 | 0,10% |
270 | BONINAL | 11.206 | 0,10% |
271 | MULUNGU DO MORRO | 11.160 | 0,10% |
272 | TABOCAS DO BREJO VELHO | 11.069 | 0,10% |
273 | ANTAS | 11.018 | 0,10% |
274 | BARRO ALTO | 10.995 | 0,10% |
275 | UMBURANAS | 10.993 | 0,10% |
276 | CANDIBA | 10.956 | 0,10% |
277 | SÍTIO DO MATO | 10.954 | 0,10% |
278 | WANDERLEY | 10.946 | 0,10% |
279 | ITAGUAÇU DA BAHIA | 10.868 | 0,10% |
280 | NORDESTINA | 10.823 | 0,10% |
281 | ANDARAÍ | 10.816 | 0,10% |
282 | VÁRZEA NOVA | 10.799 | 0,10% |
283 | CALDEIRÃO GRANDE | 10.785 | 0,10% |
284 | SÃO FÉLIX | 10.692 | 0,09% |
285 | LAGOA REAL | 10.645 | 0,09% |
286 | CAETANOS | 10.634 | 0,09% |
287 | MANSIDÃO | 10.628 | 0,09% |
288 | DOM BASÍLIO | 10.526 | 0,09% |
289 | MACAJUBA | 10.475 | 0,09% |
290 | TERRA NOVA | 10.448 | 0,09% |
291 | PEDRO ALEXANDRE | 10.411 | 0,09% |
292 | SERROLÂNDIA | 10.331 | 0,09% |
293 | ITAGI | 10.263 | 0,09% |
294 | BANZAÊ | 10.256 | 0,09% |
295 | SÍTIO DO QUINTO | 10.220 | 0,09% |
296 | ARAÇÁS | 10.168 | 0,09% |
297 | IGRAPIÚNA | 10.117 | 0,09% |
298 | RIO DO PIRES | 10.051 | 0,09% |
299 | MASCOTE | 10.028 | 0,09% |
300 | BOTUPORÃ | 9.988 | 0,09% |
301 | SANTA LUZIA | 9.949 | 0,09% |
302 | LICÍNIO DE ALMEIDA | 9.907 | 0,09% |
303 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 9.851 | 0,09% |
304 | AURELINO LEAL | 9.845 | 0,09% |
305 | MORTUGABA | 9.762 | 0,09% |
306 | NILO PEÇANHA | 9.741 | 0,09% |
307 | MUCUGÊ | 9.729 | 0,09% |
308 | MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO | 9.714 | 0,09% |
309 | PIRIPÁ | 9.709 | 0,09% |
310 | ITIRUÇU | 9.687 | 0,09% |
311 | MATINA | 9.670 | 0,09% |
312 | BOM JESUS DA SERRA | 9.658 | 0,09% |
313 | GENTIO DO OURO | 9.606 | 0,09% |
314 | BROTAS DE MACAÚBAS | 9.566 | 0,08% |
315 | ITAPÉ | 9.387 | 0,08% |
316 | SÃO MIGUEL DAS MATAS | 9.377 | 0,08% |
317 | SANTA TEREZINHA | 9.372 | 0,08% |
318 | ANGUERA | 9.364 | 0,08% |
319 | SAÚDE | 9.319 | 0,08% |
320 | SANTANÓPOLIS | 9.312 | 0,08% |
321 | ARAMARI | 9.308 | 0,08% |
322 | MILAGRES | 9.286 | 0,08% |
323 | CHORROCHÓ | 9.255 | 0,08% |
324 | POTIRAGUÁ | 9.212 | 0,08% |
325 | IRAMAIA | 9.183 | 0,08% |
326 | JANDAÍRA | 9.182 | 0,08% |
327 | JABORANDI | 9.160 | 0,08% |
328 | CARAÍBAS | 8.980 | 0,08% |
329 | IBIASSUCÊ | 8.946 | 0,08% |
330 | QUIXABEIRA | 8.944 | 0,08% |
331 | NOVO HORIZONTE | 8.926 | 0,08% |
332 | ÉRICO CARDOSO | 8.915 | 0,08% |
333 | CANÁPOLIS | 8.897 | 0,08% |
334 | IUIU | 8.866 | 0,08% |
335 | ANTÔNIO GONÇALVES | 8.833 | 0,08% |
336 | SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 8.823 | 0,08% |
337 | JUCURUÇU | 8.734 | 0,08% |
338 | VARZEDO | 8.725 | 0,08% |
339 | NOVO TRIUNFO | 8.706 | 0,08% |
340 | SANTA INÊS | 8.610 | 0,08% |
341 | IPUPIARA | 8.604 | 0,08% |
342 | ARATUÍPE | 8.596 | 0,08% |
343 | PINTADAS | 8.570 | 0,08% |
344 | LAMARÃO | 8.482 | 0,08% |
345 | BREJOLÂNDIA | 8.469 | 0,08% |
346 | MIRANTE | 8.267 | 0,07% |
347 | FLORESTA AZUL | 8.263 | 0,07% |
348 | LENÇÓIS | 8.223 | 0,07% |
349 | RIBEIRÃO DO LARGO | 8.110 | 0,07% |
350 | ITAPEBI | 8.105 | 0,07% |
351 | DÁRIO MEIRA | 8.051 | 0,07% |
352 | CAEM | 8.004 | 0,07% |
353 | CARDEAL DA SILVA | 7.980 | 0,07% |
354 | PAU BRASIL | 7.928 | 0,07% |
355 | SÃO DOMINGOS | 7.919 | 0,07% |
356 | MARCIONÍLIO SOUZA | 7.897 | 0,07% |
357 | MORPARÁ | 7.884 | 0,07% |
358 | ELÍSIO MEDRADO | 7.868 | 0,07% |
359 | NOVA FÁTIMA | 7.776 | 0,07% |
360 | PALMEIRAS | 7.741 | 0,07% |
361 | MAIQUINIQUE | 7.727 | 0,07% |
362 | CANDEAL | 7.717 | 0,07% |
363 | CATURAMA | 7.701 | 0,07% |
364 | MUNIZ FERREIRA | 7.655 | 0,07% |
365 | IBIRAPUÃ | 7.563 | 0,07% |
366 | MALHADA DE PEDRAS | 7.505 | 0,07% |
367 | TANQUINHO | 7.484 | 0,07% |
368 | GUAJERU | 7.438 | 0,07% |
369 | CORDEIROS | 7.390 | 0,07% |
370 | RODELAS | 7.378 | 0,07% |
371 | WAGNER | 7.361 | 0,07% |
372 | MAETINGA | 7.289 | 0,06% |
373 | ABAÍRA | 7.252 | 0,06% |
374 | OURIÇANGAS | 7.248 | 0,06% |
375 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 7.210 | 0,06% |
376 | VÁRZEA DO POÇO | 7.072 | 0,06% |
377 | PLANALTINO | 6.957 | 0,06% |
378 | TEODORO SAMPAIO | 6.935 | 0,06% |
379 | PIRAÍ DO NORTE | 6.883 | 0,06% |
380 | MACURURÉ | 6.855 | 0,06% |
381 | JUSSIAPE | 6.834 | 0,06% |
382 | VEREDA | 6.803 | 0,06% |
383 | ITAPITANGA | 6.770 | 0,06% |
384 | ITAMARI | 6.674 | 0,06% |
385 | NOVA ITARANA | 6.585 | 0,06% |
386 | PEDRÃO | 6.574 | 0,06% |
387 | NOVA REDENÇÃO | 6.566 | 0,06% |
388 | LAJEDO DO TABOCAL | 6.552 | 0,06% |
389 | CAATIBA | 6.548 | 0,06% |
390 | ITAQUARA | 6.528 | 0,06% |
391 | ITANAGRA | 6.327 | 0,06% |
392 | ARATACA | 6.303 | 0,06% |
393 | ITAGIMIRIM | 6.131 | 0,05% |
394 | BARRO PRETO | 6.108 | 0,05% |
395 | APUAREMA | 5.988 | 0,05% |
396 | ICHU | 5.863 | 0,05% |
397 | ITAJU DO COLÔNIA | 5.518 | 0,05% |
398 | NOVA IBIÁ | 5.513 | 0,05% |
399 | FEIRA DA MATA | 5.467 | 0,05% |
400 | IRAJUBA | 5.396 | 0,05% |
401 | FIRMINO ALVES | 5.327 | 0,05% |
402 | GONGOGI | 5.298 | 0,05% |
403 | ALMADINA | 5.170 | 0,05% |
404 | SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 5.092 | 0,05% |
405 | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | 5.040 | 0,04% |
406 | JUSSARI | 5.034 | 0,04% |
407 | LAJEDÃO | 4.787 | 0,04% |
408 | GAVIÃO | 4.530 | 0,04% |
409 | DOM MACEDO COSTA | 4.394 | 0,04% |
410 | CRAVOLÂNDIA | 4.390 | 0,04% |
411 | CONTENDAS DO SINCORÁ | 4.312 | 0,04% |
412 | BARRA DO ROCHA | 4.208 | 0,04% |
413 | AIQUARA | 4.206 | 0,04% |
414 | IBIQUERA | 3.992 | 0,04% |
415 | CATOLÂNDIA | 3.948 | 0,03% |
416 | LAFAIETE COUTINHO | 3.913 | 0,03% |
417 | LAJEDINHO | 3.584 | 0,03% |
Clique e veja a população dos maiores colégios eleitorais da Bahia
Veja estatísticas completas no site do TSE