Às 2h02 desta segunda-feira (3) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terminou a totalização das seções eleitorais da Bahia. Logo depois, foram oficializados como próximos deputados estaduais e deputado federais.
Ao todo, 8.866.458 de eleitores compareceram às urnas nos 417 municípios baianos. O número representa 78,65% do eleitorado apto a votar.
Para o cargo de deputado estadual foram 7.937.716 votos válidos, 2.476 anulados sub judice, 445.693 (5,03%) Nulos e 480.573 (5,42%) em Branco.
A deputada Ivana Bastos (PSD) foi reeleita com a maior votação do estado, 118.417 votos (1,49%) no total. Outros dois políticos do mesmo partido, Alex Piatã, com 114.778 votos (1,45%) e Adolfo Meneses, com 107.747 votos (1,36%) foram respectivamente o segundo e o terceiro colocado.
O menos votado foi eleito foi Pancadinha (SD), com 27.338. Ele foi o 99º mais votada e por conta do coeficiente acabou sendo eleito entres os 63.
Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2022
1º | Ivana Bastos | PSD | 118.417 | 1,49% | Reeeleito |
2º | Alex da Piatã | PSD | 114.778 | 1,45% | Reeeleito |
3º | Adolfo Menezes | PSD | 107.747 | 1,36% | Reeeleito |
4º | Marcinho Oliveira | UNIÃO | 104.969 | 1,32% | Eleito |
5º | Samuel Junior | REPU | 98.914 | 1,25% | Eleito |
6º | Olivia Santana | PC DO B | 92.559 | 1,17% | Reeeleito |
7º | Rosemberg | PT | 90.769 | 1,14% | Reeeleito |
8º | Rogério Andrade | MDB | 89.269 | 1,12% | Eleito |
9º | Niltinho | PP | 88.313 | 1,11% | Reeeleito |
10º | Zé Raimundo Fontes | PT | 87.695 | 1,10% | Reeeleito |
11º | Nelson Leal | PP | 81.683 | 1,03% | Reeeleito |
12º | Eures Ribeiro | PSD | 81.508 | 1,03% | Eleito |
13º | Jurailton Santos | REPU | 80.601 | 1,02% | Reeeleito |
14º | Pedro Tavares | UNIÃO | 80.490 | 1,01% | Reeeleito |
15º | Katia Oliveira | UNIÃO | 80.417 | 1,01% | Reeeleito |
16º | Marcelinho Veiga | UNIÃO | 78.456 | 0,99% | Reeeleito |
17º | Jose de Arimateia | REPU | 77.995 | 0,98% | Eleito |
18º | Osni | PT | 77.624 | 0,98% | Reeeleito |
19º | Alan Sanches | UNIÃO | 77.316 | 0,97% | Reeeleito |
20º | Angelo Coronel Filho | PSD | 76.455 | 0,96% | Eleito |
21º | Sandro Régis | UNIÃO | 76.361 | 0,96% | Reeeleito |
22º | Tiago Correia | PSDB | 71.986 | 0,91% | Reeeleito |
23º | Eduardo Salles | PP | 68.673 | 0,86% | Reeeleito |
24º | Luciano Simões | UNIÃO | 68.377 | 0,86% | Reeeleito |
25º | Vitor Bonfim | PV | 68.043 | 0,86% | Reeeleito |
26º | Vitor Azevedo | PL | 67.847 | 0,85% | Eleito |
27º | Cafu Barreto | PSD | 67.324 | 0,85% | Eleito |
28º | Eduardo Alencar | PSD | 67.265 | 0,85% | Reeeleito |
29º | Junior Muniz | PT | 67.175 | 0,85% | Reeeleito |
30º | Marquinho Viana | PV | 66.940 | 0,84% | Reeeleito |
31º | Manuel Rocha | UNIÃO | 66.445 | 0,84% | Eleito |
32º | Robinho | UNIÃO | 65.681 | 0,83% | Reeeleito |
33º | Junior Nascimento | UNIÃO | 65.423 | 0,82% | Eleito |
34º | Jordavio Ramos | PSDB | 64.569 | 0,81% | Eleito |
36º | Bobô | PC DO B | 61.469 | 0,77% | Reeeleito |
37º | Soane Galvão | PSB | 61.399 | 0,77% | Eleito |
38º | Ludmilla Fiscina | PV | 60.921 | 0,77% | Eleito |
39º | Hassan de Zé Cocá | PP | 60.718 | 0,76% | Eleito |
40º | Matheus de Geraldo Júnior | MDB | 60.214 | 0,76% | Eleito |
41º | Angelo Almeida | PSB | 59.841 | 0,75% | Reeeleito |
42º | Robinson | PT | 59.435 | 0,75% | Reeeleito |
44º | Fabrício | PC DO B | 57.903 | 0,73% | Reeeleito |
45º | Roberto Carlos | PV | 57.798 | 0,73% | Reeeleito |
47º | Fatima Nunes | PT | 56.642 | 0,71% | Reeeleito |
48º | Pablo Roberto | PSDB | 55.585 | 0,70% | Eleito |
49º | Euclides Fernandes | PT | 55.278 | 0,70% | Reeeleito |
50º | Ricardo Rodrigues | PSD | 55.031 | 0,69% | Eleito |
53º | Emerson Penalva | PDT | 51.933 | 0,65% | Eleito |
54º | Felipe Duarte | PP | 51.187 | 0,64% | Eleito |
55º | Zó | PC DO B | 50.893 | 0,64% | Eleito |
56º | Maria Del Carmen | PT | 50.365 | 0,63% | Reeeleito |
57º | Claudia Oliveira | PSD | 49.944 | 0,63% | Eleito |
58º | Antônio Henrique Jr. | PP | 49.882 | 0,63% | Reeeleito |
59º | Binho Galinha | PATRI | 49.834 | 0,63% | Eleito |
60º | Paulo Rangel | PT | 49.639 | 0,63% | Reeeleito |
62º | Hilton Coelho | PSOL | 45.491 | 0,57% | Eleito |
66º | Laerte do Vando | PSC | 44.669 | 0,56% | Reeeleito |
76º | Leandro de Jesus | PL | 39.206 | 0,49% | Eleito |
81º | Patrick Lopes | AVAN | 35.607 | 0,45% | Eleito |
82º | Raimundinho da Jr | PL | 35.188 | 0,44% | Eleito |
84º | Dr. Diego Castro | PL | 33.827 | 0,43% | Eleito |
97º | Luciano Araujo | SD | 28.412 | 0,36% | Eleito |
99º | Pancadinha | SD | 27.338 | 0,34% | Eleito |
Veja também
https://agenciasertao.com.br/2022/10/03/candidatos-a-deputado-estadual-mais-votados-em-guanambi/
https://agenciasertao.com.br/2022/10/03/saiba-quais-foram-os-candidatos-a-deputado-federal-mais-votados-em-guanambi/
https://agenciasertao.com.br/2022/10/03/saiba-quais-sao-os-39-deputados-federais-eleitos-na-bahia/
https://agenciasertao.com.br/2022/10/03/felipe-duarte-e-eleito-deputado-estadual-com-51-187-votos/
https://agenciasertao.com.br/2022/10/03/charles-fernandes-consegue-quase-100-mil-votos-mas-fica-na-primeira-suplencia-de-deputado-federal/
https://agenciasertao.com.br/2022/10/03/arthur-maia-foi-reeleito-deputado-federal-com-108-672-votos/