Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2566 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (18), em São Paulo. Com isso, o prêmio que estava estimado em R$ 3 milhões pode chegar a R$ 9 milhões no sorteio marcado para a próxima quinta-feira (23),
Com cinco acertos, 60 apostas foram premiadas e cada uma vale o prêmio de R$ 36.334,95. Na Bahia, duas apostas estão contempladas nesta faixa, nas cidades de Eunápolis e Salvador.
Ambas foram apostas simples, de seis dezenas, a custo de R$ 4,50. A aposta do interior foi registrada na Loteria Santos Dumont, localizada no Centro da cidade. Já a aposta da capital foi de um cliente das Loterias Palpite Joia, localizada no bairro de Patamares.
As dezenas sorteadas foram: 11 – 23 – 45 – 53 – 57 – 59
Também foram premiadas 3.862 apostas com quatro acertos. O prêmio para cada uma delas é de R$ 806,42. Na Bahia foram 163 bilhetes premiados nesta faixa, com 176 apostas, totalizando R$ 141.929,52.
Apostas com quatro acertos na Bahia – Concurso 2566 da Mega-Sena
Cidade | Unidade Lotérica | Nº Apostados | Tipo de apostas | Cotas | Prêmio |
ALAGOINHAS/BA | ESCALADA DA SORTE | 6 | Bolão | 6 | R$ 806,40 |
ALAGOINHAS/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
BARREIRAS/BA | CASA LOTERIA M E F | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
BARREIRAS/BA | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
BARREIRAS/BA | LOTERICA JARDIM OURO BRANCO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
BOM JESUS DA LAPA/BA | SORTE E SERVICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
BREJOLANDIA/BA | LOTERICA BREJOLANDIA LTDA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
BRUMADO/BA | UNIDAS LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
BRUMADO/BA | UNIDAS LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
BUERAREMA/BA | CASA LOTERICA TALISMA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CACULE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CAMACARI/BA | LOTER JUNIOR | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CAMACARI/BA | LOTERICA UNIMAR | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CANDEIAS/BA | LOTERICA NOVA CANDEIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CAPIM GROSSO/BA | SONHO REAL | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CAPIM GROSSO/BA | SONHO REAL | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CARINHANHA/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CASTRO ALVES/BA | LOTERIA CASTRO ALVES | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CHORROCHO/BA | LOTERIAS BAIANEIRA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
COCOS/BA | LOTERICA KINA DE OURO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CONCEICAO DA FEIRA/BA | RIO NOVO LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CONCEICAO DO COITE/BA | LOTERICA MATRIZ | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CONCEICAO DO COITE/BA | MEGA SORTE LOTERIA | 7 | Bolão | 12 | R$ 2.419,20 |
CONDEUBA/BA | LOTERIAS TREVO DA SORTE CONDEUBA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
CRUZ DAS ALMAS/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
DIAS D’AVILA/BA | LOTERIA REI DE OURO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
DIAS D’AVILA/BA | LOTERIA REI DE OURO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
EUNAPOLIS/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FATIMA/BA | PORTAL DA FORTUNA | 7 | Simples | 1 | R$ 2.419,26 |
FEIRA DE SANTANA/BA | FADA LOTERICA | 6 | Bolão | 5 | R$ 806,40 |
FEIRA DE SANTANA/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FEIRA DE SANTANA/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA DA AMIZADE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA DO POVO CIDADE NOVA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA TENTACAO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS MARVAN | 6 | Bolão | 5 | R$ 806,40 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIAS SANTO ANTONIO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA KALILANDIA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA OURO DE MINA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FEIRA DE SANTANA/BA | MEGA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
FORMOSA DO RIO PRETO/BA | LOTERICA RIO PRETO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
IBOTIRAMA/BA | LOTERIA FLOR DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
ILHEUS/BA | MAIAS LOTERIAS LTDA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
ILHEUS/BA | PESCADORES DE SONHOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
ILHEUS/BA | PESCADORES DE SONHOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
IPIRA/BA | MEGA LOTO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
IRAQUARA/BA | LOTERIAS CHAPADA LTDA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
IRARA/BA | IRARATECA LOTERIAS | 6 | Bolão | 8 | R$ 806,40 |
IRARA/BA | IRARATECA LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
IRECE/BA | LOTERIA CARAIBAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
ITABUNA/BA | A PREDILETA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
ITABUNA/BA | A PREDILETA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
ITABUNA/BA | A QUINA DE OURO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
ITABUNA/BA | LOTERICA DO SHOPPING | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
JACOBINA/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
JACOBINA/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
JACOBINA/BA | PIONEIRA LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
JACOBINA/BA | PIONEIRA LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
JEQUIE/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
JIQUIRICA/BA | T W LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
JUAZEIRO/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
LAURO DE FREITAS/BA | HIPER DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
LAURO DE FREITAS/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA LOTOBEM | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
MACARANI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
MACAUBAS/BA | LOTERICA NEGA DE OURO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
MARACAS/BA | MARACAS LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
MARAU/BA | LOTERICA MARAU | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
MIGUEL CALMON/BA | LOTERIA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
NOVA VICOSA/BA | POSTO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PARIPIRANGA/BA | LOTERICA PARIPIRANGUENSE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PAULO AFONSO/BA | CASA LOTERICA PAULO AFONSO DA SORTE LTDA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PAULO AFONSO/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PAULO AFONSO/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PAULO AFONSO/BA | LOTERIA PAULO AFONSO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PEDRAO/BA | LOTERIA CORACAO DE JESUS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
POCOES/BA | SORTE LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PORTO SEGURO/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PRADO/BA | MARE DE SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PRADO/BA | MARE DE SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
PRADO/BA | MARE DE SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
QUIJINGUE/BA | LOTERICA QUIJINGUENSE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
RIACHAO DO JACUIPE/BA | LOTERICA MATOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALINAS DA MARGARIDA/BA | TREVO DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | AXE LOTERIA | 6 | Bolão | 6 | R$ 806,40 |
SALVADOR/BA | AXE LOTERIA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | BOA SORTE LOTERIA DA BARRA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | CASA DOS SONHOS LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | CASA LOTERICA CAJAZEIRAS X | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | ESTACAO DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LBA7 EVA LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ARAUJO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA ENCONTRO DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI 2 PISO | 7 | Bolão | 17 | R$ 2.419,10 |
SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI 2 PISO | 6 | Bolão | 9 | R$ 806,40 |
SALVADOR/BA | LOTERIA IGUATEMI 2 PISO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PLATAFORMA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SANTA BARBARA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SAO CAETANO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SAO CAETANO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SAO CAETANO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE FEDERAL | 6 | Bolão | 8 | R$ 806,40 |
SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE PURA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIA TEIXEIRA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS HORA EXTRA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SALVADOR NORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SALVADOR NORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERICA BELA DA SORTE LTDA ME | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERICA BELA DA SORTE LTDA ME | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERICA BELA DA SORTE LTDA ME | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERICA GRANDE CHANCE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTERICA GRANDE CHANCE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | LOTOCEASA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | MEGA SORTE | 7 | Simples | 1 | R$ 2.419,26 |
SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | PASSOS DA FORTUNA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | PELOURINHO LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | SENA LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | SUPER LOTERIAS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | TOK DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | TROPICABULA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | TROPICABULA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SALVADOR/BA | TROPICABULA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SANTA MARIA DA VITORIA/BA | TEIXEIRA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SANTALUZ/BA | LOTERIA LUZENSE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SANTALUZ/BA | LOTERIA LUZENSE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERICA MILIONARIA | 6 | Bolão | 6 | R$ 806,40 |
SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERICA SANTO ANTONIO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SAO GONCALO DOS CAMPOS/BA | RIMA LOTERIAS | 8 | Simples | 1 | R$ 4.838,52 |
SEABRA/BA | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SEABRA/BA | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SENTO SE/BA | CASA LOT. ESTRELA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SERRA DO RAMALHO/BA | LOTERIA SORTE REAL | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SERRA DOURADA/BA | LOTERICA DOURADA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SERRINHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
SIMOES FILHO/BA | CASA LOTERICA SORTE EM DOBRO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
VALENTE/BA | LOTERIA VISAO | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | BIMBA LOTERIAS | 6 | Bolão | 9 | R$ 806,40 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
WANDERLEY/BA | LOTERIA TREVO DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 806,42 |
A Caixa Econômica Federal informou que a arrecadação com a venda de apostas em todo o país resultou em faturamento de R$ 37.812.469,50. Este valor representa 8.402.771 apostas de 6 dezenas.
As apostas para o próximo sorteio podem ser realizados nas Casas Lotéricas de todo o país e pelos canais eletrônicos de loterias. O bilhete comum, de 15 dezenas, custa R$ 4,50 e a probabilidade de acerto de todos os números é de uma em pouco mais de 50 milhões.
A Mega-Sena passou a permitir apostas de até 20 dezenas. O preço desta aposta é de R$ 174.420,00, valor que corresponde a uma combinação de 38.760 apostas de 15 dezenas. Com um bilhete desse, a probabilidade de acertar o prêmio milionário é de uma em 1.292.
Os sorteios da Mega-Sena acontecem normalmente às quartas e sábados. No entanto, ocasionalmente ocorrem as “Mega-Semanas”, com três sorteios, às terça, quintas e sábados. Elas ocorrem para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5.
As dezenas das loterias da Caixa são sorteadas em um estúdio chamado Espaço da Sorte, localizado no edifício sede da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20 horas, no Canal da Caixa no Youtube e também pela Rede TV. Por volta de 22h, o resultado é divulgado no site de loterias da Caixa.
Confira a relação completa de premiados com 4 e 5 acertos
Veja mais resultados de Loterias