Uma das 54 apostas garanhadoras da Lotofácil da Independência 2025 foi registrada em Salvador. O bilhete registrado na capital foi um jogo bolão com 20 dezenas, que custou R$ 54.264,00, dividido para 30 cotistas.
O registro foi realizado na Loteria Shopping Cajazeiras, localizada no bairro Cajazeiras. O prêmio a ser dividido pelos cotistas é de R$ 4.293.824,84.
O prêmio principal desta edição especial foi de R$ 231.866.541,36. Os ganhadores são de várias cidades, incluindo Salvador, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Brasília, Serra, Vitória, Goiânia, São Luís, entre outras. As apostas vencedoras variaram entre simples e bolões, realizadas em unidades lotéricas físicas e multicanais.
Com 14 acertos, 9.661 apostas receberam R$ 2.008,81 cada. Já com 13 acertos, 301.854 apostas foram premiadas com R$ 35 cada. No total, foram pagos R$ 444.077.671,77 aos apostadores premiados em todas as faixas.
As dezenas sorteadas foram: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23. A arrecadação do concurso foi de R$ 781.205.292, com 223.201.512 apostas de quinze dezenas.
Com 14 dezenas, foram premiadas apostas das seguintes cidades da Bahia: AGUA FRIA/BA, ALAGOINHAS/BA (9), AMARGOSA/BA (2), ANGUERA/BA, ARAMARI/BA, BARRA/BA (2), BARREIRAS/BA (8), BOM JESUS DA LAPA/BA (3), BRUMADO/BA (3), BUERAREMA/BA, CAETITE/BA (2), CAFARNAUM/BA, CAMACARI/BA (14), CAMAMU/BA, CAMPO FORMOSO/BA (2), CANAPOLIS/BA, CANSANCAO/BA, CASTRO ALVES/BA, CATU/BA, CIPO/BA, CONCEICAO DO COITE/BA (2), CONCEICAO DO JACUIPE/BA, CORRENTINA/BA (3), CRAVOLANDIA/BA, CRUZ DAS ALMAS/BA, DIAS D’AVILA/BA, EUCLIDES DA CUNHA/BA, EUNAPOLIS/BA (5), FEIRA DE SANTANA/BA (23), FIRMINO ALVES/BA, HELIOPOLIS/BA, IBICARAI/BA, IBIRATAIA/BA, IBOTIRAMA/BA, ICHU/BA, ILHEUS/BA (6), IRARA/BA, IRECE/BA (7), ITABUNA/BA (5), ITAGIBA/BA, ITAMARAJU/BA (2), ITANHEM/BA (2), ITAPARICA/BA, ITIUBA/BA, ITORORO/BA, ITUBERA/BA, JABORANDI/BA, JACOBINA/BA (2), JAGUARARI/BA, JEQUIE/BA (8), JUAZEIRO/BA (2), LAFAIETE COUTINHO/BA, LAURO DE FREITAS/BA (5), LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA, LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA (2), MACAJUBA/BA, MACARANI/BA, MADRE DE DEUS/BA (2), MATA DE SAO JOAO/BA (2), MEDEIROS NETO/BA, MORPARA/BA, MUCUGE/BA, MUCURI/BA (2), OURICANGAS/BA, OUROLANDIA/BA, PAULO AFONSO/BA, PIATA/BA, PONTO NOVO/BA, PORTO SEGURO/BA, PRADO/BA, RIBEIRA DO POMBAL/BA, RUY BARBOSA/BA, SALVADOR/BA (123), SANTA MARIA DA VITORIA/BA (2), SANTO AMARO/BA (2), SENHOR DO BONFIM/BA, SERRA DOURADA/BA, SERRINHA/BA (4), SIMOES FILHO/BA (6), SOUTO SOARES/BA, TABOCAS DO BREJO VELHO/BA, TEIXEIRA DE FREITAS/BA (2), TEOLANDIA/BA, TUCANO/BA, UNA/BA, URUCUCA/BA, VALENCA/BA, VALENTE/BA, VARZEA DO POCO/BA, VERA CRUZ/BA, VITORIA DA CONQUISTA/BA (8), XIQUE-XIQUE/BA
Vídeo do último sorteio das Loterias Caixa
Demais faixas premiadas na Lotofácil nº 3480
- 12 acertos – 3.539.490 apostas premiadas – R$ 14
- 11 acertos – 18.955.181 apostas – R$ 7
Apostas ganhadoras com 15 acertos
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
SALVADOR/BA | LOTERIA SHOPPING CAJAZEIRAS | 20 | Multicanal | Bolão | 30 | R$4.293.824,70 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA J. NOBRE | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 18 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
BRASILIA/DF | LOTERIA L-NORTE | 20 | Multicanal | Bolão | 100 | R$4.293.824,00 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DE BOLA | 17 | Multicanal | Bolão | 35 | R$4.293.824,50 |
BRASILIA/DF | MARANGON LOTERIAS | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
SERRA/ES | LOTERIA JACARAIPE | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
VITORIA/ES | LANE LOTERIA | 20 | Multicanal | Bolão | 37 | R$4.293.824,84 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 16 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
PIRACANJUBA/GO | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS | 18 | Físico | Bolão | 13 | R$4.293.824,73 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | 18 | Físico | Bolão | 12 | R$4.293.824,76 |
ANANINDEUA/PA | CENTRO LOTRICO ZEBRAO | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 17 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
PARAUAPEBAS/PA | LOTERICA CARAJAS | 18 | Físico | Bolão | 30 | R$4.293.824,70 |
CONCEICAO/PB | VALE DA SORTE | 17 | Físico | Bolão | 25 | R$4.293.824,75 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
OLINDA/PE | LOTERIA JARDIM ATLANTICO | 20 | Multicanal | Bolão | 60 | R$4.293.824,40 |
PETROLINA/PE | OURO DO VALE | 17 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
CURITIBA/PR | FENIX LOTERIAS | 20 | Multicanal | Bolão | 100 | R$4.293.824,00 |
CURITIBA/PR | LOTERICA DIA D | 19 | Físico | Bolão | 27 | R$4.293.824,58 |
ENGENHEIRO BELTRAO/PR | LOTERICA BELTRAO | 16 | Multicanal | Bolão | 24 | R$4.293.824,64 |
LONDRINA/PR | LOTERICA CATUAI | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
TOLEDO/PR | NIPO LOTERIAS | 18 | Físico | Bolão | 38 | R$4.293.824,82 |
ANGRA DOS REIS/RJ | ROTA DA SORTE | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 16 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
RIO DE JANEIRO/RJ | SORTEX | 19 | Multicanal | Bolão | 62 | R$4.293.824,26 |
SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | LOTERIA CLIMA DE SORTE | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
NATAL/RN | LOTERIA PE QUENTE ALECRIM | 18 | Multicanal | Bolão | 40 | R$4.293.824,80 |
NATAL/RN | LOTERIAS PONTO DA SORTE | 19 | Físico | Bolão | 85 | R$4.293.824,30 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA SAMIR | 16 | Físico | Bolão | 25 | R$4.293.824,75 |
CANOAS/RS | LOTERICA METROPOLITANA | 16 | Físico | Bolão | 3 | R$4.293.824,82 |
AMERICANA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 16 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
ARUJA/SP | LOTERICA ARUJA | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA PAULISTAO | 16 | Físico | Bolão | 30 | R$4.293.824,70 |
CAPAO BONITO/SP | LOTERICA CAPAO BONITO | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | JACIRA LOTERICA LTDA | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | VALO LOTERICA LTDA | 18 | Digital | Bolão | 50 | R$4.293.824,50 |
JUNDIAI/SP | JUNDIAI DA SORTE LOTERIAS – ELOY CHAVES | 20 | Físico | Bolão | 30 | R$4.293.824,70 |
JUNDIAI/SP | LAGO AZUL LOTERIAS | 18 | Multicanal | Bolão | 50 | R$4.293.824,50 |
OSASCO/SP | LOTERICA FABRI | 16 | Físico | Bolão | 29 | R$4.293.824,68 |
OSASCO/SP | TO LOTERIAS LTDA ME | 20 | Multicanal | Bolão | 100 | R$4.293.824,00 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ELDORADO LOTERIAS | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA REI MIDAS | 17 | Físico | Bolão | 40 | R$4.293.824,80 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SORTE DO BOSQUE | 17 | Multicanal | Bolão | 40 | R$4.293.824,80 |
SAO PAULO/SP | APOSTA LOTERICA | 16 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
SAO PAULO/SP | CANTINHO DA SORTE LOTERICA P LOPES LTDA | 17 | Físico | Bolão | 4 | R$4.293.824,84 |
SAO PAULO/SP | GRANDE PREMIO | 17 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
SAO PAULO/SP | LEGAL LOTERIAS | 17 | Físico | Bolão | 35 | R$4.293.824,50 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA CARLOS SAMPAIO MMC | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA JD ANGELA | 15 | Físico | Simples | 1 | R$4.293.824,84 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA MATEO BEI | 17 | Físico | Bolão | 40 | R$4.293.824,80 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PAMPLONA LTDA | 17 | Físico | Bolão | 13 | R$4.293.824,73 |
A Lotofácil é reconhecida como uma das loterias mais populares do Brasil, muito apreciada pelos apostadores devido à sua relativa facilidade de ganhar prêmios em comparação com outras modalidades de loteria. Os jogadores têm a opção de selecionar entre 15 a 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante.
A aposta mínima, que consiste em escolher 15 números, tem o valor de R$ 3,50. Optar por um número maior de dezenas na mesma aposta eleva o custo, mas também aumenta significativamente as chances de vitória.
Além do atraente prêmio principal, destinado aos que acertam as 15 dezenas sorteadas, a Lotofácil também oferece premiações para quem faz 14, 13, 12 e 11 acertos, ampliando assim as oportunidades de ganho.
Os sorteios da Lotofácil acontecem seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h. Para aqueles interessados em acompanhar os sorteios em tempo real, eles são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e pela Rede TV, permitindo que apostadores de todo o país possam verificar os resultados instantaneamente.
Veja o resultado completo do concurso nº 3480 da Lotofácil no portal de Loterias e outras notícias em nosso site.