Não vai haver disputa eleitoral para o cargo de prefeito em Licínio de Almeida este ano. isso acontece pois apenas um postulante ao cargo registrou candidatura no município. O atual prefeito Frederico Vasconcellos Ferreira de 34 anos, o Dr. Fred (PCdoB), é candidato único à reeleição pela coligação “Um novo tempo continua”, formada pelo PCdoB e PSD.
O jovem médico e gestor terá como candidato a vice-prefeito o vereador Robertinho. Em 2016, quando foi eleito para o primeiro mandato, o atual prefeito conquistou 51,81% dos votos. Na ocasião, a farmacêutica Gabriela foi eleita vice-prefeita. (veja mais informações sobre os candidatos)
Em 107 dos 5.568 municípios onde haverá eleição municipal neste ano apenas uma pessoa se candidatou para ocupar a prefeitura. Essas cidades estão localizadas, principalmente, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Paraná. De acordo com as regras da legislação eleitoral, os candidatos precisam da maioria dos votos válidos para serem eleitos. No caso de municípios com candidatos únicos, basta que estes candidatos recebam pelo menos um voto para que sejam eleitos.
O numero de candidaturas às cadeiras de vereador também diminuiu na cidade. Em 2016, 44 pessoas concorrera, este ano apenas 33 candidatos vão lutar pelas nove vagas na Câmara Municipal. Apenas quatro partidos registraram candidaturas – DEM, PCdoB, PSD e PSOL.
Licínio de Almeida tem população estimada de 12.373 habitantes. No dia 15 de novembro, 9.840 eleitores do município estarão aptos a votar na escolha dos representantes do executivo e do legislativo municipal.
A cidade recebeu destaque recentemente na área de educação, por ter conquistado os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre as escolas pública de ensino fundamenta da Bahia.
Municípios com apenas um candidato
UF | Município | Nome de urna do candidato | Partido | Número de eleitores |
BA | Licínio De Almeida | Dr Fred | PC do B | 9.840 |
BA | Muniz Ferreira | Wellington | PSD | 7.379 |
CE | Jaguaretama | Glairton Cunha | PP | 15.475 |
GO | Araçu | Milton M10 | PSD | 3.924 |
GO | Davinópolis | Diogo | PODE | 3.507 |
GO | Panamá | Ze Willian | PL | 2.642 |
GO | Mairipotaba | Carlos Henrique | PP | 2.617 |
MG | Carmo Do Cajuru | Edson Vilela | PSB | 18.088 |
MG | Itinga | Bosquinho | PP | 11.124 |
MG | Araponga | Henrique Do Juarez | Cidadania | 6.731 |
MG | Delta | Markim | PMN | 6.604 |
MG | Pintópolis | Ley Lopes | Patriota | 6.440 |
MG | Nova União | Ailton | Avante | 5.484 |
MG | Piranguçu | Ricardo Martins | PP | 4.600 |
MG | Presidente Juscelino | Ricardo | PSDB | 4.079 |
MG | Aguanil | Marcio | PP | 4.003 |
MG | Diogo De Vasconcelos | Domingos De João Nobre | DEM | 3.679 |
MG | Ibitiúra De Minas | Alexandre | PROS | 3.198 |
MG | Coronel Xavier Chaves | Fúvio Do Chico Prefeito | PSDB | 2.849 |
MG | Umburatiba | Tonico | Avante | 2.678 |
MG | Alagoa | Juliano | PSDB | 2.498 |
MG | Monjolos | Maia | Solidariedade | 2.320 |
MG | Santana Do Garambéu | Dr. Moura Ze Noratinho | PRTB | 2.219 |
MG | Consolação | Rogílson | DEM | 1.929 |
MS | Japorã | Paulão Franjotti | PSDB | 5.696 |
MS | Alcinópolis | Dalmy | DEM | 3.502 |
MT | Marcelândia | Celso Padovani | DEM | 8.870 |
MT | Porto Alegre Do Norte | Daniel Do Lago | PDT | 8.082 |
MT | Castanheira | Juninho | PT | 5.507 |
MT | Itanhangá | Edu | PL | 4.998 |
MT | Salto Do Céu | Prof Mauto | Solidariedade | 2.929 |
MT | União Do Sul | Claudio Do Posto | MDB | 2.667 |
MT | Ponte Branca | Clenei Parreira | PODE | 1.902 |
PB | São José Do Sabugi | Segundo Domiciano | DEM | 3.903 |
PE | Alagoinha | Uilas Leal | PSB | 12.476 |
PE | Jupi | Marcos Patriota | DEM | 11.748 |
PE | Terezinha | Matheus Martins | PSB | 6.591 |
PI | Simões | Ze Ulisses | PP | 10.895 |
PI | Jurema | Kaylanne | MDB | 4.497 |
PI | Caridade Do Piauí | Toninho De Caridade | PSD | 4.451 |
PI | Santo Inácio Do Piauí | Tairo Mesquita | Republicanos | 3.298 |
PR | Corbélia | Dr. Giovani | MDB | 14.113 |
PR | Moreira Sales | Rafael Bolacha | MDB | 9.852 |
PR | Catanduvas | Professor Moises | PSD | 7.353 |
PR | Juranda | Leila Amadei | PSD | 6.320 |
PR | Santa Cruz De Monte Castelo | Fran Boni | PSD | 6.257 |
PR | Francisco Alves | Valtinho | PSDB | 5.865 |
PR | Pranchita | Lange | PL | 4.557 |
PR | Santana Do Itararé | Zé Izac | PT | 4.387 |
PR | Cafezal Do Sul | Juninho | PSB | 4.009 |
PR | Indianópolis | Juliano Da Farmácia | PSD | 3.746 |
PR | Salgado Filho | Professor Volmar | PSL | 3.579 |
PR | São José Das Palmeiras | Nelton Brum | PSD | 3.245 |
PR | Rancho Alegre | Fernando | PROS | 3.013 |
PR | Bom Sucesso Do Sul | Nilson | PSDB | 2.972 |
RJ | Macuco | Bruno Boaretto | PL | 7.116 |
RN | Tenente Ananias | Larissa | PSD | 7.362 |
RN | Frutuoso Gomes | Janda Jácome | MDB | 3.944 |
RN | Serrinha Dos Pintos | Barbara Teixeira | PP | 3.895 |
RN | Viçosa | Ramon | Republicanos | 1.824 |
RO | Pimenta Bueno | Delegado Araujo | Patriota | 25.416 |
RS | Veranópolis | Waldemar | MDB | 17.540 |
RS | Catuípe | Baroninho | PDT | 7.329 |
RS | Entre-Ijuís | Meneghine | MDB | 7.114 |
RS | Tuparendi | Leonel Petry | PDT | 7.087 |
RS | Segredo | Valdir Rodrigues | MDB | 5.484 |
RS | Morro Reuter | Carla | PTB | 5.245 |
RS | Gaurama | Leandro | PDT | 5.129 |
RS | Rondinha | Cantoni | PP | 4.669 |
RS | Lagoão | Cirano Camargo | PDT | 4.600 |
RS | Chuí | Marco Antonio | DEM | 4.330 |
RS | Doutor Maurício Cardoso | Marino | PP | 3.938 |
RS | Mato Leitão | Carlos Bohn | PSDB | 3.858 |
RS | Harmonia | Ernani Forneck | PTB | 3.812 |
RS | Fortaleza Dos Valos | Marcia | PP | 3.644 |
RS | Quinze De Novembro | Guto Gustavo Stolte | MDB | 3.516 |
RS | Severiano De Almeida | Milto Vendruscolo | MDB | 3.459 |
RS | São José Dos Ausentes | Ernesto Boeira | PSB | 3.147 |
RS | São João Do Polêsine | Matione | MDB | 2.542 |
RS | Coronel Barros | Edison Arnt | DEM | 2.511 |
RS | Cristal Do Sul | Telmo | PT | 2.481 |
RS | Três Arroios | Burille | MDB | 2.452 |
RS | Faxinalzinho | James Torres | PDT | 2.360 |
RS | Sagrada Família | Marcos | PT | 2.270 |
RS | São Valentim Do Sul | Jerry | MDB | 2.222 |
RS | Cruzaltense | Joarez Luis Sandri | MDB | 2.025 |
RS | Inhacorá | Everaldo Rolim | PTB | 1.982 |
RS | Protásio Alves | Itamar Antonio Girardi | PP | 1.856 |
RS | Alto Alegre | Avelino | PP | 1.800 |
RS | Barra Do Rio Azul | Marcelo Arruda | PTB | 1.732 |
RS | Porto Vera Cruz | José Andrade De Matos | MDB | 1.660 |
RS | Mato Queimado | Joaquim | MDB | 1.618 |
RS | Guabiju | Diego Vendramin | PP | 1.421 |
RS | Engenho Velho | Diego | PT | 1.173 |
SC | Morro Grande | Kéio | PP | 2.767 |
SC | Barra Bonita | Agnaldo Deresz | MDB | 1.865 |
SP | Tabatinga | Dr. Eduardo | DEM | 11.621 |
SP | Bilac | Vitor Botini | PSDB | 6.317 |
SP | Pedra Bela | Alvaro De Lima | PSDB | 5.154 |
SP | Três Fronteiras | Bim Belão | PSDB | 5.097 |
SP | Boracéia | Di Picapau | PSDB | 3.872 |
SP | Espírito Santo Do Turvo | Dr Afonso | MDB | 3.448 |
SP | Santópolis Do Aguapeí | Lôi | DEM | 3.234 |
SP | São João Das Duas Pontes | Zé Mamão | PSDB | 2.277 |
SP | São João Do Pau D’Alho | Fernando | PV | 2.013 |
TO | Barrolândia | Adriano Ribeiro | DEM | 4.379 |
TO | Nova Rosalândia | Professor Enoque | PSC | 2.645 |
Veja a relação de candidatos em Licínio de Almeida
Candidatos a prefeito e vice-prefeito em Licínio de Almeida
Candidato a Prefeito: Dr. Fred (PSD) -Nº 65
Candidato a vice-prefeito: Robertinho (PSD)
Candidatos a vereador e Licínio de Almeida
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla |
AILTON | AILTON BATISTA CAMARA | 55610 | PSD |
ALOISINHO SANTANA | ALOISIO MORAIS SANTANA FILHO | 55555 | PSD |
ANDRE | CARLOS ANDRE ALVES DE SOUZA | 55789 | PSD |
BENÉ | CARLINDO DA SILVA PRATES | 25234 | DEM |
CIDO | APARECIDO JACINTO RIBEIRO | 65321 | PC DO B |
CRISTIANO DA AGUA | CRISTIANO LEAL DE ARAUJO | 55000 | PSD |
CURY | LINDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS | 55123 | PSD |
DEDEU | JOSE DA SILVA DANTAS | 50650 | PSOL |
ERICA | ERICA DE JESUS BRITO DOS SANTOS | 65555 | PC DO B |
FABIANO ACS | FABIANO MUNIZ DA SILVA | 55665 | PSD |
FLAVIA | FLAVIA ESTEFANIA ZAURISIO CARVALHO | 65214 | PC DO B |
INDA | MARIA ARLINDA PEREIRA | 50765 | PSOL |
J J | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | 55155 | PSD |
JACKELINE | JACKELINE ROSA DA SILVA | 55283 | PSD |
JACKSON RIBEIRO | JACKSON RIBEIRO SANTOS | 25225 | DEM |
JANE DE TAUAPE | JANE DE JESUS SILVA | 55950 | PSD |
JOAQUIM PROFESSOR | JOAQUIM ALVES RIBEIRO | 65432 | PC DO B |
JUCA NUNES | JUAREZ NUNES CERQUEIRA | 65800 | PC DO B |
LALA GERBELLI | ARIVONE RODRIGUES PEREIRA | 55788 | PSD |
LUIZÃO | JOÃO MARIA DE JESUS | 50525 | PSOL |
MARCOS SENA | MARCOS JUNIOR SENA DE SOUZA | 65111 | PC DO B |
MARLI RIBEIRO | MARLI BRITO RIBEIRO | 25250 | DEM |
MERO | ARQUIMEDES TEIXEIRA DE CARVALHO | 50125 | PSOL |
NANDINHO | ERNANDES SOUZA SILVA | 50000 | PSOL |
NARD | FÁBIA NARDIELLE PEREIRA DE CARVALHO | 50500 | PSOL |
NAU | RONALDO RODRIGUES BEZERRA | 55618 | PSD |
NEGO DO BARREIRO | EDIELCIO DA COSTA CARDOSO | 55255 | PSD |
NOEMI | NOEMI PIRES DA SILVA | 65222 | PC DO B |
PIZÃO | ERLAN DA CONCEIÇÃO BATISTA | 55200 | PSD |
RONALDO | RONALDO DE ALMEIDA PEREIRA | 50123 | PSOL |
SALVADOR BRITO | SALVADOR JOSE DE BRITO | 65614 | PC DO B |
VANDÃO | LUCIVANDO APARECIDO RIBEIRO | 65123 | PC DO B |
ZE AMERICO | JOSE AMERICO DE SOUZA LIMA | 65678 | PC DO B |