Doze dos quinze vereadores da atual legislatura estão disputando a reeleição em Guanambi este ano. Até 15 de novembro, eles terão a missão de angariar apoios e votos para permanecer por mais quatro anos na Câmara Municipal.
Os vereados Nal (DEM) e Vandilson Medeiros (PSD) estão de fora da disputa, pois são candidatos a vice-prefeito. Carlos Jackson Loló (PDT) não irá disputar e irá apoiar seu filho Diego Pi (DEM) em sua primeira eleição. Ao todos, 147 pessoas colocaram seus nomes na disputa.
Este ano, pela primeira vez, as coligações entre partidos foram proibidas e cada legenda concorre de forma independente ao pleito. Apenas três dos oito partidos com candidaturas registradas abrigam todos os vereadores que buscam mais um mandato. Isso faz com que a disputa interna dentro das legendas fique bastante acirrada.
Diferente das eleições para prefeito, onde o mais votado é eleito, nas eleições para a Câmara, as cadeiras são divididas pelos partidos de forma proporcional, de acordo com a votação total de seus candidatos. Cada partido precisa atingir o coeficiente eleitoral para garantir pelo menos uma vaga. Em tese, a proporcionalidade visa garantir a representação das diferentes vertentes ideológicas nos parlamentos e é aplicada também nas eleições para deputado federal e estadual.
A título de exemplo, em 2016, 48.155 eleitores compareceram às urnas e não anularam nem votaram em branco. Na oportunidade, o coeficiente eleitoral foi de 3.210 votos, que representa o total de votos válidos dividido pelas 15 cadeiras disponíveis. A cada coeficiente alcançado pelas coligações, uma cadeira foi garantida, as vagas que restam ficaram com a coligação que obteve a maior sobra após a divisão do coeficiente partidário.
O vereador Edileno (DEM) é um exemplo de como a proporcionalidade faz com que candidatos menos votados sejam eleitos. Ele conquistou 843 votos e foi apenas o 20º mais votado na última eleição municipal, no entanto, foi o mais votado de sua coligação e conquistou a vaga, pois o coeficiente foi atingido, deixando de fora da Câmara seis candidatos com votação superior à sua. (Veja o resultado das eleições 2016)
Distribuição das cadeiras nas eleições de 2016 – Coeficiente Eleitoral de 3.210 votos – Fonte: TSE
Coligação | Votos válidos coligação | Vagas QP | Eleitos por QP | Eleitos por média (Sobra) |
PP / PDT / PRB / PSDB / PPS / PPL | 24.683 | 7 | 7 | 2 |
PSB / PSD | 13.599 | 4 | 4 | 0 |
PT / PSL / PC do B | 4.962 | 1 | 1 | 0 |
DEM / PSDC / PTC | 4.911 | 1 | 1 | 0 |
48.155 | 13 | 13 | 2 |
Disputa acirrada
Este ano, com os partidos isolados, o DEM é a legenda com mais candidatos à reeleição, oito do total de 23 postulantes. Já o PSD tem três dos 13 candidatos em busca de mais uma oportunidade. O PT tem um candidato do total de 20.
Considerando o total de votos da última eleição, para o DEM manter as oito cadeiras, a soma de votos de todos os candidatos precisaria ser de pelo menos 25.700 votos, talvez um pouco menos por conta da sobra que costuma acontecer. Já o PSD necessitaria de cerca de 9.700 para eleger pelo menos os três que já são vereadores, ou outros que eventualmente possam se sobressair.
Vale ressaltar que ambos os partidos têm entre seus candidatos ex-vereadores e outras lideranças em ascensão, aumentando a concorrência interna. Além disso, mais cinco partidos vão buscar garantir pelo menos uma vaga cada com a soma dos votos de seus candidatos – PCdoB – PSDB, Republicanos, PV e Avante.
Outros fatores podem influenciar para cima ou para baixo o coeficiente eleitoral e as sobras, como o aumento de legendas disputando individualmente, além do aumento do número de eleitores e de candidatos. Por outro lado, o fator pandemia pode aumentar a abstenção, levando à diminuição do número de votos válidos e consequentemente diminuindo também o coeficiente.
Em 2020 são 62.147 guanambienses aptos a votar. Já em 2016 foram 60.408, aumento de 2,88% para esta eleição. A abstenção naquele ano foi de 15,79%. Considerando todos os fatores diferentes entre uma eleição e outra, qualquer previsão sobre quantidade de votos para ser eleito pode ser falha.
De certo, a nova legislação eleitoral pode promover maior renovação na Câmara, além de provocar a médio prazo a diminuição do número de partidos em disputa.
Para a prefeitura, após 16 anos de duelos, três candidatos irão concorrer ao cargo majoritário. Até o momento, apenas uma pesquisa eleitoral foi divulgada na cidade e ela aponta vantagem de Nilo Coelho (DEM), com o atual prefeito Jairo Magalhães (PSD) em segundo e Valda do PT em terceiro.
Veja quem são os candidatos a vereador em Guanambi e seus respectivos partidos
Oito partidos registraram 147 candidaturas à Câmara Municipal. Clique nos nomes para informações completas. Candidatos em negrito buscam a reeleição.
Candidatos a Vereador do Avante em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ANDREIA BARRETO | ANDREIA CARLA TEIXEIRA BARRETO ROCHA | 70129 |
CHICO DO ALVORADA | FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA | 70007 |
COBRINHA | ROBERTO GOMES SANTANA | 70345 |
CRIS FERNANDES | CRISTIANE FERNANDES DE CARVALHO | 70190 |
DAVID COSTA | DAVID SOARES COSTA | 70222 |
DINÃO DA ACADEMIA | EDVALDINO PEREIRA DE OLIVEIRA | 70100 |
JAJAU | JAILDO TEIXEIRA SILVEIRA | 70777 |
JAN | JAN CARLOS CARDOSO E SILVA | 70456 |
JU DO TRÂNSITO | JUSCILENE BRITO CARDOSO | 70900 |
JUNIOR AMIGO DO POVÃO | FABIO DE JESUS CERQUEIRA | 70333 |
LINDOVAL TINCA | LINDOVAL RODRIGUES ARAÚJO | 70789 |
MARLEIDE DA RECICLAGEM | MARLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | 70567 |
MAZINHO VIEIRA | MARLIGIO VIEIRA TEIXEIRA | 70012 |
NATANAEL PRETINHO | NATANAEL SANTOS SOUZA | 70123 |
NECO | ANDRÉ DA SILVA SOARES | 70223 |
NILSON CAIRES | NILSON ALVES DE CAIRES | 70555 |
PRETINHA | LEIDINALVA FERNANDES DOS SANTOS | 70014 |
REJÃO DO POVÃO | REGINALDO PAULO PEREIRA | 70512 |
RUTE CUNHA | RUTE CUNHA DA SILVA LIMA | 70500 |
SERGIO SANTOS | SERGIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 70451 |
THAIS | VITORIA RODRIGUES DE SOUZA | 70420 |
WILLIAM TALISMAR | WILLIAM TALISMAR PEREIRA DA SILVA FERREIRA | 70870 |
ZAU | ISAULINO MARTINS RODRIGUES | 70000 |
Candidatos a Vereador do DEM em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ADÃO OLIVEIRA | ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA | 25222 |
ANA PAULA COSTA | ANA PAULA BRITO COSTA | 25111 |
CARMEM SILVA | CARMEM FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 25999 |
CLÁUDIO FIUZA | CLÁUDIO FIUZA DA SILVA | 25800 |
DIEGO PI | DIEGO PI ROCHA PEREIRA | 25123 |
DR AGOSTINHO LIRA | AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO | 25700 |
DR SON DO BIOLAC | VANILSON MARQUES FLORES | 25888 |
ELDER GUIMARÃES | JOSÉ ELDER GUIMARÃES | 25678 |
EPONINA PÓ | EPONINA DE AZEVEDO GOMES | 25789 |
FABRÍCIO LOPES | FABRÍCIO LOPES RODRIGUES | 25001 |
FAUSTO AZEVEDO | FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO | 25444 |
JAIR ROCHA | JAIR FLORÊNCIO ROCHA | 25456 |
JUAREZ CELULAR | JUAREZ ALVES DA ROCHA JÚNIOR | 25025 |
LILIA | MARIA SILVIA BARROS NEVES DE SOUZA | 25100 |
MARTA TEIXEIRA | CLARICE MARTA NEVES TEIXEIRA SOARES | 25345 |
MIRIA DE MORRINHOS | EDIMÍRIA DE CÁSSIA SOUZA PAES | 25125 |
NAIR DE FÁTIMA | NAIR DE FÁTIMA TEIXEIRA FAGUNDES FARIAS GONÇALVES | 25777 |
NETO DE DIM | JOVENTINO RODRIGUES MALHEIROS NETO | 25250 |
PASTOR EDILENO | EDILENO MOREIRA DE OLIVEIRA | 25000 |
VÁ DONATO | EDVALDO PEREIRA DONATO | 25321 |
VANDERLEI DE CERAÍMA | VANDERLEI FLORÊNCIO DOS SANTOS | 25555 |
ZAQUEU | ZAQUEU RODRIGUES DA SILVA | 25333 |
ZOI DE DONA ROXA | WESLEY KÉLITO FERREIRA COTRIM | 25986 |
Candidatos a Vereador do PCdoB em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
EDILMA COTRIM | EDILMA COTRIM DA SILVA | 65222 |
EDUARDO BACELAR | LUIZ EDUARDO DE JESUS BACELAR | 65100 |
GILENO DA BATATA | GILENO DA SILVA ALVES | 65451 |
GILSON CABELEIREIRO | GILSON MONTALVÃO DE OLIVEIRA | 65147 |
IÊDA GUIMARÃES | IÊDA DA SILVA GUIMARÃES | 65000 |
JACKETÃO | JACKSON NASCIMENTO OLIVEIRA | 65888 |
JACKSON FRANGO ASSADO | JACKSON TEIXEIRA COSTA | 65192 |
JERLENE FERNANDES | JERLENE FERNANDES | 65900 |
JORGE DA CONSTRUÇÃO | JORGE MESSIAS ROCHA | 65721 |
LUCIA DO NOVO HORIZONTE | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | 65555 |
MARIA SELMA | MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA | 65123 |
PASSARINHO | ADERVANDE PEREIRA DA COSTA | 65065 |
PAULO COSTA | PAULO SERGIO PEREIRA COSTA | 65121 |
ROMÁRIO GUIMARÃES | ROMÁRIO GUIMARÃES OLIVEIRA | 65777 |
SUPER BENE | BENEVALDO LOPES DOS SANTOS | 65333 |
TONY SANTANA | ANTÔNIO NUNES SANTANA | 65798 |
ZÉ MARIA | JOSÉ MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 65999 |
Candidatos a Vereador do PSD em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ALINE DIAMANTINO | ALINE DIAMANTINO SILVA | 55000 |
CHARLES DA GAMELEIRA | JOSIMARIO RICHARLLI DE MENDONÇA | 55444 |
DABIM | AMINADAB NUNES LIMA | 55456 |
DEDA | MANOEL MESSIAS SANTANA | 55111 |
DR ANDRÉ MOITINHO | ANDRÉ LUÍS MOITINHO FAGUNDES | 55678 |
HÉLIO LELÉ | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | 55345 |
HOMERO CASTRO | HOMERO DE OLIVEIRA CASTRO | 55333 |
ISAIAS FISCAL | ISAIAS ALVES DA SILVA | 55777 |
JOÃO PEDRO | JOÃO PEDRO DE VASCONCELOS JUNIOR | 55555 |
LÚ RIBEIRO | LUCIDALVA MARIA RIBEIRO | 55500 |
ROSE GOMES | ROSINEI GOMES MENEZES | 55123 |
SUÉLIA BORGES | SUÉLIA ALVES BORGES LESSA | 55222 |
TIÃO NUNES | BELONIZIO NUNES ARAÚJO | 55100 |
Candidatos a Vereador do PSDB em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ADIDEUS DA SILVA | ADIDEUS DA SILVA SANTOS | 45444 |
BETO LUXO | LINDENILSON GOMES DE OLIVEIRA | 45200 |
CARMEM RODRIGUES | MARIA DO CARMO RODRIGUES | 45500 |
CASSINHA | RITA DE CÁSSIA MALHEIROS CARVALHO | 45001 |
DIENE MASSARANDUBA | DIENE MOREIRA DE SOUZA | 45900 |
DR ROBÉRIO DENTISTA | ROBÉRIO ALVES NEVES | 45100 |
EDMILSON DA MENDEL | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 45678 |
ELIAS COSTA | ELIAS MANOEL DA COSTA | 45666 |
ERIM DO AMENDOIM | ERIVALDO FERNANDES | 45555 |
FABIANA DISK MENSAGENS | IONARA FABIANA GONÇALVES DIAS | 45321 |
FÁBIO RIBEIRO FABÃO | FÁBIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 45610 |
GILMAR DO TRENZINHO | GILMAR PEREIRA LOPES | 45138 |
IVANIE SANTANA | IVANIE SANTANA FERNANDES | 45455 |
JAYMÃO DO FERRO VELHO | JAYME ANDERSON ANTUNES DANTAS | 45600 |
JÕAO VITOR AMARAL | JÕAO VITOR GAMA DO AMARAL | 45045 |
JÚNIOR PIRIRI | DELICIO PEREIRA GOMES JÚNIOR | 45111 |
LÚCIA DO MONTE AZUL | MARILUCI TRINDADE DA SILVA | 45700 |
MARCELO MOTOTÁXI | MARCELO NERES RAMOS | 45123 |
MARILENE | MARILENE DE SOUZA ARAÚJO FERREIRA | 45005 |
PERRENGO | NILTON MARQUES PEREIRA | 45322 |
TATA DO MERCADINHO | SÉRGIO TEIXEIRA REIS | 45333 |
TONI AÍDENTO | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SOBRINHO | 45222 |
Candidatos a Vereador do PT em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
BETE ESPÍRITA | ELISABETE BORGES BATISTA | 13234 |
BETINHO | ROBERTO SOUZA FERNADES | 13028 |
CARLA ALBUQUERQUE | CARLA MARISA ALBUQUERQUE DOS SANTOS SILVA | 13111 |
DORI LOBO | DORISVALDO RODRIGUES LOBO | 13000 |
GILMAR DO PT | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | 13131 |
GINALVA AGENTE DE SAÚDE | GINALVA COSTA DA SILVA OLIVEIRA | 13555 |
IANA ROCHA | IANA ROCHA DOMINGUES | 13001 |
JARBAS MEIRA | JARBAS DA SILVA MEIRA | 13026 |
LATINHA | JOSÉ CARLOS LELIS COSTA | 13321 |
LÉO PIMENTEL | LEANDRO DOS SANTOS PIMENTEL | 13123 |
LÉO PINTOR | LEANDRO DA SILVA SANTANA | 13222 |
MACIEL SINDICALISTA | JOSE MACIEL DOS SANTOS | 13130 |
MATEUS MUNIZ | MATEUS DA SILVA MUNIZ | 13140 |
MILTON | MILTON DA SILVA CARNEIRO | 13225 |
NENÊ DA ANGELITA | RENIVAL FERNANDES | 13013 |
PASTOR MARIVALDO ZEZA | MARIVALDO SANTOS PEREIRA | 13100 |
PROFESSORA MARIA DO SOCORRO | MARIA DO SOCORRO SOUZA | 13132 |
RAFAEL MACEDO | RAFAEL FRANCISCO MACEDO | 13333 |
ROGÉRIA | ROGERIA PEREIRA DOS SANTOS | 13777 |
VALTER IGOR | VALTER IGOR CARDOSO NEVES | 13700 |
Candidatos a Vereador do PV em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ADEVAL | ADEVALDO RIBEIRO DA SILVA | 43900 |
CID DE PERIM | CID FERROLHO CABUS | 43000 |
DAI DE OTA | ADAILSON APARECIDO TEIXEIRA | 43456 |
DANILO FERNANDES | DANILO DA SILVA FERNANDES | 43007 |
DOZENTO | VALDEMIRO MARCOS OLIVEIRA GOMES | 43200 |
JOÃO DE DU | JOAO MARCOS EVANGELISTA ALMEIDA | 43444 |
LENE NASCIMENTO | ELENIZE DE LIMA NASCIMENTO | 43643 |
MA PRETO | EIDIMAR DOS SANTOS CRUZ | 43555 |
RONY SANTOS | ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS | 43333 |
ROSE MOREIRA | ROSALVA MOREIRA RAMOS | 43777 |
SORAYA | SORAIA MOURA MALHEIROS VIERA | 43222 |
VIVIANE | VIVIANE CHAVES MAGALHAES | 43123 |
Candidatos a Vereador do Republicanos em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
AFONSO ALMEIDA | JOSÉ AFONSO SOBREIRA ALMEIDA | 10500 |
BETO DA LANCHONETE | NOBERTO PEREIRA DA COSTA | 10200 |
GEOGE | GEOGE AURELIO DA CONCEIÇÃO TRINDADE | 10222 |
GERCIANE | GERCIANE CASADO OLIVEIRA | 10600 |
JAILSON | JAILSON DE JESUS NOVAES | 10333 |
JUKA | JUAREZ NERES SANTANA | 10100 |
JÚLIA NÉIA | JULINEIA MALHEIROS TEIXEIRA | 10300 |
LEYSLA HRABECHE | LEYSLA HRABECHE SOUZA SILVA | 10330 |
LUIS SOUZA | LUIS CARLOS DA SILVA SOUZA | 10000 |
MARLENE LEAL | MARLENE ROSA LEAL | 10999 |
MAX DO POVO | IRISVAN MARQUES DE SOUZA SILVA | 10123 |
NAURA DO BNH | EDNAURA LIMA RAMOS | 10777 |
PEDRO | PEDRO PIRES LIMA FILHO | 10111 |
VANDILSON | VANDILSON GONÇALVES TEIXEIRA | 10220 |
WILLIAM MOTOBOY | JOSÉ WILLIAN MARQUES PEREIRA | 10139 |
ZÉ DO COLCHÃO | JOSÉ OLIVEIRA RIBEIRO | 10234 |