Doze dos quinze vereadores da atual legislatura estão disputando a reeleição em Guanambi este ano. Até 15 de novembro, eles terão a missão de angariar apoios e votos para permanecer por mais quatro anos na Câmara Municipal.
Os vereados Nal (DEM) e Vandilson Medeiros (PSD) estão de fora da disputa, pois são candidatos a vice-prefeito. Carlos Jackson Loló (PDT) não irá disputar e irá apoiar seu filho Diego Pi (DEM) em sua primeira eleição. Ao todos, 147 pessoas colocaram seus nomes na disputa.
Este ano, pela primeira vez, as coligações entre partidos foram proibidas e cada legenda concorre de forma independente ao pleito. Apenas três dos oito partidos com candidaturas registradas abrigam todos os vereadores que buscam mais um mandato. Isso faz com que a disputa interna dentro das legendas fique bastante acirrada.
Diferente das eleições para prefeito, onde o mais votado é eleito, nas eleições para a Câmara, as cadeiras são divididas pelos partidos de forma proporcional, de acordo com a votação total de seus candidatos. Cada partido precisa atingir o coeficiente eleitoral para garantir pelo menos uma vaga. Em tese, a proporcionalidade visa garantir a representação das diferentes vertentes ideológicas nos parlamentos e é aplicada também nas eleições para deputado federal e estadual.
A título de exemplo, em 2016, 48.155 eleitores compareceram às urnas e não anularam nem votaram em branco. Na oportunidade, o coeficiente eleitoral foi de 3.210 votos, que representa o total de votos válidos dividido pelas 15 cadeiras disponíveis. A cada coeficiente alcançado pelas coligações, uma cadeira foi garantida, as vagas que restam ficaram com a coligação que obteve a maior sobra após a divisão do coeficiente partidário.
O vereador Edileno (DEM) é um exemplo de como a proporcionalidade faz com que candidatos menos votados sejam eleitos. Ele conquistou 843 votos e foi apenas o 20º mais votado na última eleição municipal, no entanto, foi o mais votado de sua coligação e conquistou a vaga, pois o coeficiente foi atingido, deixando de fora da Câmara seis candidatos com votação superior à sua. (Veja o resultado das eleições 2016)
Distribuição das cadeiras nas eleições de 2016 – Coeficiente Eleitoral de 3.210 votos – Fonte: TSE
Coligação | Votos válidos coligação | Vagas QP | Eleitos por QP | Eleitos por média (Sobra) |
PP / PDT / PRB / PSDB / PPS / PPL | 24.683 | 7 | 7 | 2 |
PSB / PSD | 13.599 | 4 | 4 | 0 |
PT / PSL / PC do B | 4.962 | 1 | 1 | 0 |
DEM / PSDC / PTC | 4.911 | 1 | 1 | 0 |
48.155 | 13 | 13 | 2 |
Disputa acirrada
Este ano, com os partidos isolados, o DEM é a legenda com mais candidatos à reeleição, oito do total de 23 postulantes. Já o PSD tem três dos 13 candidatos em busca de mais uma oportunidade. O PT tem um candidato do total de 20.
Considerando o total de votos da última eleição, para o DEM manter as oito cadeiras, a soma de votos de todos os candidatos precisaria ser de pelo menos 25.700 votos, talvez um pouco menos por conta da sobra que costuma acontecer. Já o PSD necessitaria de cerca de 9.700 para eleger pelo menos os três que já são vereadores, ou outros que eventualmente possam se sobressair.
Vale ressaltar que ambos os partidos têm entre seus candidatos ex-vereadores e outras lideranças em ascensão, aumentando a concorrência interna. Além disso, mais cinco partidos vão buscar garantir pelo menos uma vaga cada com a soma dos votos de seus candidatos – PCdoB – PSDB, Republicanos, PV e Avante.
Outros fatores podem influenciar para cima ou para baixo o coeficiente eleitoral e as sobras, como o aumento de legendas disputando individualmente, além do aumento do número de eleitores e de candidatos. Por outro lado, o fator pandemia pode aumentar a abstenção, levando à diminuição do número de votos válidos e consequentemente diminuindo também o coeficiente.
Em 2020 são 62.147 guanambienses aptos a votar. Já em 2016 foram 60.408, aumento de 2,88% para esta eleição. A abstenção naquele ano foi de 15,79%. Considerando todos os fatores diferentes entre uma eleição e outra, qualquer previsão sobre quantidade de votos para ser eleito pode ser falha.
De certo, a nova legislação eleitoral pode promover maior renovação na Câmara, além de provocar a médio prazo a diminuição do número de partidos em disputa.
Para a prefeitura, após 16 anos de duelos, três candidatos irão concorrer ao cargo majoritário. Até o momento, apenas uma pesquisa eleitoral foi divulgada na cidade e ela aponta vantagem de Nilo Coelho (DEM), com o atual prefeito Jairo Magalhães (PSD) em segundo e Valda do PT em terceiro.
Veja quem são os candidatos a vereador em Guanambi e seus respectivos partidos
Oito partidos registraram 147 candidaturas à Câmara Municipal. Clique nos nomes para informações completas. Candidatos em negrito buscam a reeleição.
Candidatos a Vereador do Avante em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
![]() | ANDREIA CARLA TEIXEIRA BARRETO ROCHA | 70129 |
![]() | FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA | 70007 |
![]() | ROBERTO GOMES SANTANA | 70345 |
![]() | CRISTIANE FERNANDES DE CARVALHO | 70190 |
![]() | DAVID SOARES COSTA | 70222 |
![]() | EDVALDINO PEREIRA DE OLIVEIRA | 70100 |
![]() | JAILDO TEIXEIRA SILVEIRA | 70777 |
![]() | JAN CARLOS CARDOSO E SILVA | 70456 |
![]() | JUSCILENE BRITO CARDOSO | 70900 |
FABIO DE JESUS CERQUEIRA | 70333 | |
LINDOVAL RODRIGUES ARAÚJO | 70789 | |
![]() | MARLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | 70567 |
MARLIGIO VIEIRA TEIXEIRA | 70012 | |
![]() | NATANAEL SANTOS SOUZA | 70123 |
![]() | ANDRÉ DA SILVA SOARES | 70223 |
![]() | NILSON ALVES DE CAIRES | 70555 |
![]() | LEIDINALVA FERNANDES DOS SANTOS | 70014 |
![]() | REGINALDO PAULO PEREIRA | 70512 |
![]() | RUTE CUNHA DA SILVA LIMA | 70500 |
![]() | SERGIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 70451 |
![]() | VITORIA RODRIGUES DE SOUZA | 70420 |
![]() | WILLIAM TALISMAR PEREIRA DA SILVA FERREIRA | 70870 |
ISAULINO MARTINS RODRIGUES | 70000 |
Candidatos a Vereador do DEM em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
![]() | ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA | 25222 |
![]() | ANA PAULA BRITO COSTA | 25111 |
![]() | CARMEM FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 25999 |
![]() | CLÁUDIO FIUZA DA SILVA | 25800 |
![]() | DIEGO PI ROCHA PEREIRA | 25123 |
![]() | AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO | 25700 |
![]() | VANILSON MARQUES FLORES | 25888 |
![]() | JOSÉ ELDER GUIMARÃES | 25678 |
EPONINA DE AZEVEDO GOMES | 25789 | |
![]() | FABRÍCIO LOPES RODRIGUES | 25001 |
![]() | FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO | 25444 |
![]() | JAIR FLORÊNCIO ROCHA | 25456 |
![]() | JUAREZ ALVES DA ROCHA JÚNIOR | 25025 |
![]() | MARIA SILVIA BARROS NEVES DE SOUZA | 25100 |
CLARICE MARTA NEVES TEIXEIRA SOARES | 25345 | |
![]() | EDIMÍRIA DE CÁSSIA SOUZA PAES | 25125 |
![]() | NAIR DE FÁTIMA TEIXEIRA FAGUNDES FARIAS GONÇALVES | 25777 |
![]() | JOVENTINO RODRIGUES MALHEIROS NETO | 25250 |
![]() | EDILENO MOREIRA DE OLIVEIRA | 25000 |
![]() | EDVALDO PEREIRA DONATO | 25321 |
VANDERLEI FLORÊNCIO DOS SANTOS | 25555 | |
![]() | ZAQUEU RODRIGUES DA SILVA | 25333 |
WESLEY KÉLITO FERREIRA COTRIM | 25986 |
Candidatos a Vereador do PCdoB em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
![]() | EDILMA COTRIM DA SILVA | 65222 |
![]() | LUIZ EDUARDO DE JESUS BACELAR | 65100 |
![]() | GILENO DA SILVA ALVES | 65451 |
![]() | GILSON MONTALVÃO DE OLIVEIRA | 65147 |
![]() | IÊDA DA SILVA GUIMARÃES | 65000 |
![]() | JACKSON NASCIMENTO OLIVEIRA | 65888 |
![]() | JACKSON TEIXEIRA COSTA | 65192 |
JERLENE FERNANDES | 65900 | |
![]() | JORGE MESSIAS ROCHA | 65721 |
![]() | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | 65555 |
![]() | MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA | 65123 |
ADERVANDE PEREIRA DA COSTA | 65065 | |
![]() | PAULO SERGIO PEREIRA COSTA | 65121 |
![]() | ROMÁRIO GUIMARÃES OLIVEIRA | 65777 |
![]() | BENEVALDO LOPES DOS SANTOS | 65333 |
![]() | ANTÔNIO NUNES SANTANA | 65798 |
![]() | JOSÉ MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 65999 |
Candidatos a Vereador do PSD em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ALINE DIAMANTINO SILVA | 55000 | |
![]() | JOSIMARIO RICHARLLI DE MENDONÇA | 55444 |
![]() | AMINADAB NUNES LIMA | 55456 |
![]() | MANOEL MESSIAS SANTANA | 55111 |
![]() | ANDRÉ LUÍS MOITINHO FAGUNDES | 55678 |
![]() | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | 55345 |
![]() | HOMERO DE OLIVEIRA CASTRO | 55333 |
ISAIAS ALVES DA SILVA | 55777 | |
![]() | JOÃO PEDRO DE VASCONCELOS JUNIOR | 55555 |
LUCIDALVA MARIA RIBEIRO | 55500 | |
![]() | ROSINEI GOMES MENEZES | 55123 |
SUÉLIA ALVES BORGES LESSA | 55222 | |
![]() | BELONIZIO NUNES ARAÚJO | 55100 |
Candidatos a Vereador do PSDB em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
![]() | ADIDEUS DA SILVA SANTOS | 45444 |
![]() | LINDENILSON GOMES DE OLIVEIRA | 45200 |
MARIA DO CARMO RODRIGUES | 45500 | |
![]() | RITA DE CÁSSIA MALHEIROS CARVALHO | 45001 |
DIENE MOREIRA DE SOUZA | 45900 | |
![]() | ROBÉRIO ALVES NEVES | 45100 |
![]() | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 45678 |
ELIAS MANOEL DA COSTA | 45666 | |
![]() | ERIVALDO FERNANDES | 45555 |
![]() | IONARA FABIANA GONÇALVES DIAS | 45321 |
![]() | FÁBIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 45610 |
![]() | GILMAR PEREIRA LOPES | 45138 |
![]() | IVANIE SANTANA FERNANDES | 45455 |
![]() | JAYME ANDERSON ANTUNES DANTAS | 45600 |
JÕAO VITOR GAMA DO AMARAL | 45045 | |
![]() | DELICIO PEREIRA GOMES JÚNIOR | 45111 |
![]() | MARILUCI TRINDADE DA SILVA | 45700 |
![]() | MARCELO NERES RAMOS | 45123 |
![]() | MARILENE DE SOUZA ARAÚJO FERREIRA | 45005 |
![]() | NILTON MARQUES PEREIRA | 45322 |
![]() | SÉRGIO TEIXEIRA REIS | 45333 |
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SOBRINHO | 45222 |
Candidatos a Vereador do PT em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
![]() | ELISABETE BORGES BATISTA | 13234 |
![]() | ROBERTO SOUZA FERNADES | 13028 |
![]() | CARLA MARISA ALBUQUERQUE DOS SANTOS SILVA | 13111 |
![]() | DORISVALDO RODRIGUES LOBO | 13000 |
![]() | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | 13131 |
![]() | GINALVA COSTA DA SILVA OLIVEIRA | 13555 |
![]() | IANA ROCHA DOMINGUES | 13001 |
![]() | JARBAS DA SILVA MEIRA | 13026 |
![]() | JOSÉ CARLOS LELIS COSTA | 13321 |
![]() | LEANDRO DOS SANTOS PIMENTEL | 13123 |
![]() | LEANDRO DA SILVA SANTANA | 13222 |
![]() | JOSE MACIEL DOS SANTOS | 13130 |
![]() | MATEUS DA SILVA MUNIZ | 13140 |
![]() | MILTON DA SILVA CARNEIRO | 13225 |
![]() | RENIVAL FERNANDES | 13013 |
![]() | MARIVALDO SANTOS PEREIRA | 13100 |
![]() | MARIA DO SOCORRO SOUZA | 13132 |
![]() | RAFAEL FRANCISCO MACEDO | 13333 |
![]() | ROGERIA PEREIRA DOS SANTOS | 13777 |
![]() | VALTER IGOR CARDOSO NEVES | 13700 |
Candidatos a Vereador do PV em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
ADEVALDO RIBEIRO DA SILVA | 43900 | |
![]() | CID FERROLHO CABUS | 43000 |
ADAILSON APARECIDO TEIXEIRA | 43456 | |
![]() | DANILO DA SILVA FERNANDES | 43007 |
![]() | VALDEMIRO MARCOS OLIVEIRA GOMES | 43200 |
JOAO MARCOS EVANGELISTA ALMEIDA | 43444 | |
![]() | ELENIZE DE LIMA NASCIMENTO | 43643 |
EIDIMAR DOS SANTOS CRUZ | 43555 | |
ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS | 43333 | |
![]() | ROSALVA MOREIRA RAMOS | 43777 |
![]() | SORAIA MOURA MALHEIROS VIERA | 43222 |
![]() | VIVIANE CHAVES MAGALHAES | 43123 |
Candidatos a Vereador do Republicanos em Guanambi
Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
JOSÉ AFONSO SOBREIRA ALMEIDA | 10500 | |
NOBERTO PEREIRA DA COSTA | 10200 | |
![]() | GEOGE AURELIO DA CONCEIÇÃO TRINDADE | 10222 |
![]() | GERCIANE CASADO OLIVEIRA | 10600 |
![]() | JAILSON DE JESUS NOVAES | 10333 |
![]() | JUAREZ NERES SANTANA | 10100 |
![]() | JULINEIA MALHEIROS TEIXEIRA | 10300 |
![]() | LEYSLA HRABECHE SOUZA SILVA | 10330 |
![]() | LUIS CARLOS DA SILVA SOUZA | 10000 |
![]() | MARLENE ROSA LEAL | 10999 |
![]() | IRISVAN MARQUES DE SOUZA SILVA | 10123 |
EDNAURA LIMA RAMOS | 10777 | |
![]() | PEDRO PIRES LIMA FILHO | 10111 |
VANDILSON GONÇALVES TEIXEIRA | 10220 | |
![]() | JOSÉ WILLIAN MARQUES PEREIRA | 10139 |
JOSÉ OLIVEIRA RIBEIRO | 10234 |