A taxa de mortalidade pela Covid-19 no Brasil é a maior entre os 70 países mais populosos do mundo. A marca foi alcançada nesta quarta-feira (19), após o país registrar mais 2.641 óbitos e chegar a 441.691 vidas de brasileiros perdidas pelas complicações da doença. São 213 milhões de habitantes, dos quais, de cada 500, um morreu após ser com as complicações trazidas pelo coronavírus.
Com os novos registros, a taxa de mortalidade chegou a 206,6 mortes por 100 mil habitantes. A primeira colocação entre as nações com pelo menos 15 milhões de habitantes era até então da Itália, com taxa de 206,4 óbitos. O país europeu possui pouco mais de 60 milhões de habitantes e registra quase 125 mil óbitos relacionados à Covid-19.
Veja também: Ilhéus, Itabuna e Brumado têm as maiores taxas de mortalidade por Covid-19 da Bahia
Esta é a primeira vez que o Brasil aparece como país com mais mortes em relação à população entre as maiores nações do país. Além da Itália, Reino Unido (187), Estados Unidos (181) e México (170).
O Brasil é também o país com mais pessoas jovens vítimas da Covid-19, com exceção do México, onde a população idosa com mais de 65 anos corresponde a 7,26% do total. Itália, Reino Unido e Estados Unidos têm 21,69%, 18,19% e 16,03% de idosos, enquanto o Brasil tem 9,2% da população nessa faixa etária.
O Brasil possui cerca de 2,8% da população mundial e é responsável por quase 13% dos mais de 3,4 milhões de óbitos devidamente notificados ocorridos pela Covid-19 no mundo.
Taxa de mortalidade por Covid-19 nos trinta países mais populosos do mundo
País | Casos | Mortes | Mortes por 1 milhão | População |
Brazil | 15.815.191,00 | 441.864,00 | 2.066,00 | 213.889.584 |
Italy | 4.172.525,00 | 124.646,00 | 2.064,00 | 60.383.369 |
UK | 4.452.527,00 | 127.694,00 | 1.872,00 | 68.200.120 |
USA | 33.802.543,00 | 601.958,00 | 1.809,00 | 332.712.023 |
Mexico | 2.387.512,00 | 22.085,00 | 1.697,00 | 130.124.027 |
France | 5.917.397,00 | 108.181,00 | 1.654,00 | 65.400.845 |
Colombia | 3.161.126,00 | 82.743,00 | 1.611,00 | 51.359.811 |
SouthAfrica | 1.621.362,00 | 55.507,00 | 926,00 | 59.965.841 |
Iran | 2.804.632,00 | 77.994,00 | 918,00 | 84.937.680 |
Russia | 4.974.908,00 | 117.361,00 | 804,00 | 145.989.656 |
Turkey | 5.151.038,00 | 45.419,00 | 533,00 | 85.137.097 |
India | 25.772.440,00 | 287.156,00 | 206,00 | 1.391.938.524 |
Indonesia | 1.758.898,00 | 48.887,00 | 177,00 | 276.067.124 |
Philippines | 1.165.155,00 | 19.641,00 | 177,00 | 110.862.535 |
Egypt | 249.238,00 | 14.498,00 | 139,00 | 104.027.039 |
Germany | 3.627.777,00 | 87.405,00 | 104,00 | 84.020.058 |
Japan | 698.254,00 | 1.194,00 | 95,00 | 126.134.642 |
Pakistan | 890.391,00 | 19.987,00 | 89,00 | 224.653.004 |
Bangladesh | 785.194,00 | 12.284,00 | 74,00 | 166.132.540 |
Myanmar | 143.159,00 | 3.216,00 | 59,00 | 54.730.948 |
Kenya | 166.382,00 | 3.035,00 | 55,00 | 54.808.842 |
S.Korea | 134.117,00 | 1.916,00 | 37,00 | 51.308.098 |
Ethiopia | 267.597,00 | 4.038,00 | 34,00 | 117.455.676 |
Nigeria | 165.852,00 | 2.067,00 | 10,00 | 210.610.797 |
Thailand | 119.585,00 | 703,00 | 10,00 | 69.954.374 |
DRC | 30.708,00 | 776,00 | 8,00 | 91.939.459 |
China | 9.092,00 | 4.636,00 | 3,00 | 1.439.323.776 |
Vietnam | 4.809,00 | 39,00 | 0,40 | 98.109.148 |
Tanzania | 509,00 | 21,00 | 0,30 | 61.221.230 |
Os dados são do Worldometer, organização administrada por uma equipe internacional de desenvolvedores, pesquisadores e voluntários com o objetivo de tornar as estatísticas mundiais disponíveis em um formato de compreensão simples.