Reprodução | Google Street View
Três baianos estão entre os acertadores de cinco dezenas do concurso 2438 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (15), no Espaço de Loterias Caixa. Um apostador de Joinville/SC acertou as seis dezenas e ganhou sozinho o prêmio de R$ 6.549.381,39.
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 6.549.381,39 |
Foram 99 apostas com seis acertos. Na Bahia, os prêmios saíram para moradores dos municípios de Lapão, Salvador e Vitória da Conquista. Todas foram apostas simples, com seis dezenas, a custo de R$ 4,50. Cada um dos portadores dos bilhetes vai faturar R$ 19.581,95.
Em Vitória da Conquista, a aposta foi realizada na Casa Lotérica Mega Mania, no Centro da Cidade. Já em Salvador, o registro foi na Casa Lotérica do Rio Vermelho, no bairro de mesmo nome. Em Lapão, o bilhete premiado saiu da Loterias Boa Sorte.
O concurso também premiou 5.073 apostas acertadoras de quatro dezenas com o prêmio de R$ 545,91.
As dezenas sorteadas foram:
04 11 19 25 37 55
No próximo concurso, a ser sorteado no sábado (18), a loteria poderá pagar R$ 3.000.000,00 se houver acertador de seis dezenas.
A Mega-Sena é a loteria que paga mais prêmios milionários para quem acerta as seis dezenas. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Os apostadores podem marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).
Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados. Confira no cronograma de sorteio ou em Comunicados Importantes.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50 e a probabilidade de acerto é de uma em 50.063.860. Já a aposta máxima, de 15 dezenas, custa R$ 22.522,50 e a probabilidade de acerto é de uma em 10.003.
Apostas premiadas com cinco dezenas no concurso 2438 da Mega-Sena
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | NETO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
LAPAO/BA | LOTERIAS BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SALVADOR/BA | LOTERIA RIO VERMELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS MEGA MANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
CANINDE/CE | BUENA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
FORTALEZA/CE | BOLADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
BRASILIA/DF | LOT. ADONIS LTDA-ME | 6 | Não | Bolão | 4 | R$ 19.581,92 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SONHO DOURADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
ANCHIETA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 19.581,93 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA AEROPORTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
ARAGARCAS/GO | ARAGARCAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RIACHAO/MA | PARATY DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
BELO HORIZONTE/MG | RAINHA LOTERIAS | 9 | Sim | Simples | 1 | R$ 78.327,80 |
BETIM/MG | LOTERIA METROPOLITAN | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
CANDEIAS/MG | LOTERIA CANDEENSE LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA MARACANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTOCENTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
MONTE ALEGRE DE MINAS/MG | REAL LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
MONTES CLAROS/MG | A MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
MONTES CLAROS/MG | SUPERSORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
NEPOMUCENO/MG | LOTERIA CENTRAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO JOAO DEL REI/MG | ESQUINAO LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 39.163,90 |
UBERLANDIA/MG | JOIA ESPORTIVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERICA CIDADE NOVA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
CASTANHAL/PA | CENTRO LOTERICO CASTANHAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
BREJO DO CRUZ/PB | LOTERIA PEDRA BONITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
ITAPORANGA/PB | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RECIFE/PE | LOTERIA ESPINHEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
TERESINA/PI | BANSORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
ARAPONGAS/PR | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
CURITIBA/PR | BONANZA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS TUPI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
PALOTINA/PR | LOTERICA PIQUIRI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RESERVA DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
ROLANDIA/PR | LOTERICA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
MACAE/RJ | IMPERATRIZ LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
MAGE/RJ | LOTERIA ESP MOURA DE PIABETA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RIO DE JANEIRO/RJ | APOSTA CERTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CITTA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RIO DE JANEIRO/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RIO DE JANEIRO/RJ | KES SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DAS AMERICAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA 3 NETINHOS L | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 39.163,90 |
SAO GONCALO/RJ | PALOMA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
PORTO VELHO/RO | CASA LOT.ESTRELA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
VILHENA/RO | LOTERICA VILHENA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
GRAVATAI/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MEGA DUPLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
PORTO ALEGRE/RS | PLACAR 13 | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SINIMBU/RS | LOTERICA SINIMBU | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
VIAMAO/RS | MEGA FELICIDADE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
JOINVILLE/SC | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
AGUAS DE LINDOIA/SP | A LINDOIA LOTERICA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
ANDRADINA/SP | PACO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
BATATAIS/SP | LOTERICA LADEIRA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
CAJAMAR/SP | MEGA SORTE LOTERIAS CAJAMAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
CAMPINAS/SP | PORTAL DO CAMBUI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
FRANCA/SP | LOTERICA LEPORACE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
FRANCO DA ROCHA/SP | LOTERICA BOA SORTE FRANCO LTDA ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
GUARUJA/SP | LOTERICA A SORTEADA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
IPUA/SP | LOTERICA IPUA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
JAU/SP | LOTERICA PRADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
MAIRIPORA/SP | LOTERIA DO BILHAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
MOGI GUACU/SP | LOTERICA SORTE AKI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
MONTE MOR/SP | TERRA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
PRAIA GRANDE/SP | DE QUINA PRA LUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
REGISTRO/SP | REGISTRO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIA LEAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SANTO ANDRE/SP | LOTERICA SORTEMANIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SANTO ANDRE/SP | VOLANTE DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | ANASTACIO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | CASA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | CHEGOU SUA VEZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | COMETA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | GRATIDAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | LOTECA DO SORTECO | 7 | Sim | Simples | 1 | R$ 39.163,90 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Sim | Simples | 1 | R$ 39.163,90 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA DIN DIN | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | PAP CENTER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | PIQUERI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | SUA SORTE VOLTOU | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO PAULO/SP | XV DE NOVEMBRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO VICENTE/SP | DEGRAU DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SUZANO/SP | LOTERIAS ELDORADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SANTA TEREZA DO TOCANTINS/TO | CASAS LOTERIAS SANTA TEREZA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
SAO MIGUEL DO TOCANTINS/TO | LOTERICA SAO MIGUEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 19.581,95 |
Por meio do Edital 095/2022, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abre seleção para…
Acontece até esta sexta (27) o “Seminário Sobre Requisitos Básicos de Estruturação de Serviço de…
Desta sexta-feira (27 até este domingo (29), visitantes e moradores de três cidades baianas poderão…
O edital do Concurso de Quadrilhas Juninas do São João do Gurutuba foi divulgado nesta…
Os Correios lançaram nova licitação para os varejistas que desejam instalar uma unidade do “Correios…
Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame…
Este site usa Cookie