Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2461 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (9), no Espaço de Loterias Caixa, localizado no terminal do Tietê, em São Paulo.
Com isso, o prêmio que estava estimando em quase R$ 110 milhões acumulou de novo e pode chegar a R$ 130 milhões no sorteio marcado para o próximo sábado (12).
Com cinco acertos, 278 apostas foram premiadas com o valor de R$ 34.308,42. Destas apostas, dez foram registradas na Bahia. O maior número de ganhadores é de Salvador, 4 no total. Já em Vitória da Conquista foram três apostas ganhadoras, enquanto Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães e Nova Viçosa tiveram um ganhador cada.
As apostos premiadas de Vitória da Conquista foram registradas em três bolões registrados na casa lotérica Loterias Conquista, no bairro Patagônia. Todas foram apostas simples, de seis dezenas, a custo individual de R$ 4,50. Ambas foram registradas em bolões de seis apostas.
Entre os apostadores de Salvador, dois registraram seus jogos por meio dos canais eletrônicos de apostas. Um registrou a aposta na casa lotérica Loterlapa, no Shopping Center Lapa, no bairro da Piedade. Outra aposta, registrada da Lotérica Mundo da Sorte, no bairro Caminho das Árvores, ganhou o prêmio dobrado, pois fez uma aposta de sete dezenas, a custo de R$ 31,50.
As apostas premiadas registradas em Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães e Nova Viçosa também foram apostas simples, com seis dezenas.
A Mega-Sena também premiou 17.238 apostadores que acertaram quatro dezenas. Cada um vai levar o prêmio de R$ 790,42.
As dezenas sorteadas no concurso 17.238 da Mega-Sena foram: 08 – 11 – 16 – 21 – 32 – 37
De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor arrecadado com a venda de apostas do concurso foi de R$ 165.426.367,50.
Para o próximo sorteio, marcado para sábado, os bilhetes começarão a ser vendidos nas Casas Lotéricas a partir de quinta-feira (10), ou a qualquer momento nos canais eletrônicos.
As apostas custam a partir de R$ 4,50 e a probabilidade de acertar seis dezenas é de uma em cinquenta milhões. Já o jogo máximo, de 15 dezenas a custo R$ 22.522,50, a probabilidade cai para uma em 10.003.
Detalhamento das apostas ganhadoras com 5 acertos no concurso 2461 da Mega-Sena
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
JUAZEIRO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA PE DE COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
NOVA VICOSA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SALVADOR/BA | LOTERICA MUNDO DA SORTE | 7 | Sim | Simples | 1 | R$68.616,84 |
SALVADOR/BA | LOTERLAPA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS CONQUISTA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.308,42 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS CONQUISTA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.308,42 |
VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTERIAS CONQUISTA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.308,42 |
FORTALEZA/CE | CHAVE DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.308,42 |
FORTALEZA/CE | XEREZ LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BRASILIA/DF | BB LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BRASILIA/DF | BOULEVARD LOTERIA LTDA | 8 | Não | Bolão | 10 | R$102.925,20 |
BRASILIA/DF | LOTERIA PONTO TREZE | 9 | Não | Bolão | 10 | R$137.233,60 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BRASILIA/DF | LOTERICA ENCONTRO COM A SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$34.308,36 |
BRASILIA/DF | MEGA SORTE | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.925,26 |
GUARAPARI/ES | LOTERIA X DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
LINHARES/ES | LOTERIA JUPARANA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO GABRIEL DA PALHA/ES | LOTERIA SAO GABRIEL | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
VITORIA/ES | LOTERIA PREMIO | 6 | Não | Bolão | 3 | R$34.308,42 |
VITORIA/ES | S&L LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ANAPOLIS/GO | LOTERICA REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | SORTE CERTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
COLINAS DO SUL/GO | LOTERIAS PARAISO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
GOIANIA/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 9 | Não | Simples | 1 | R$137.233,68 |
GOIANIA/GO | LOTERIA ARCO IRIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
GOIANIA/GO | LOTERIA ARCO IRIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
GOIANIA/GO | SORTE MILIONARIA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 8 | R$68.616,80 |
ITAPURANGA/GO | LOTERICA ALVORADA | 9 | Não | Bolão | 20 | R$137.233,60 |
NOVA AMERICA/GO | LOTERIA CASCALHO RICO | 8 | Não | Bolão | 18 | R$102.925,26 |
RUBIATABA/GO | LOTERIA ADEUS POBREZA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
URUANA/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ANAJATUBA/MA | LOTERICA ANAJATUBA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CAXIAS/MA | CAXIAS LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.925,26 |
URBANO SANTOS/MA | A C CASA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BELO HORIZONTE/MG | CASA LOTERICA DA SERRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BELO HORIZONTE/MG | ESTRELA DA SORTE | 9 | Não | Bolão | 10 | R$137.233,60 |
BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS TIROL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BETIM/MG | DUMONT LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.308,42 |
CANAPOLIS/MG | LOTERIA GLOBO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ITABIRA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ITAMONTE/MG | CASA LOTERICA TIO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA LOTUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA PASSOS | 7 | Sim | Simples | 1 | R$68.616,84 |
LAVRAS/MG | AS DE OURO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
MONTES CLAROS/MG | CASTELO FORTE LOTERIAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.925,26 |
MURIAE/MG | LOTERIA CENTRAL | 10 | Não | Bolão | 10 | R$171.542,10 |
PATROCINIO/MG | LOTERICA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
PIRAJUBA/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | MEGASORT LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$34.308,36 |
UBERABA/MG | TREZE LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | 7 | Não | Bolão | 23 | R$68.616,82 |
LAGUNA CARAPA/MS | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SIDROLANDIA/MS | LOTERANDIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CUIABA/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
MIRASSOL D’OESTE/MT | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA CANARINHO | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.308,42 |
ANANINDEUA/PA | LOTERIAS ZEBRAS II | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BELEM/PA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ITAITUBA/PA | LOTERIA SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
JUAREZ TAVORA/PB | CASA LOTERICA NOVO MILENIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
AMARAJI/PE | LOTERICA NOSSA SENHORA DO CARMO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
GRAVATA/PE | GRAVATA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
RECIFE/PE | MISTER SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ITAINOPOLIS/PI | LOTERIAS ITAIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
JOSE DE FREITAS/PI | LOTERIA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
TERESINA/PI | MAURICIO LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CAMBE/PR | LOTERICA JAPURA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CIANORTE/PR | LOTERICA BRASILIA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.308,42 |
CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 12 | R$68.616,84 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS AGUA VERDE | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
FLORESTOPOLIS/PR | LOTERICA FLORESTOPOLIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
FLORESTOPOLIS/PR | LOTERICA FLORESTOPOLIS | 10 | Não | Bolão | 3 | R$171.542,10 |
MARINGA/PR | LOTERICA DAMA DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
MARINGA/PR | LOTERICA NORTE DO PARANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
MORRETES/PR | OSCAR BUCK LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 14 | R$68.616,80 |
PAICANDU/PR | LOTERICA SUPER PREMIUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
TOLEDO/PR | PIONEIRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
UMUARAMA/PR | LOTERICA UMUARAMA | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
UMUARAMA/PR | LOTERICA UMUARAMA | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
ANGRA DOS REIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
BARRA MANSA/RJ | LOTERIAS SANTA CLARA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | LOTERICA BOM JESUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIA SETE DE OUROS II | 7 | Não | Bolão | 17 | R$68.616,76 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | PENHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CASIMIRO DE ABREU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIA SAO LUIZ LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
MARICA/RJ | MARICA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
NITEROI/RJ | TREVO PIRATININGA | 7 | Não | Bolão | 8 | R$68.616,80 |
RIO DE JANEIRO/RJ | ESTAC. PARE PAG LTDA | 7 | Não | Bolão | 2 | R$68.616,84 |
RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 9 | Não | Simples | 1 | R$137.233,68 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA GARDENIA AZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA HUMAITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEGA BOLAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
RIO DE JANEIRO/RJ | STROM SORTE LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LORD LEONARDO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CACAPAVA DO SUL/RS | AGENCIA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CANOAS/RS | FORTUNA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
GRAVATAI/RS | LOTERICA PONTO KENTE | 6 | Não | Bolão | 5 | R$34.308,40 |
GUAIBA/RS | BL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA VOLTA DO GUERINO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
PORTO ALEGRE/RS | PLACAR 13 | 6 | Não | Bolão | 8 | R$34.308,40 |
SAPUCAIA DO SUL/RS | LOTERICA CALCADAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ARARANGUA/SC | LOTERICA ARARANGUA | 12 | Não | Bolão | 10 | R$240.158,90 |
CAMBORIU/SC | LOTERICA TICO TICO | 10 | Não | Bolão | 12 | R$171.542,04 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA MODELO | 6 | Não | Bolão | 9 | R$34.308,36 |
IMARUI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.925,26 |
AMPARO/SP | CASA JB | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ARARAQUARA/SP | LOTERICA ZEBRAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ARIRANHA/SP | LOTERICA OPCAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
ARIRANHA/SP | LOTERICA OPCAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BARUERI/SP | LADEIRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
BATATAIS/SP | LOTERICA SORTE REAL | 11 | Não | Bolão | 70 | R$205.850,40 |
BOTUCATU/SP | BOA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CAMPINAS/SP | SORTSUA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CARAPICUIBA/SP | LOTERICA CAMARGO CUNHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CARAPICUIBA/SP | LOTERICA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
CARAPICUIBA/SP | LOTERICA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
DIVINOLANDIA/SP | LOTERICA SANTA RITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
GUARULHOS/SP | SONHO MEU | 6 | Não | Bolão | 4 | R$34.308,40 |
JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
JUNDIAI/SP | LOTERICA REIZINHO DA SORTE | 12 | Não | Bolão | 2 | R$240.158,94 |
MAUA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
PEDERNEIRAS/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 17 | R$102.925,14 |
PERUIBE/SP | LOTERICA TRES COQUEIROS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
PIRACICABA/SP | LOTERICA CIDADE ALTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SANTA CLARA D’OESTE/SP | LOTERICA SANTA CLARA | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.925,26 |
SANTANA DA PONTE PENSA/SP | LOTERICA SANTANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | DIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | ELDORADO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA TABOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA DO POVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | BELO HORIZONTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | CLODOMIRO DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 13 | R$343.084,17 |
SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | JC JK LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | LOTCA PONTO QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.925,26 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA DACAT | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA FARIA LIMA | 15 | Não | Bolão | 13 | R$343.084,17 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA IAIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | PEPITA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | SHOPPING SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SAO PAULO/SP | TRIMAIS LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 8 | R$68.616,80 |
SAO VICENTE/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SERRA NEGRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
SOROCABA/SP | SOROCABA SHOPPING LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
TAQUARITUBA/SP | TAQUARI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
VALINHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.308,42 |
VINHEDO/SP | IDEAL | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.616,84 |
Veja mais detalhes sobre os ganhadores do concurso 2461 da Mega-Sena