O concurso da Prefeitura de Casa Nova está com inscrições abertas para preenchimento de 348 vagas destinado ao provimento de cargos efetivos atualmente vagos do quadro do município ou que vierem a vagar dentro da validade do certame.
As oportunidades são para funções de nível fundamental, médio e superior e a remuneração varia de R$ 1.212,00 a R$ 2.150,00, com carga horária de 20 a 40 horas semanais a depender do cargo.
Destaque para as funções de professor, com 59 vagas para ensino fundamental e educação especial, Agente Comunitário de Saúde, com 41, Agente de Trânsito, com 20, Agente de Portaria, com 60, Auxiliar de Serviços Gerais, com 100 e Gari, com 60 oportunidades.
O concurso da Prefeitura de Casa Nova reserva 5% das vagas para candidatos que se enquadrem com Pessoa com Deficiência (PcD). Não há reserva de vagas para candidatos Negros.
As inscrições ficarão abertas até o dia 12 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). A taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 150,00 e o prazo para solicitar isenção já expirou.
A seleção será por meio de aplicação de prova objetiva, com conteúdo de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. A data prevista é 13 de março de 2023.
Os candidatos aos cargos de Professor aprovados na prova objetiva também serão submetidos a prova de títulos.
Quadro de vagas do concurso da Prefeitura de Casa Nova
Cargo | Localidade | Remuneração | Total de Vagas |
ASSISTENTE SOCIAL | Casa Nova/BA | R$ 2.150,00 | 3 |
40H | SEDE | ||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO NO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE. | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF – APOIO AO TRABALHADOR RURAL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | POÇO DA PEDRA | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | POÇO DA PEDRA | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 0 |
40H | POÇO DA PEDRA | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 0 |
40H | POÇO DA PEDRA | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF OURICURI | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF OURICURI | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF SANTANA 4 | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF JEFERSON A. SANTOS – SANTANA 5 | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA AZUL | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA SÃO JOSÉ | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA SÃO JOSÉ | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA SÃO JOSÉ | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA SÃO JOSÉ | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA SÃO JOSÉ | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA SÃO JOSÉ | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA SÃO JOSÉ | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 0 |
40H | VILA SÃO JOSÉ | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF EUCLIDES | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF EUCLIDES | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF EUCLIDES | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF EUCLIDES | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF PAU A PIQUE | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF PAU A PIQUE | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF PAU A PIQUE | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF – EQUIPE 14 | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF – EQUIPE 14 | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF – EQUIPE 14 | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | VILA MASSÚ | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF JOÃO MARTINS- RIACHO DO SOBRADO | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF JOÃO MARTINS- RIACHO DO SOBRADO | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF – PACS 17 | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF COHAB | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 1 |
40H | ESF COHAB | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E RESIDIR NA ÁREA QUE IRÁ ATUAR DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES | |||
AGENTE DE PORTARIA | Casa Nova/BA | R$ 1.212,00 | 60 |
40H | SEDE | ||
FUNDAMENTAL II COMPLETO ( 6º AO 9º ANO) | |||
AGENTE DE TRÂNSITO | Casa Nova/BA | R$ 1.500,00 | 20 |
40H | SEDE | ||
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATYEGORIA “AB” ATIVA. | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Casa Nova/BA | R$ 1.212,00 | 100 |
40H | SEDE | ||
FUNDAMENTAL I COMPLETO ( 1º AO 5º ANO) | |||
BIOQUÍMICO | Casa Nova/BA | R$ 2.150,00 | 1 |
40HR | SEDE | ||
CURSO SUPERIOR EM BIOMEDICINA OU FARMÁCIA + ESPECIALIZAÇÃO E/OU HABILITAÇÃO EM BIOQUÍMICA OU PATOLOGIA CLÍNICA/ANALISES CLÍNICAS + REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE CORRESPONDENTE. | |||
GARI | Casa Nova/BA | R$ 1.212,00 | 60 |
40H | SEDE | ||
FUNDAMENTAL I COMPLETO ( 1º AO 5º ANO) | |||
NUTRICIONISTA | Casa Nova/BA | R$ 2.150,00 | 2 |
40H | SEDE | ||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO E REGISTRO NO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | PAU A PIQUE | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | BEM BOM | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | LAGOA DO GRANDE | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | OURICURI | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | LUIZ VIANA | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | TIRIRICA | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | POÇO DA PEDRA | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | LAGO | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 2 |
20H | RIACHO DO SOBRADA | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | SÃO LUIZ | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Casa Nova/BA | R$ 1.673,75 | 1 |
20H | RECREIO | ||
O PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DEVERÁ TER CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E OU FORMAÇÃO CONTINUADA QUE HABILITE PARA ATUAR EM ÁREAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | POÇO DA PEDRA | ||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | SERROTE | ||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 3 |
20H | TIRIRICA | ||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | LAGO | ||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 3 |
20H | LAGOA DO ALEGRE | ||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 4 |
20H | LUIZ VIANA | ||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 4 |
20H | PAU A PIQUE | ||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 6 |
20H | OURICURI | ||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 13 |
20H | BEM BOM | ||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | LAGOA DO ALEGRE | ||
LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS NATURAIS OU LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS. | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | OURICURI | ||
LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS NATURAIS OU LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS. | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | OURICURI | ||
LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESPEFICICAMENTE PARA ESTE CARGO, SE FAZ NECESSÁRIO REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME LEI 9.696/98. | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | OURICURI | ||
LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA INGLESA | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | LAGOA DO ALEGRE | ||
LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM LÍNGUA INGLESA OU LICENCIATURA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS COM HABILITAÇÃO EM LINGUA INGLESA. | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA INGLESA | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | OURICURI | ||
LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM LÍNGUA INGLESA OU LICENCIATURA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS COM HABILITAÇÃO EM LINGUA INGLESA. | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 2 |
20H | LAGOA DO ALEGRE | ||
LICENCIATURA PLENA EM LETRAS, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 1 |
20H | OURICURI | ||
LICENCIATURA PLENA EM LETRAS, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. | |||
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA | Casa Nova/BA | R$ 1.673,95 | 2 |
20H | LAGOA DO ALEGRE | ||
LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA | |||
PSICÓLOGO | Casa Nova/BA | R$ 2.150,00 | 2 |
40H | SEDE | ||
SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA E REGIUSTRO NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL DA PROFISSÃO. | |||
348 |
Veja o edital completo do Concurso da Prefeitura de Casa Nova
Veja mais oportunidades em nosso Guia