Veja quais as cidades mais populosas da Bahia segundo o Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28), os primeiros dados do Censo Demográfico 2022. Os números apontam que a Bahia segue com a quarta maior população do país. No entanto, o estado registrou um crescimento abaixo da média nacional.

A população atual da Bahia foi estimada em 14.136.417 pessoas pelo Censo. Em comparação com 2010, quando foi feito o censo anterior, a Bahia teve aumento de 0,9%. O percentual modesto foi o terceiro menor do país, ficando atrás apenas de Rio de Janeiro (0,03%) e Alagoas (0,02%).

Entre as cidades mais populosas, as quatro primeiras posições seguem sem alterações, com liderança absoluta de Salvador, mesmo com redução de 9,66% no número de habitantes. Em Segundo aparece Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari, ambas com aumentos substanciais da população entre 2010 e 2022.

A quinta colocação foi alcançada pela cidade de Juazeiro, que cresceu 19,11% e ultrapassou Itabuna, onde a população foi reduzida em 8,79%.

A cidade que mais cresceu no estado foi Luís Eduardo Magalhães, onde a população hoje é 79,31% maior do que era em 2010. Entre as trinta cidades mais populosas, Candeias teve a maior redução populacional em termos percentuais, de 12,87%.

Veja quais são as cidades mais populosas da Bahia

Cidade Censo 2010 Censo 2022 Diferença Diferença(%)
1 Salvador (BA) 2.676.606 2.418.005 -258.601 -9,66%
2 Feira de Santana (BA) 556.756 616.279 59.523 10,69%
3 Vitória da Conquista (BA) 306.374 370.868 64.494 21,05%
4 Camaçari (BA) 242.984 299.579 56.595 23,29%
5 Juazeiro (BA) 197.984 235.816 37.832 19,11%
6 Lauro de Freitas (BA) 163.414 203.334 39.920 24,43%
7 Itabuna (BA) 204.710 186.708 -18.002 -8,79%
8 Ilhéus (BA) 184.231 178.703 -5.528 -3,00%
9 Porto Seguro (BA) 126.770 167.955 41.185 32,49%
10 Barreiras (BA) 137.428 159.743 22.315 16,24%
11 Jequié (BA) 151.921 158.812 6.891 4,54%
12 Alagoinhas (BA) 142.160 151.065 8.905 6,26%
13 Teixeira de Freitas (BA) 138.491 145.223 6.732 4,86%
14 Simões Filho (BA) 118.020 114.441 -3.579 -3,03%
15 Eunápolis (BA) 100.246 113.709 13.463 13,43%
16 Paulo Afonso (BA) 108.419 112.870 4.451 4,11%
17 Luís Eduardo Magalhães (BA) 60.179 107.909 47.730 79,31%
18 Santo Antônio de Jesus (BA) 90.949 103.055 12.106 13,31%
19 Guanambi (BA) 78.801 87.817 9.016 11,44%
20 Valença (BA) 88.729 85.655 -3.074 -3,46%
21 Jacobina (BA) 79.285 82.590 3.305 4,17%
22 Serrinha (BA) 77.285 80.435 3.150 4,08%
23 Irecê (BA) 66.404 74.507 8.103 12,20%
24 Senhor do Bonfim (BA) 74.431 74.490 59 0,08%
25 Candeias (BA) 83.077 72.382 -10.695 -12,87%
26 Casa Nova (BA) 64.944 72.085 7.141 11,00%
27 Dias d’Ávila (BA) 66.373 71.485 5.112 7,70%
28 Campo Formoso (BA) 66.638 71.377 4.739 7,11%
29 Brumado (BA) 64.550 70.512 5.962 9,24%
30 Conceição do Coité (BA) 62.042 67.825 5.783 9,32%

Notícias Relacionadas

Deixe uma respostaCancelar resposta

Sair da versão mobile