Uma deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o aumento na Tarifa Básica de Pedágio nas praças das BRs 116 e 324, entre a divisa com Minas Gerais e Salvador, e das rodovias estaduais BA-526/528, no trecho entre o entroncamento com a BR-324 e o acesso à Base Naval de Aratu, ambos operados pela Via Bahia Concessionária de Rodovia.
Nas praças P1 e P2 da BR-116, o valor da tarifa básica para veículos de passeio subiu de R$ 3,20 para R$ 3,30. Nas praças P3 a P7 da BR-324, o preço foi de R$ 5,50 para R$ 5,90.
A deliberação foi tomada nesta segunda-feira (24), pela Diretoria Colegiada do órgão, e publicada na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial da União.
As mudanças no contrato entre o governo e a concessionária levaram em conta a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, que indicou o percentual positivo de 6,47 % desde o último reajuste.
Veja as tabelas
Praças P1 e P2 – BR-116
Categoria de veículo | Tipo de veículo | Número de eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1,0 | 3,30 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2,0 | 6,60 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3,0 | 9,90 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4,0 | 13,20 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5,0 | 16,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6,0 | 19,80 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7,0 | 23,10 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8,0 | 26,40 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9,0 | 29,70 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 4,95 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2,0 | 6,60 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,65 |
Praças P3, P4, P5, P6 e P7 – BR-324
Categoria de veículo | Tipo de veículo | Número de eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1,0 | 5,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2,0 | 11,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3,0 | 17,70 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4,0 | 23,60 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5,0 | 29,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6,0 | 35,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7,0 | 41,30 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8,0 | 47,20 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9,0 | 53,10 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 8,85 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2,0 | 11,80 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,95 |
D.O.U., 25/07/2023 – Seção 1