Bahia teve 14 tremores de terra registrados em novembro

O Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis/UFRN) divulgou nesta sexta-feira (1º), mais uma edição do boletim de eventos sísmicos mensal. O documento é referente ao mês de novembro.

A publicação contém a lista dos 28 eventos sísmicos classificados, destacando o dia em que ocorreram, o horário (UTC) registrado pelas estações sismográficas operadas e mantidas pelo LabSis/UFRN, a magnitude preliminar calculada e a localização do evento.

Do total de registros, 14 (50%) foram na Bahia, sendo que somente no município de Jaguarari foram oito eventos sísmicos captados pelas estações. O evento de maior magnitude, 2.9 mR, foi registrado no Oceano Atlântico. Já o maior em terra foi no município de Sítio do Mato, de 2,7 mR.

O boletim traz uma breve explicação sobre o que é magnitude e dicas de como agir no momento de um tremor. Ainda é possível acompanhar as publicações individuais dos eventos que venham a ocorrer na região Nordeste do país na aba ‘notícias‘ do portal do Laboratório Sismológico da UFRN.

O LabSis/UFRN informou que segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra na região Nordeste do país.

Veja os eventos sísmicos registrados no Nordeste em novembro de 2023:

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.11.28 12:43:12 2.0* -9.76; -37.25 Belo Monte AL
2023.11.27 02:33:04 2.0* -11.27; -40.57 Jacobina BA
2023.11.26 22:25:07 2.1* -3.30; -40.53 Uruoca CE
2023.11.25 13:51:27 2.5* -13.39; -38.26 Oceano Atlântico Sul BA
2023.11.25 13:50:00 2.4* -13.39; -38.26 Oceano Atlântico Sul BA
2023.11.25 02:55:08 1.8* -8.27; -35.85 Caruaru PE
2023.11.24 05:46:14 1.6* -9.80; -36.59 Arapiraca AL
2023.11.19 08:31:00 1.6* -8.67; -35.14 Rio Formoso PE
2023.11.18 01:13:00 1.8* -4.08; -38.91 Maranguape CE
2023.11.16 16:41:37 1.9* -8.03; -37.92 Flores PE
2023.11.16 10:34:27 1.6* -9.77; -37.24 Belo Monte AL
2023.11.14 23:16:53 1.7* -11.28; -40.54 Jacobina BA
2023.11.14 07:08:07 1.6* -9.85; -39.87 Jaguarari BA
2023.11.14 03:38:44 2.9* -15.11; -36.78 Oceano Atlântico Sul BA
2023.11.13 03:49:20 1.8* -9.85; -39.85 Jaguarari BA
2023.11.11 11:08:19 1.8* -9.74; -37.25 Belo Monte AL
2023.11.09 03:50:08 1.8* -9.84; -39.90 Jaguarari BA
2023.11.08 03:39:43 1.7* -9.83; -39.89 Jaguarari BA
2023.11.05 04:35:27 2.7* -12.58; -43.32 Sítio do Mato BA
2023.11.05 04:08:51 1.8* -9.89; -39.90 Jaguarari BA
2023.11.02 15:46:00 1.9* -9.87; -39.83 Jaguarari BA
2023.11.02 15:07:00 2.3* -8.98; -35.74 Colônia Leopoldina AL
2023.11.01 17:14:08 1.7* -11.23; -40.58 Jacobina BA
2023.11.01 09:37:20 1.7* -9.87; -39.94 Jaguarari BA

 

Veja o boletim completo

Notícias Relacionadas

Deixe uma respostaCancelar resposta

Sair da versão mobile