Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2463 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira- (16), no Espaço de Loterias Caixa, localizado no Terminal do Tietê, em São Paulo.
Com isso, o prêmio que estava acumulado em R$ 165 milhões pode chegar a R$ 190 milhões no próximo sábado (19), um dos maiores valores a ser pago pela loteria sem levar em consideração as edições da Mega da Virada.
Com cinco acertos, 281 apostadores foram premiados. Cada um vai receber R$ 51.216,19. Na Bahia foram sete apostas por uma dezena do prêmio milionário, duas na cidade de Feira de Santana, duas em Salvador, uma em Irecê e outra em Itabuna.
As apostas premiadas em Feira de Santana foram registradas nas casas lotéricas Loteria Feira VI e Loteria tentação. Ambas foram apostas simples, com seis dezenas, a custo de R$ 4,50.
Os jogos premiados em Irecê e Itabuna também foram apostas simples. A de Irecê foi registrado pelo Intenet Banking Caixa e de Itabuna na casa Lotéria Periquito da Sorte.
Em Salvador, as duas apostas foram registradas por loterias em canais eletrônicos. Uma foi simples e a outra em um jogo de sete dezenas, a custo de R$ 31,50, o que garantiu o prêmio dobrado, no valor de R$ 102.432,38.
Também foram registradas 20.541 apostas ganhadoras com quatro acertos, cada uma garantiu o prêmio de R$ 1.000,90
As dezenas sorteadas do concurso 2463 da Mega-Sena foram: 11 – 16 – 31 – 37 – 42 – 51
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total com a venda de apostas foi de R$ 249.616.246,50.
Para o próximo sorteio, marcado para sábado, os bilhetes começarão a ser vendidos nas Casas Lotéricas a partir de quinta-feira (17), ou a qualquer momento nos canais eletrônicos.
As apostas custam a partir de R$ 4,50 e a probabilidade de acertar seis dezenas é de uma em cinquenta milhões. Já o jogo máximo, de 15 dezenas a custo R$ 22.522,50, a probabilidade cai para uma em 10.003.
Detalhamento das apostas ganhadoras com 5 acertos no concurso 2463 da Mega-Sena
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | 9 | Não | Bolão | 10 | R$204.864,70 |
| BENJAMIN CONSTANT/AM | LOTERIA PE DE COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SORTE EXTRA | 12 | Não | Bolão | 48 | R$358.512,96 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 9 | Não | Simples | 1 | R$204.864,76 |
| MACAPA/AP | MEGASORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$51.216,18 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA FEIRA VI | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA TENTACAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| IRECE/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| ITABUNA/BA | PERIQUITINHO D SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$102.432,38 |
| FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PEDRA BRANCA/CE | DIA DE SORTE | 9 | Não | Bolão | 7 | R$204.864,73 |
| SOBRAL/CE | BAV EMPREENDIMENTOS | 8 | Não | Bolão | 17 | R$153.648,55 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BRASILIA/DF | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BRASILIA/DF | PATIO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CARIACICA/ES | LOTERIA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SERRA/ES | LOTERIA NOVA ALMEIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA PEDRINHO PORTO RICO JAIARA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| ARAGARCAS/GO | ARAGARCAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSINHA | 9 | Não | Bolão | 42 | R$204.864,66 |
| GOIANIA/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| GOIANIA/GO | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| GOIANIA/GO | PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$51.216,18 |
| GOIANIA/GO | SORTE MILIONARIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| NEROPOLIS/GO | CASA LOTERICA TEMPLO DOS ANJOS | 6 | Não | Bolão | 5 | R$51.216,15 |
| PLANALTINA/GO | LOTERICA LEFER | 6 | Sim | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA FILIPINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| TRIZIDELA DO VALE/MA | LOTERICA DO VALE LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELO HORIZONTE/MG | A VENCEDORA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE LOTERIAS | 9 | Não | Simples | 1 | R$204.864,76 |
| BELO HORIZONTE/MG | ESQUINAO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELO HORIZONTE/MG | REAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELO HORIZONTE/MG | SHOW DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CAPELINHA/MG | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CONTAGEM/MG | STRAUS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| DORES DO TURVO/MG | LOTERICA SANTA RITA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$51.216,12 |
| IPATINGA/MG | CURINGAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| IPATINGA/MG | ROLETA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| ITAOBIM/MG | CAIXA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| MATIAS BARBOSA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| OURO FINO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PAPAGAIOS/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$102.432,38 |
| PARAOPEBA/MG | DOIS DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| UBERLANDIA/MG | JOIA ESPORTIVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| UBERLANDIA/MG | TOCA DA MINA | 8 | Não | Bolão | 10 | R$153.648,50 |
| UNAI/MG | QUINA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CAMPO GRANDE/MS | CANTINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PRACA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CHAPADAO DO SUL/MS | LOTERICA PORTA DA ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | 7 | Não | Bolão | 10 | R$102.432,30 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TEIMOSINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELEM/PA | A SORTUDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELEM/PA | LOTERIA DA PORTUGAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELEM/PA | LOTERIA DA PORTUGAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELEM/PA | ZEBRAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BELEM/PA | ZEBRAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| MARABA/PA | SLQ PASSOS SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BAYEUX/PB | LOTERIAS VIEIRA DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 4 | R$153.648,56 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| JOAO PESSOA/PB | SORTE A BESSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PARNAIBA/PI | LOTERIA PE QUENTE | 7 | Não | Bolão | 7 | R$102.432,33 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERICA FLAMINGOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| ARAUCARIA/PR | OLIMPIO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CASCAVEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS ANITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CURITIBA/PR | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| GOIOXIM/PR | LOTERICA LIDERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| NOVA AURORA/PR | LOTERICA BAHIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PARAISO DO NORTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PINHAIS/PR | LOTERICA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PONTA GROSSA/PR | BIG SORTE COMERCIO DE LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 12 | R$102.432,36 |
| TOLEDO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$153.648,57 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| NOVA IGUACU/RJ | CASA LOTERICA MARTUCHE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| NOVA IGUACU/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORCIUNCULA/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | APOSTA CERTA | 8 | Não | Simples | 1 | R$153.648,57 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BANCARIOS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | DIAS DA CRUZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | DOWNTOWN BARRA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ESTACAO PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA DOURO LTDA. | 10 | Não | Simples | 1 | R$256.080,95 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ESPORTIVA GRANDE FUTURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$153.648,57 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$102.432,38 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TREVO DA ILHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | VINTEM DA SORTE LOTERIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ | BANCO DE SERVICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO GONCALO/RJ | CASA LOTERICA TRIBOBO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| VOLTA REDONDA/RJ | BAZILIO LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 5 | R$51.216,15 |
| PARNAMIRIM/RN | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA DA SETE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| URUPA/RO | LOTERICA RAMOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CANOAS/RS | LOTERICA BRAZIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| GRAVATAI/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PELOTAS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA FARROUPILHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO ALEGRE/RS | PE QUENTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO LUCENA/RS | LOTERICA NOVA HERA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | BILHETE PREMIADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SANTA MARIA/RS | CASA FELIZ | 7 | Não | Bolão | 13 | R$102.432,33 |
| TUPANDI/RS | LOTERICA OFICINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 7 | Não | Bolão | 22 | R$102.432,22 |
| GALVAO/SC | LOTERICA AMIGO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 4 | R$51.216,16 |
| GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | 7 | Não | Bolão | 28 | R$102.432,12 |
| RIO DAS ANTAS/SC | LOT PONTO DA SORTE RIO DAS ANTAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| ARAPEI/SP | FARMACIA E LOTERICA ARAPEI | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| BARUERI/SP | LOTERICA PRATA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERICA SORTE PARATI | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| COSMORAMA/SP | LOTERICA TREVO DA SORTE COSMORAMA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| COTIA/SP | PB LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| FRANCA/SP | RANCHAO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| GUARULHOS/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| GUARULHOS/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| ITAPECERICA DA SERRA/SP | PERIN LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| ITAPEVI/SP | LOTERICA UNICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| JABOTICABAL/SP | LOTERICA PONTO FORTE-JABOTICABAL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| LEME/SP | PONTO PREMIADO LEME LTDA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$51.216,16 |
| LIMEIRA/SP | LOTERICA ENXUTO | 8 | Não | Simples | 1 | R$153.648,57 |
| LORENA/SP | LOTERICA MAXIMO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| MARACAI/SP | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| MATAO/SP | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA GIULLIA & VALDIR MAGALHAES | 8 | Não | Simples | 1 | R$153.648,57 |
| MOGI GUACU/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| NUPORANGA/SP | LOTERICA NUPORANGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| OURINHOS/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$153.648,57 |
| PINDAMONHANGABA/SP | LOTERICA PINDENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PINDAMONHANGABA/SP | LOTERICA SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA QUINTINO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTÉRICA GALERIA CARREFOUR | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$102.432,38 |
| SANTOS/SP | LOTERICA AFONSO PENA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SANTOS/SP | MORELLI LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 16 | R$102.432,32 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTESI | 7 | Não | Bolão | 15 | R$102.432,30 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | STORE LUCK LOTS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA VERDE AMARELO | 10 | Não | Bolão | 11 | R$256.080,88 |
| SAO PAULO/SP | ECOS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | FIGUEREDO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | FLASH LOTERICA LTDA ME | 7 | Não | Simples | 1 | R$102.432,38 |
| SAO PAULO/SP | FLASH LOTERICA LTDA ME | 7 | Não | Bolão | 11 | R$102.432,33 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$153.648,57 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | KINA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LANZARA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LAS VEGAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIA SAO SEBASTIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$153.648,57 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 9 | Não | Simples | 1 | R$204.864,76 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CONGONHAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ESTRELA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | MEGA MILHAO LOTERICAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | OURO NEGRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | PIMBA | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | SUPER SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$51.216,12 |
| SAO PAULO/SP | TESOURO REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SAO PAULO/SP | TORICO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SOROCABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| SOROCABA/SP | MEGA PREMIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| TEODORO SAMPAIO/SP | LOTERICA DO CARLAO | 7 | Não | Bolão | 8 | R$102.432,32 |
| AURORA DO TOCANTINS/TO | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$51.216,19 |
| PALMAS/TO | LOTERIA E HOJE | 8 | Não | Bolão | 57 | R$153.648,06 |
| PORTO NACIONAL/TO | LOTERICA TOCA DA SORTE | 15 | Não | Bolão | 61 | R$512.161,49 |
