Uma aposta registrada em Santos/SP foi a única acertadora do prêmio de R$ 122.627.171,80 do concurso 2468 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (2), no Espaço de Loterias Caixa, em São Paulo.
A aposta foi registrada em um bolão de 44 cotas, feito na Casa Lotérica Santo & Santo, com 44 cotas. O jogo premiado foi de nove dezenas, a custo individual de R$ 378,00. Cada portador das cotas vai receber o valor de R$ 2.786,98. Eles também vão receber o valor de R$ 614.847,20 pelo acerto de 18 quinas e R$ 28.277,04 pelo acerto de 55 quadras.
Com cinco acertos, 267 apostas acertaram o valor de R$ 34.158,18. Na Bahia, sete apostas ficaram por uma dezena do prêmio milionário. Elas foram registradas em Cardeal Silva, Feira de Santana, Valença e em Salvador, onde quatro apostadores foram premiados.
Duas apostas da capital e as três do interior do estado foram jogos simples, com seis dezenas, a custo de R$ 4,50. A aposta de Cardeal da Silva foi registrada na Lotérica Aposte e Ganha, enquanto a de Feira de Santana saiu para a Lotérica do Povo Cidade Nova e a de Valença pelo internet banking da Caixa.
Em Salvador, uma aposta simples registrada por canais eletrônicos e outra na Lotérica Palpite da Sorte estão entre as premiadas. Também foi premiada uma aposta de oito dezenas, registrada na casa lotérica Relil, com o valor de R$ 102.474,54, e outra de nove dezenas, registrada em canais eletrônicos, pelo valor de R$ 136.632,72. As duas apostas também foram premiadas com os prêmios de R$9.425,70 e R$18.851,40 pelo acerto de 15 e 30 dezenas.
Com quatro acertos, 20.734 apostas foram premiadas com o valor de R$ 628,38.
As dezenas sorteadas do concurso 2468 da Mega-Sena foram: 22 – 35 – 41 – 42 – 53 – 57
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total com a venda de apostas foi de R$ 158.184.963,00.
Para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (6), os bilhetes começarão a ser vendidos nas Casas Lotéricas a partir desta quinta-feira (31), ou a qualquer momento nos canais eletrônicos. O prêmio máximo começa estimado em R$ 3 milhões.
As apostas custam a partir de R$ 4,50 e a probabilidade de acertar seis dezenas é de uma em cinquenta milhões. Já o jogo máximo, de 15 dezenas a custo R$ 22.522,50, a probabilidade cai para uma em 10.003.
Relação de acertadores com cinco dezenas do concurso 2468 da Mega-Sena
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MANAUS/AM | ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MACAPA/AP | LOTERIA FELICIDADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CARDEAL DA SILVA/BA | APOSTE E GANHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA DO POVO CIDADE NOVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 9 | Não | Simples | 1 | R$136.632,72 |
| SALVADOR/BA | PALPITE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SALVADOR/BA | RELIL | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.474,54 |
| VALENCA/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PATIO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA ALDEOTA | 9 | Não | Bolão | 51 | R$136.632,57 |
| IGUATU/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | BIG SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | CORUJINHA | 10 | Não | Bolão | 9 | R$170.790,84 |
| BRASILIA/DF | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA FILA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ESTRELA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JOGADA CERTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NOVA ESPERANCA | 9 | Não | Bolão | 69 | R$136.632,42 |
| BRASILIA/DF | SERRA PELADA LOTERIA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$34.158,15 |
| NOVA VENECIA/ES | GALERIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SERRA/ES | LOTERIA LARANJEIRAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA DO ALBINHO LTDA | 8 | Não | Bolão | 13 | R$102.474,45 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA AGUAS LINDAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | VOLANTE DE OURO | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.474,54 |
| CRISTALINA/GO | LOTERICA ALPHAVILLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| GOIANIA/GO | AKIJOGA LOTERIAS | 9 | Não | Simples | 1 | R$136.632,72 |
| LUZIANIA/GO | CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MINACU/GO | A MILIONARIA II | 7 | Não | Bolão | 8 | R$68.316,32 |
| POSSE/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.474,54 |
| RIALMA/GO | LOTERICA RIALMENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| TAQUARAL DE GOIAS/GO | LOTERICA TAQUARAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CHAPADINHA/MA | LOTERIA CHAPADINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| GRAJAU/MA | ESTACAO DA SORTE II | 8 | Não | Bolão | 10 | R$102.474,50 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIA LIDER | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MORROS/MA | LOTERIA MORROS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO LUIS/MA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA TIRIRICAL | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.158,18 |
| TRIZIDELA DO VALE/MA | LOTERICA DO VALE LTDA ME | 8 | Não | Bolão | 57 | R$102.474,03 |
| ALPINOPOLIS/MG | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BELO HORIZONTE/MG | DUMONT LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS GLORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BETIM/MG | DUMONT LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CARATINGA/MG | A FORTUNA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| DELTA/MG | MINAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| EXTREMA/MG | LOTERIA KI SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | FORTUNA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| IPATINGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ITAU DE MINAS/MG | LOTERIAS ITAU | 7 | Não | Bolão | 40 | R$68.316,00 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| LAVRAS/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MOEDA/MG | LOTERICA MOEDA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MUNHOZ/MG | PINHEIRO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PASSOS/MG | LOTERICA ITALIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PIUMHI/MG | LOTERICA NOVA ESPERANCA PIUMHI | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| POCO FUNDO/MG | CASA LOTERICA POCO FUNDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| POUSO ALEGRE/MG | CASA LOTERICA KI SORTE LTDA – ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SABARA/MG | LOTERICA DO PRIMO SABARA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| UBERLANDIA/MG | SUPER APOSTA TUBALINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| VARZEA DA PALMA/MG | CLAUDIA LOTERIAS LTDA – VARZEA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO SHOPPING | 8 | Não | Bolão | 5 | R$102.474,50 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA KOHATSU | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PARANAIBA/MS | MEGA MANIA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 11 | R$68.316,27 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TIJUCAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| JACIARA/MT | LOTERICA 13 PONTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PEDRO DA CIPA/MT | LOTERICA SAO PEDRO DA CIPA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA SHOPPING | 6 | Não | Bolão | 5 | R$34.158,15 |
| SAO FELIX DO XINGU/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BOQUEIRAO/PB | ULTRA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CARUARU/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CUPIRA/PE | LOTO CENTER LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIA PING PONGUE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PAULISTA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PAULISTA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.316,36 |
| RECIFE/PE | ILHA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| TERESINA/PI | DIVINA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.158,18 |
| TERESINA/PI | LOTERIA JOGO RAPIDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ARAPOTI/PR | JAGUAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ARAUCARIA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BORRAZOPOLIS/PR | LOTERICA ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CAMPO MOURAO/PR | LOT MINA DE OURO | 7 | Não | Bolão | 17 | R$68.316,20 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA PERIQUITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | LOTERICA CORNELIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| LOANDA/PR | LOTERIAS LOANDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MARINGA/PR | LOTERICA MINA DE OURO | 7 | Não | Bolão | 26 | R$68.316,30 |
| PARANAGUA/PR | CJM LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 19 | R$68.316,21 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| QUATRO BARRAS/PR | LOTERICAS CALIFORNIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| QUATRO BARRAS/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SIQUEIRA CAMPOS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.474,54 |
| TERRA BOA/PR | LOTERICA REIS | 8 | Não | Bolão | 100 | R$102.474,00 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIA ALTO ASTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | PERALTA’S LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ITAGUAI/RJ | LOTO CENTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MESQUITA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.474,54 |
| MIRACEMA/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| NITEROI/RJ | ICARAI DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| NITEROI/RJ | RICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIA BOA SORTE | 7 | Não | Bolão | 21 | R$68.316,36 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | LOTERIA BANGU | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.316,36 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA GRANDE LANCE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ENG DE DENTRO LOTS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$102.474,54 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS PREMIUM | 7 | Não | Simples | 1 | R$68.316,36 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BAGE/RS | LOTERICA BAGE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PORTO ALEGRE/RS | A G LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PORTO ALEGRE/RS | DUFORT LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 4 | R$34.158,16 |
| PORTO ALEGRE/RS | LAS VEGAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAU | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CRICIUMA/SC | JR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA CRICIUMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| FLORIANOPOLIS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA SAO PEDRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA SAO PEDRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO JOSE DO CERRITO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAUDADES/SC | LOTERICA SAUDADES | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ARACAJU/SE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MARUIM/SE | RAFAELA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ALFREDO MARCONDES/SP | LOTERICA ESTRELA DE OURO | 7 | Não | Bolão | 38 | R$68.316,02 |
| AMERICANA/SP | CACULA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BAURU/SP | CAMPEAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| BIRIGUI/SP | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| FERNANDOPOLIS/SP | ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| FRANCA/SP | LOTERICA GENERAL DE FRANCA LTDA – ME | 8 | Não | Bolão | 7 | R$102.474,54 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| IBITINGA/SP | GILMAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| IBITINGA/SP | GILMAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ITANHAEM/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ITANHAEM/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ITUPEVA/SP | LOTERICA ITUPEVA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| ITUVERAVA/SP | LOTERICA MALIPA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$34.158,18 |
| LORENA/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MAUA/SP | LOTCA DO PARQUE SV LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | TODA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| OUROESTE/SP | LOTERICA SORTE DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PAULINIA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA ELITE | 6 | Não | Bolão | 4 | R$34.158,16 |
| PRESIDENTE VENCESLAU/SP | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SANTO ANDRE/SP | VILA BASTOS LOTERIAS | 11 | Não | Simples | 1 | R$204.949,08 |
| SANTOS/SP | SANTO & SANTO | 9 | Não | Bolão | 44 | R$614.847,20 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA MOBY DICK | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTCA NOVA REAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA SUPER JK EIRELI | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | FAS LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | GM DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | JALUCREI LOTERIAS | 14 | Não | Bolão | 3 | R$307.423,62 |
| SAO PAULO/SP | LAS VEGAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | LOTECA DO SORTECO | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ESPLENDOR | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JACANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | MAGNUM LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | MEGA EXTRA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | QUATRO M | 9 | Não | Simples | 1 | R$136.632,72 |
| SAO PAULO/SP | SONHO FELIZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SAO PAULO/SP | SUPER SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 8 | R$34.158,16 |
| SAO PAULO/SP | VC LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SOCORRO/SP | ARLEMCAR CASA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| SOROCABA/SP | LOTERICA CENTRAL PARQUE | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| TABOAO DA SERRA/SP | F N LOTS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| TAUBATE/SP | VITORIA SHOPPING LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
| VOTUPORANGA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$34.158,18 |
