Terminou nesta segunda-feira (26), o prazo para que a Justiça Eleitoral conclua os julgamentos dos registros de candidaturas. Em Guanambi, os 148 candidatos a vereador inscritos tiveram suas candidaturas deferidas. Eles concorrem às 15 cadeiras da Câmara Municipal, doze candidatos concorrem à reeleição.
Inicialmente, 147 candidatos foram inscritos pelos oito partidos aptos a disputar as eleições legislativas. Após o prazo regular de registro, o PC do B registrou mais uma candidata a fim de adequar a cota mínima de 30% de candidatas do sexo feminino. A dona de casa Maria José Domingues era a última candidata que ainda aguardava julgamento, sendo concluído pelo deferimento nesta segunda-feira.
Dos oito partidos na disputa, três inscreveram o número máximo de candidatos permitidos. DEM, PSDB e Avante têm 23 candidatos cada. O PSD e o PV são os partidos com menor número de candidatos, 13 e 12 respectivamente. Todos os partidos inscreveram o número mínimo de candidatas do sexo feminino.
Está será a primeira eleição com proibição de coligações, cada partido disputa os cargos isoladamente. Por conta da nova regra, houve aumento de 57,4% no número de candidatos a vereador em Guanambi. Em 2016, 94 candidatos foram registrados para o cargo de vereador.
Já para o cargo de prefeito, uma das três candidaturas foi indeferida pela Justiça Eleitoral. Valda do PT terá que recorrer no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) para manter a sua candidatura. Neste domingo (25), o O juiz da 64ª Zona Eleitoral de Guanambi, Ronaldo Alves Neves Pinto, negou os Embargos de Declaração apresentados pela assessoria jurídica da candidata, mantendo o indeferimento de sua candidatura à prefeitura de Guanambi.
Caso não haja êxito no recurso ao TRE-BA, o PT e o PSB, partido que faz parte da coligação, poderão indicar outro nome para substituir Valda na disputa. O candidato a vice-prefeito na Chapa, Dr. Luia (PSB), teve a candidatura deferida.
Os candidatos Nilo Coelho (DEM) e Jairo Magalhães (PSD) tiveram suas candidaturas deferidas. Nal Azevedo (DEM) e Vandilson Medeiros (PSD), respectivos candidatos a vice-prefeito, também tiveram seus registros deferidos pela Justiça Eleitoral.
As informações sobre candidatos e prestação de contas estão disponíveis no portal Divulgacand.
Candidatos a vereador em Guanambi
Oito partidos registraram 148 candidaturas à Câmara Municipal. Clique nos nomes para informações completas.
Candidatos a Vereador do Avante em Guanambi
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
| ANDREIA CARLA TEIXEIRA BARRETO ROCHA | 70129 | |
| FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA | 70007 | |
| ROBERTO GOMES SANTANA | 70345 | |
| CRISTIANE FERNANDES DE CARVALHO | 70190 | |
| DAVID SOARES COSTA | 70222 | |
| EDVALDINO PEREIRA DE OLIVEIRA | 70100 | |
| JAILDO TEIXEIRA SILVEIRA | 70777 | |
| JAN CARLOS CARDOSO E SILVA | 70456 | |
| JUSCILENE BRITO CARDOSO | 70900 | |
| FABIO DE JESUS CERQUEIRA | 70333 | |
| LINDOVAL RODRIGUES ARAÚJO | 70789 | |
| MARLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | 70567 | |
| MARLIGIO VIEIRA TEIXEIRA | 70012 | |
| NATANAEL SANTOS SOUZA | 70123 | |
| ANDRÉ DA SILVA SOARES | 70223 | |
| NILSON ALVES DE CAIRES | 70555 | |
| LEIDINALVA FERNANDES DOS SANTOS | 70014 | |
| REGINALDO PAULO PEREIRA | 70512 | |
| RUTE CUNHA DA SILVA LIMA | 70500 | |
| SERGIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 70451 | |
| VITORIA RODRIGUES DE SOUZA | 70420 | |
| WILLIAM TALISMAR PEREIRA DA SILVA FERREIRA | 70870 | |
| ISAULINO MARTINS RODRIGUES | 70000 |
Candidatos a Vereador do DEM em Guanambi
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
| ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA | 25222 | |
| ANA PAULA BRITO COSTA | 25111 | |
| CARMEM FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 25999 | |
| CLÁUDIO FIUZA DA SILVA | 25800 | |
| DIEGO PI ROCHA PEREIRA | 25123 | |
| AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO | 25700 | |
| VANILSON MARQUES FLORES | 25888 | |
| JOSÉ ELDER GUIMARÃES | 25678 | |
| EPONINA DE AZEVEDO GOMES | 25789 | |
| FABRÍCIO LOPES RODRIGUES | 25001 | |
| FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO | 25444 | |
| JAIR FLORÊNCIO ROCHA | 25456 | |
| JUAREZ ALVES DA ROCHA JÚNIOR | 25025 | |
| MARIA SILVIA BARROS NEVES DE SOUZA | 25100 | |
| CLARICE MARTA NEVES TEIXEIRA SOARES | 25345 | |
| EDIMÍRIA DE CÁSSIA SOUZA PAES | 25125 | |
| NAIR DE FÁTIMA TEIXEIRA FAGUNDES FARIAS GONÇALVES | 25777 | |
| JOVENTINO RODRIGUES MALHEIROS NETO | 25250 | |
| EDILENO MOREIRA DE OLIVEIRA | 25000 | |
| EDVALDO PEREIRA DONATO | 25321 | |
| VANDERLEI FLORÊNCIO DOS SANTOS | 25555 | |
| ZAQUEU RODRIGUES DA SILVA | 25333 | |
| WESLEY KÉLITO FERREIRA COTRIM | 25986 |
Candidatos a Vereador do PCdoB em Guanambi
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
| EDILMA COTRIM DA SILVA | 65222 | |
| LUIZ EDUARDO DE JESUS BACELAR | 65100 | |
| GILENO DA SILVA ALVES | 65451 | |
| GILSON MONTALVÃO DE OLIVEIRA | 65147 | |
| IÊDA DA SILVA GUIMARÃES | 65000 | |
| JACKSON NASCIMENTO OLIVEIRA | 65888 | |
| JACKSON TEIXEIRA COSTA | 65192 | |
| JERLENE FERNANDES | 65900 | |
| JORGE MESSIAS ROCHA | 65721 | |
| LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | 65555 | |
| MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA | 65123 | |
| ADERVANDE PEREIRA DA COSTA | 65065 | |
| PAULO SERGIO PEREIRA COSTA | 65121 | |
| ROMÁRIO GUIMARÃES OLIVEIRA | 65777 | |
| BENEVALDO LOPES DOS SANTOS | 65333 | |
| ANTÔNIO NUNES SANTANA | 65798 | |
| JOSÉ MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 65999 |
| MARIA JOSÉ DOMINGUES DE MELO | 65003 |
*Incluída posteriormente
Candidatos a Vereador do PSD em Guanambi
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
| ALINE DIAMANTINO SILVA | 55000 | |
| JOSIMARIO RICHARLLI DE MENDONÇA | 55444 | |
| AMINADAB NUNES LIMA | 55456 | |
| MANOEL MESSIAS SANTANA | 55111 | |
| ANDRÉ LUÍS MOITINHO FAGUNDES | 55678 | |
| HÉLIO PEREIRA DA SILVA | 55345 | |
| HOMERO DE OLIVEIRA CASTRO | 55333 | |
| ISAIAS ALVES DA SILVA | 55777 | |
| JOÃO PEDRO DE VASCONCELOS JUNIOR | 55555 | |
| LUCIDALVA MARIA RIBEIRO | 55500 | |
| ROSINEI GOMES MENEZES | 55123 | |
| SUÉLIA ALVES BORGES LESSA | 55222 | |
| BELONIZIO NUNES ARAÚJO | 55100 |
Candidatos a Vereador do PSDB em Guanambi
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
| ADIDEUS DA SILVA SANTOS | 45444 | |
| LINDENILSON GOMES DE OLIVEIRA | 45200 | |
| MARIA DO CARMO RODRIGUES | 45500 | |
| RITA DE CÁSSIA MALHEIROS CARVALHO | 45001 | |
| DIENE MOREIRA DE SOUZA | 45900 | |
| ROBÉRIO ALVES NEVES | 45100 | |
| EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 45678 | |
| ELIAS MANOEL DA COSTA | 45666 | |
| ERIVALDO FERNANDES | 45555 | |
| IONARA FABIANA GONÇALVES DIAS | 45321 | |
| FÁBIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 45610 | |
| GILMAR PEREIRA LOPES | 45138 | |
| IVANIE SANTANA FERNANDES | 45455 | |
| JAYME ANDERSON ANTUNES DANTAS | 45600 | |
| JÕAO VITOR GAMA DO AMARAL | 45045 | |
| DELICIO PEREIRA GOMES JÚNIOR | 45111 | |
| MARILUCI TRINDADE DA SILVA | 45700 | |
| MARCELO NERES RAMOS | 45123 | |
| MARILENE DE SOUZA ARAÚJO FERREIRA | 45005 | |
| NILTON MARQUES PEREIRA | 45322 | |
| SÉRGIO TEIXEIRA REIS | 45333 | |
| JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SOBRINHO | 45222 |
Candidatos a Vereador do PT em Guanambi
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
| ELISABETE BORGES BATISTA | 13234 | |
| ROBERTO SOUZA FERNADES | 13028 | |
| CARLA MARISA ALBUQUERQUE DOS SANTOS SILVA | 13111 | |
| DORISVALDO RODRIGUES LOBO | 13000 | |
| GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | 13131 | |
| GINALVA COSTA DA SILVA OLIVEIRA | 13555 | |
| IANA ROCHA DOMINGUES | 13001 | |
| JARBAS DA SILVA MEIRA | 13026 | |
| JOSÉ CARLOS LELIS COSTA | 13321 | |
| LEANDRO DOS SANTOS PIMENTEL | 13123 | |
| LEANDRO DA SILVA SANTANA | 13222 | |
| JOSE MACIEL DOS SANTOS | 13130 | |
| MATEUS DA SILVA MUNIZ | 13140 | |
| MILTON DA SILVA CARNEIRO | 13225 | |
| RENIVAL FERNANDES | 13013 | |
| MARIVALDO SANTOS PEREIRA | 13100 | |
| MARIA DO SOCORRO SOUZA | 13132 | |
| RAFAEL FRANCISCO MACEDO | 13333 | |
| ROGERIA PEREIRA DOS SANTOS | 13777 | |
| VALTER IGOR CARDOSO NEVES | 13700 |
Candidatos a Vereador do PV em Guanambi
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
| ADEVALDO RIBEIRO DA SILVA | 43900 | |
| CID FERROLHO CABUS | 43000 | |
| ADAILSON APARECIDO TEIXEIRA | 43456 | |
| DANILO DA SILVA FERNANDES | 43007 | |
| VALDEMIRO MARCOS OLIVEIRA GOMES | 43200 | |
| JOAO MARCOS EVANGELISTA ALMEIDA | 43444 | |
| ELENIZE DE LIMA NASCIMENTO | 43643 | |
| EIDIMAR DOS SANTOS CRUZ | 43555 | |
| ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS | 43333 | |
| ROSALVA MOREIRA RAMOS | 43777 | |
| SORAIA MOURA MALHEIROS VIERA | 43222 | |
| VIVIANE CHAVES MAGALHAES | 43123 |
Candidatos a Vereador do Republicanos em Guanambi
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº |
| JOSÉ AFONSO SOBREIRA ALMEIDA | 10500 | |
| NOBERTO PEREIRA DA COSTA | 10200 | |
| GEOGE AURELIO DA CONCEIÇÃO TRINDADE | 10222 | |
| GERCIANE CASADO OLIVEIRA | 10600 | |
| JAILSON DE JESUS NOVAES | 10333 | |
| JUAREZ NERES SANTANA | 10100 | |
| JULINEIA MALHEIROS TEIXEIRA | 10300 | |
| LEYSLA HRABECHE SOUZA SILVA | 10330 | |
| LUIS CARLOS DA SILVA SOUZA | 10000 | |
| MARLENE ROSA LEAL | 10999 | |
| IRISVAN MARQUES DE SOUZA SILVA | 10123 | |
| EDNAURA LIMA RAMOS | 10777 | |
| PEDRO PIRES LIMA FILHO | 10111 | |
| VANDILSON GONÇALVES TEIXEIRA | 10220 | |
| JOSÉ WILLIAN MARQUES PEREIRA | 10139 | |
| JOSÉ OLIVEIRA RIBEIRO | 10234 |
