33 C
Guanambi
26.8 C
Vitória da Conquista

Prefeitura de Guanambi divulga tabela de pagamento do subsídio da taxa de esgoto

Mais Lidas

Os consumidores que se cadastraram no benefício social “Auxílio Amigo” da Prefeitura de Guanambi receberão o primeiro reembolso, equivalente a 40% do valor pago na taxa de esgoto da Embasa. A Caixa Econômica Federal já encaminhou à Prefeitura de Guanambi o calendário de pagamento.

Os créditos para os consumidores que se cadastrarem até 4 de maio serão realizados a partir do dia 18, de acordo com o número do CPF.

Os consumidores que ainda não atualizaram seus dados cadastrais e ainda não são titulares de Contas Sociais Digitais (Caixa Tem) devem regularizar a situação para ter acesso ao benefício.

O benefício Auxílio Amigo é o custeio ao equivalente à metade da taxa de esgoto cobrada pela Embasa para consumidores de até 15 m³ de água e que a conta esteja devidamente cadastrada em nome do titular. Os consumidores que excederem a cota de 15 m³ recebem o equivalente ao benefício social e pagam a taxa integral referente ao restante.

Aqueles que ainda não se cadastraram devem acessar a página de cadastrado disponibilizada pela Prefeitura de Guanambi, ou procurar o SAC Municipal, localizado na Av. Santos Dumont para obter todas informações.

Quanto maior for o consumo de água e o valor referente ao esgoto, maior será o valor a ser recebido. Um consumidor de tarifa social, com consumo de 6 mil metros cúbicos (m³) vai receber R$ 5,36 de subsídio.

Já um consumidor residencial com consumo de até 15 m³ vai receber R$ 33,38. O maior valor a ser pago será para pequenos comércios com contas de água cadastradas em nomes de pessoas físicas. Estes estabelecimentos poderão receber até R$ 59,80.

Os recursos para pagamento do Auxílio Amigo são provenientes do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

 

Veja a tabela de subsídio do programa “Auxílio Amigo”

CLASSIFICAÇÃO DE CATEGORIAS ADOTADA PELA EMBASACONSUMO (M³) VALOR DA ÁGUA VALOR DO ESGOTO VALOR DA CONTA SUBSÍDIO TAXA DE ESGOTO (50%)
RESIDENCIAL6 R$ 32,64 R$ 26,11 R$ 58,75 R$ 13,06
RESIDENCIAL7 R$ 33,89 R$ 27,11 R$ 61,00 R$ 13,56
RESIDENCIAL8 R$ 35,18 R$ 28,14 R$ 63,32 R$ 14,07
RESIDENCIAL9 R$ 36,47 R$ 29,18 R$ 65,65 R$ 14,59
RESIDENCIAL10 R$ 37,76 R$ 30,21 R$ 67,97 R$ 15,10
RESIDENCIAL11 R$ 46,90 R$ 37,52 R$ 84,42 R$ 18,76
RESIDENCIAL12 R$ 56,04 R$ 44,83 R$ 100,87 R$ 22,42
RESIDENCIAL13 R$ 65,18 R$ 52,14 R$ 117,32 R$ 26,07
RESIDENCIAL14 R$ 74,32 R$ 59,46 R$ 133,78 R$ 29,73
RESIDENCIAL15 R$ 83,46 R$ 66,77 R$ 150,23 R$ 33,38
SOCIAL6 R$ 13,40 R$ 10,72 R$ 24,12 R$ 5,36
SOCIAL7 R$ 14,23 R$ 11,38 R$ 25,61 R$ 5,69
SOCIAL8 R$ 15,06 R$ 12,05 R$ 27,11 R$ 6,02
SOCIAL9 R$ 15,89 R$ 12,71 R$ 28,60 R$ 6,36
SOCIAL10 R$ 16,72 R$ 13,38 R$ 30,10 R$ 6,69
SOCIAL11 R$ 22,63 R$ 18,10 R$ 40,73 R$ 9,05
SOCIAL12 R$ 28,54 R$ 22,83 R$ 51,37 R$ 11,42
SOCIAL13 R$ 34,45 R$ 27,56 R$ 62,01 R$ 13,78
SOCIAL14 R$ 40,36 R$ 32,29 R$ 72,65 R$ 16,14
SOCIAL15 R$ 46,27 R$ 37,02 R$ 83,29 R$ 18,51
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)6,00 R$ 40,50 R$ 32,40 R$ 72,90 R$ 16,20
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)7,00 R$ 41,79 R$ 33,43 R$ 75,22 R$ 16,72
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)8,00 R$ 43,08 R$ 34,46 R$ 77,54 R$ 17,23
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)9,00 R$ 44,37 R$ 35,50 R$ 79,87 R$ 17,75
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)10,00 R$ 45,66 R$ 36,53 R$ 82,19 R$ 18,26
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)11,00 R$ 66,43 R$ 53,14 R$ 119,57 R$ 26,57
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)12,00 R$ 87,20 R$ 69,76 R$ 156,96 R$ 34,88
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)13,00 R$ 107,97 R$ 86,38 R$ 194,35 R$ 43,19
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)14,00 R$ 128,74 R$ 102,99 R$ 231,73 R$ 51,50
PEQUENO COMÉRCIO (CPF)15,00 R$ 149,51 R$ 119,61 R$ 269,12 R$ 59,80
FILANTRÓPICA15,00 R$ 46,27 R$ 37,02 R$ 83,29 R$ 18,51

 

Notícias Relacionadas

Deixe uma resposta

Últimas