Prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G nesta faixa em mais 623 municípios.
A liberação vale a partir desta segunda-fera (4) e segue deliberação ocorrida na última-feira (29), em Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).
Com a decisão, serão 3.079 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G standalone, perfazendo aproximadamente 172 milhões de brasileiros, o que corresponde a cerca de 81% da população do Brasil.
Na Bahia foram 13 novos municípios podem receber a tecnologia – Barreiras, Cairu, Cruz das Almas, Itabela, Itamaraju, Jequié, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Prado, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Una e Valença.
Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o Gaispi disponibiliza um painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo GAISPI para as próximas liberações. Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.
Em breve será lançado um hotsite com informações completas do projeto e acervo documental das infovias do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), a ser disponibilizado no site www.eaf.org.br.
A decisão tomada pelo GAISPI segue diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a EAF já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.
Destaca-se também que, de acordo com o planejamento atual e o andamento das atividades de migração e desocupação, o País chegará em junho de 2024 com 3.678 municípios liberados, representando um avanço significativo frente ao planejamento inicialmente estabelecido no Edital do 5G.
Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.
É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado. Também está disponível o telefone 0800-729-2404.
Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:
Veja a a lista com os 623 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
UF | Município |
AC | Bujari |
AC | Porto Acre |
AL | Água Branca |
AL | Batalha |
AL | Belo Monte |
AL | Branquinha |
AL | Cacimbinhas |
AL | Cajueiro |
AL | Campestre |
AL | Campo Grande |
AL | Canapi |
AL | Capela |
AL | Carneiros |
AL | Chã Preta |
AL | Colônia Leopoldina |
AL | Coruripe |
AL | Delmiro Gouveia |
AL | Dois Riachos |
AL | Estrela de Alagoas |
AL | Feliz Deserto |
AL | Girau do Ponciano |
AL | Ibateguara |
AL | Igreja Nova |
AL | Inhapi |
AL | Jacaré dos Homens |
AL | Jacuípe |
AL | Jaramataia |
AL | Joaquim Gomes |
AL | Jundiá |
AL | Major Isidoro |
AL | Mar Vermelho |
AL | Maravilha |
AL | Mata Grande |
AL | Matriz de Camaragibe |
AL | Minador do Negrão |
AL | Monteirópolis |
AL | Novo Lino |
AL | Olho d’Água das Flores |
AL | Olho d’Água do Casado |
AL | Olho d’Água Grande |
AL | Olivença |
AL | Ouro Branco |
AL | Palestina |
AL | Palmeira dos Índios |
AL | Pão de Açúcar |
AL | Pariconha |
AL | Paulo Jacinto |
AL | Penedo |
AL | Piaçabuçu |
AL | Pindoba |
AL | Poço das Trincheiras |
AL | Porto Calvo |
AL | Porto Real do Colégio |
AL | Quebrangulo |
AL | Santana do Ipanema |
AL | Santana do Mundaú |
AL | São Brás |
AL | São José da Laje |
AL | São José da Tapera |
AL | Senador Rui Palmeira |
AL | Teotônio Vilela |
AL | Traipu |
AL | União dos Palmares |
AL | Viçosa |
AM | Humaitá |
AM | Anori |
AM | Barcelos |
AM | Beruri |
AM | Codajás |
AM | Nhamundá |
BA | Barreiras |
BA | Cairu |
BA | Cruz das Almas |
BA | Itabela |
BA | Itamaraju |
BA | Jequié |
BA | Luís Eduardo Magalhães |
BA | Paulo Afonso |
BA | Prado |
BA | Santo Antônio de Jesus |
BA | Teixeira de Freitas |
BA | Una |
BA | Valença |
CE | Abaiara |
CE | Acaraú |
CE | Altaneira |
CE | Amontada |
CE | Apuiarés |
CE | Aracoiaba |
CE | Aratuba |
CE | Assaré |
CE | Aurora |
CE | Barreira |
CE | Barro |
CE | Baturité |
CE | Bela Cruz |
CE | Brejo Santo |
CE | Capistrano |
CE | Caridade |
CE | Cariús |
CE | Choró |
CE | Crateús |
CE | Cruz |
CE | Farias Brito |
CE | Frecheirinha |
CE | General Sampaio |
CE | Graça |
CE | Granja |
CE | Granjeiro |
CE | Guaramiranga |
CE | Hidrolândia |
CE | Ibaretama |
CE | Iguatu |
CE | Itaiçaba |
CE | Itapajé |
CE | Itapipoca |
CE | Itapiúna |
CE | Itarema |
CE | Jaguaruana |
CE | Jardim |
CE | Jati |
CE | Limoeiro do Norte |
CE | Mauriti |
CE | Milagres |
CE | Moraújo |
CE | Mucambo |
CE | Mulungu |
CE | Nova Olinda |
CE | Ocara |
CE | Pacoti |
CE | Pacujá |
CE | Palmácia |
CE | Paramoti |
CE | Penaforte |
CE | Pentecoste |
CE | Pires Ferreira |
CE | Porteiras |
CE | Quixadá |
CE | Quixeramobim |
CE | Quixeré |
CE | Redenção |
CE | Reriutaba |
CE | Russas |
CE | Santana do Cariri |
CE | Tabuleiro do Norte |
CE | Tejuçuoca |
CE | Tianguá |
CE | Uruoca |
CE | Varjota |
CE | Viçosa do Ceará |
ES | Brejetuba |
ES | Conceição da Barra |
ES | Conceição do Castelo |
ES | Divino de São Lourenço |
ES | Dores do Rio Preto |
ES | Guaçuí |
ES | Ibatiba |
ES | Ibitirama |
ES | Irupi |
ES | Iúna |
ES | Muniz Freire |
ES | Rio Bananal |
ES | Santa Teresa |
ES | São Roque do Canaã |
ES | Sooretama |
ES | Venda Nova do Imigrante |
GO | Aragarças |
GO | Bom Jesus de Goiás |
MA | Açailândia |
MA | Água Doce do Maranhão |
MA | Aldeias Altas |
MA | Anajatuba |
MA | Apicum-Açu |
MA | Araioses |
MA | Bacabal |
MA | Bacuri |
MA | Belágua |
MA | Bequimão |
MA | Buritirana |
MA | Cândido Mendes |
MA | Carutapera |
MA | Caxias |
MA | Cedral |
MA | Central do Maranhão |
MA | Codó |
MA | Cururupu |
MA | Godofredo Viana |
MA | Guimarães |
MA | Humberto de Campos |
MA | Lago Verde |
MA | Luís Domingues |
MA | Mirinzal |
MA | Montes Altos |
MA | Nina Rodrigues |
MA | Palmeirândia |
MA | Paulino Neves |
MA | Peri Mirim |
MA | Porto Rico do Maranhão |
MA | Presidente Vargas |
MA | Primeira Cruz |
MA | Ribamar Fiquene |
MA | Santana do Maranhão |
MA | Santo Amaro do Maranhão |
MA | São Benedito do Rio Preto |
MA | São João Batista |
MA | São Luís Gonzaga do Maranhão |
MA | Serrano do Maranhão |
MA | Turiaçu |
MA | Tutóia |
MG | Campo Belo |
MG | Curvelo |
MG | Fronteira |
MG | Inimutaba |
MG | Itajubá |
MG | Lagoa da Prata |
MG | São Lourenço |
MG | Lima Duarte |
MG | Nova Ponte |
MS | Caarapó |
MS | Rio Brilhante |
MT | Barra do Garças |
MT | Campo Verde |
MT | Dom Aquino |
MT | Nova Mutum |
MT | Pontal do Araguaia |
MT | Pontes e Lacerda |
MT | Poxoréu |
MT | Comodoro |
MT | Lambari D’Oeste |
MT | Reserva do Cabaçal |
MT | Salto do Céu |
MT | Santa Carmem |
MT | Santo Antônio do Leste |
MT | Vale de São Domingos |
MT | Vera |
PA | Bragança |
PA | Abaetetuba |
PA | Cametá |
PA | Itaituba |
PA | Paragominas |
PA | Tailândia |
PA | Tucuruí |
PB | Alagoinha |
PB | Cuitegi |
PB | Guarabira |
PB | Pilões |
PB | Pilõezinhos |
PB | Patos |
PE | Carpina |
PE | Garanhuns |
PE | Santa Cruz do Capibaribe |
RN | Água Nova |
RN | Encanto |
RN | Francisco Dantas |
RN | Pau dos Ferros |
RN | Rafael Fernandes |
RN | São Francisco do Oeste |
RN | Afonso Bezerra |
RN | Alto do Rodrigues |
RN | Bento Fernandes |
RN | Caiçara do Norte |
RN | Carnaubais |
RN | Felipe Guerra |
RN | Galinhos |
RN | Governador Dix-Sept Rosado |
RN | Guamaré |
RN | Ipanguaçu |
RN | Januário Cicco |
RN | Jardim de Angicos |
RN | João Câmara |
RN | Lagoa de Velhos |
RN | Macau |
RN | Montanhas |
RN | Parazinho |
RN | Pedra Grande |
RN | Pedra Preta |
RN | Pedro Velho |
RN | Pendências |
RN | Porto do Mangue |
RN | Riachuelo |
RN | Santa Maria |
RN | Santo Antônio |
RN | São Bento do Norte |
RN | São José do Campestre |
RN | São Paulo do Potengi |
RN | Senador Elói de Souza |
RN | Serra Caiada |
RN | Serrinha |
RN | Tangará |
RN | Touros |
RN | Upanema |
RN | Várzea |
RO | Chupinguaia |
RO | Colorado do Oeste |
RO | Monte Negro |
RO | Presidente Médici |
SE | Itabaiana |
SE | Lagarto |
SP | Adamantina |
SP | Adolfo |
SP | Aguaí |
SP | Águas da Prata |
SP | Águas de Lindóia |
SP | Águas de Santa Bárbara |
SP | Agudos |
SP | Alambari |
SP | Altair |
SP | Altinópolis |
SP | Alto Alegre |
SP | Álvares Florence |
SP | Américo de Campos |
SP | Amparo |
SP | Andradina |
SP | Angatuba |
SP | Aparecida d’Oeste |
SP | Apiaí |
SP | Arandu |
SP | Araras |
SP | Arco-Íris |
SP | Areias |
SP | Ariranha |
SP | Aspásia |
SP | Auriflama |
SP | Avanhandava |
SP | Avaré |
SP | Barão de Antonina |
SP | Barbosa |
SP | Bariri |
SP | Barra Bonita |
SP | Barra do Chapéu |
SP | Barra do Turvo |
SP | Batatais |
SP | Bebedouro |
SP | Bernardino de Campos |
SP | Boituva |
SP | Bom Sucesso de Itararé |
SP | Borborema |
SP | Borebi |
SP | Buri |
SP | Buritama |
SP | Cachoeira Paulista |
SP | Caconde |
SP | Cafelândia |
SP | Caiuá |
SP | Cajati |
SP | Cajobi |
SP | Cajuru |
SP | Campina do Monte Alegre |
SP | Cananéia |
SP | Canas |
SP | Cândido Mota |
SP | Cândido Rodrigues |
SP | Canitar |
SP | Capão Bonito |
SP | Capivari |
SP | Cardoso |
SP | Casa Branca |
SP | Cássia dos Coqueiros |
SP | Castilho |
SP | Catanduva |
SP | Catiguá |
SP | Cerqueira César |
SP | Cerquilho |
SP | Chavantes |
SP | Colina |
SP | Colômbia |
SP | Coronel Macedo |
SP | Cosmorama |
SP | Cruzeiro |
SP | Cunha |
SP | Dirce Reis |
SP | Divinolândia |
SP | Dolcinópolis |
SP | Dracena |
SP | Eldorado |
SP | Elisiário |
SP | Embaúba |
SP | Emilianópolis |
SP | Espírito Santo do Pinhal |
SP | Espírito Santo do Turvo |
SP | Estrela do Norte |
SP | Estrela d’Oeste |
SP | Euclides da Cunha Paulista |
SP | Fartura |
SP | Fernando Prestes |
SP | Fernandópolis |
SP | Floreal |
SP | Florínea |
SP | Garça |
SP | Gastão Vidigal |
SP | General Salgado |
SP | Guaiçara |
SP | Guaíra |
SP | Guapiara |
SP | Guaraçaí |
SP | Guaraci |
SP | Guarani d’Oeste |
SP | Guararapes |
SP | Guareí |
SP | Guariba |
SP | Guzolândia |
SP | Iacanga |
SP | Iaras |
SP | Ibirá |
SP | Ibirarema |
SP | Ibitinga |
SP | Ibiúna |
SP | Icém |
SP | Igarapava |
SP | Iguape |
SP | Ilha Comprida |
SP | Ilha Solteira |
SP | Indiaporã |
SP | Ipaussu |
SP | Iporanga |
SP | Ipuã |
SP | Irapuã |
SP | Irapuru |
SP | Itaberá |
SP | Itaí |
SP | Itajobi |
SP | Itaju |
SP | Itapetininga |
SP | Itapeva |
SP | Itapira |
SP | Itápolis |
SP | Itaporanga |
SP | Itapura |
SP | Itararé |
SP | Itatinga |
SP | Itobi |
SP | Ituverava |
SP | Jaborandi |
SP | Jaboticabal |
SP | Jacupiranga |
SP | Jales |
SP | José Bonifácio |
SP | Junqueirópolis |
SP | Lavrinhas |
SP | Leme |
SP | Lençóis Paulista |
SP | Lindóia |
SP | Lins |
SP | Lorena |
SP | Lourdes |
SP | Luiziânia |
SP | Macaubal |
SP | Macedônia |
SP | Magda |
SP | Manduri |
SP | Marabá Paulista |
SP | Marapoama |
SP | Marinópolis |
SP | Matão |
SP | Mendonça |
SP | Meridiano |
SP | Mesópolis |
SP | Miguelópolis |
SP | Mira Estrela |
SP | Mirandópolis |
SP | Mirante do Paranapanema |
SP | Mococa |
SP | Monções |
SP | Monte Alto |
SP | Monte Aprazível |
SP | Monte Azul Paulista |
SP | Monte Castelo |
SP | Morro Agudo |
SP | Murutinga do Sul |
SP | Neves Paulista |
SP | Nhandeara |
SP | Nipoã |
SP | Nova Aliança |
SP | Nova Campina |
SP | Nova Canaã Paulista |
SP | Nova Castilho |
SP | Nova Granada |
SP | Nova Guataporanga |
SP | Nova Independência |
SP | Nova Luzitânia |
SP | Novais |
SP | Novo Horizonte |
SP | Óleo |
SP | Olímpia |
SP | Orindiúva |
SP | Orlândia |
SP | Osvaldo Cruz |
SP | Ourinhos |
SP | Ouro Verde |
SP | Ouroeste |
SP | Palestina |
SP | Palmares Paulista |
SP | Palmeira d’Oeste |
SP | Palmital |
SP | Panorama |
SP | Paraguaçu Paulista |
SP | Paraíso |
SP | Paranapanema |
SP | Paranapuã |
SP | Pariquera-Açu |
SP | Parisi |
SP | Paulicéia |
SP | Paulo de Faria |
SP | Pederneiras |
SP | Pedranópolis |
SP | Penápolis |
SP | Pereira Barreto |
SP | Piedade |
SP | Pilar do Sul |
SP | Pindorama |
SP | Piquerobi |
SP | Piquete |
SP | Piraju |
SP | Pirangi |
SP | Pirassununga |
SP | Pitangueiras |
SP | Planalto |
SP | Poloni |
SP | Pongaí |
SP | Pontal |
SP | Pontalinda |
SP | Pontes Gestal |
SP | Populina |
SP | Porto Ferreira |
SP | Potirendaba |
SP | Presidente Bernardes |
SP | Presidente Epitácio |
SP | Presidente Venceslau |
SP | Promissão |
SP | Quadra |
SP | Queluz |
SP | Ribeirão Branco |
SP | Ribeirão do Sul |
SP | Ribeirão dos Índios |
SP | Ribeirão Grande |
SP | Riolândia |
SP | Riversul |
SP | Rosana |
SP | Rubinéia |
SP | Sabino |
SP | Sales |
SP | Salto Grande |
SP | Sandovalina |
SP | Santa Adélia |
SP | Santa Albertina |
SP | Santa Clara d’Oeste |
SP | Santa Cruz da Esperança |
SP | Santa Cruz das Palmeiras |
SP | Santa Cruz do Rio Pardo |
SP | Santa Fé do Sul |
SP | Santa Mercedes |
SP | Santa Rita d’Oeste |
SP | Santa Rosa de Viterbo |
SP | Santa Salete |
SP | Santana da Ponte Pensa |
SP | Santo Anastácio |
SP | Santo Antônio da Alegria |
SP | Santo Antônio do Aracanguá |
SP | Santo Antônio do Jardim |
SP | São Francisco |
SP | São João da Boa Vista |
SP | São João das Duas Pontes |
SP | São João de Iracema |
SP | São João do Pau d’Alho |
SP | São Joaquim da Barra |
SP | São José do Barreiro |
SP | São José do Rio Pardo |
SP | São Manuel |
SP | São Miguel Arcanjo |
SP | São Pedro do Turvo |
SP | São Roque |
SP | São Sebastião da Grama |
SP | São Simão |
SP | Sarapuí |
SP | Sarutaiá |
SP | Sebastianópolis do Sul |
SP | Serra Azul |
SP | Serra Negra |
SP | Severínia |
SP | Silveiras |
SP | Socorro |
SP | Sud Mennucci |
SP | Suzanápolis |
SP | Tabapuã |
SP | Tabatinga |
SP | Taguaí |
SP | Taiaçu |
SP | Taiúva |
SP | Tambaú |
SP | Tanabi |
SP | Tapiraí |
SP | Tapiratiba |
SP | Taquaral |
SP | Taquaritinga |
SP | Taquarituba |
SP | Taquarivaí |
SP | Tarabai |
SP | Tarumã |
SP | Tatuí |
SP | Tejupá |
SP | Teodoro Sampaio |
SP | Terra Roxa |
SP | Tietê |
SP | Timburi |
SP | Três Fronteiras |
SP | Tupã |
SP | Tupi Paulista |
SP | Turiúba |
SP | Turmalina |
SP | Ubarana |
SP | Ubirajara |
SP | Uchoa |
SP | União Paulista |
SP | Urânia |
SP | Uru |
SP | Urupês |
SP | Valentim Gentil |
SP | Vargem Grande do Sul |
SP | Viradouro |
SP | Vista Alegre do Alto |
SP | Vitória Brasil |
SP | Votuporanga |
SP | Zacarias |
Resumo por UF:
UF | Quantidade |
AC | 2 |
AL | 62 |
AM | 6 |
BA | 13 |
CE | 67 |
ES | 16 |
GO | 2 |
MA | 41 |
MG | 9 |
MS | 2 |
MT | 15 |
PA | 7 |
PB | 6 |
PE | 3 |
RN | 41 |
RO | 4 |
SE | 2 |
SP | 325 |
TOTAL | 623 |
Resumo por porte de município:
Porte Município | Quantidade |
Entre 100k e 200k | 28 |
Entre 30k e 100k | 133 |
<30k | 462 |
TOTAL | 623 |