Neste domingo (2) é dia de escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente da república. Em Guanambi, 64.990 eleitores podem ir às urnas para fazer valer o seu poder de escolha.
Na última eleição, em 2018, o cenário político do município era bastante diferente. Na ocasião, o município era gerido pelo ex-prefeito Jairo Magalhães (PSD) e teve como principal novidade a candidatura do também ex-prefeito Charles Fernandes (PSD) para deputado federal, que acabou eleito em sua primeira tentativa à Câmara Federal.
Além disso, a candidatura à reeleição do governador Rui Costa (PT) era promissora desde o início, ao contrário do atual candidato petista, Jerônimo Rodrigues, atrás de ACM Neto (União) nas principais pesquisas mas com intenção de votos em ascensão durante a campanha.
Naquele ocasião, o então prefeito de Salvador não quis arriscar deixar a prefeitura e seu partido indicou José Ronaldo (União). O nome escolhido pela oposição não decolou e o atual governador conseguiu uma vitória expressiva em todo o estado. Em Guanambi, Rui costa teve 77% dos votos, contra apenas 21% do candidato de oposição.
Outro fator novo naquela eleição foi Jair Bolsonaro (PL). O atual presidente se apresentava como novidade e o crescimento de sua campanha acabou ofuscando os outros adversários do PT, pois viu sua base crescer entre a população que tradicionalmente votava em candidatos alinhados mais à direita.
2022
Para a eleição de 2022, a principal novidade é a candidatura a deputado federal de Felipe Duarte (PP) e a desistência do deputado estadual Luiz Augusto (PP) de tentar disputar novamente a eleição para apoiar seu correligionário. Ambos fazer parte do grupo político liderado pelo prefeito Nilo Coelho (União), eleito com votação expressiva em 2020.
Em 2018, dos 60.307 aptos a votar no município no primeiro turno, 51.625 compareceram às seções eleitorais, o que equivale a 85,62%. No segundo o turno, o comparecimento foi de 51.658 eleitores.
Veja como foi o resultado das eleições 2022 em Guanambi
Deputado Estadual
| Candidato | % – votos | Situação | |
| Ivana Bastos | 48,52% – 21.223 votos | Eleita | |
| Luiz Augusto | 11,43% – 4.997 votos | Suplente | |
|
5,96% – 2.607 votos | Eleito | |
| Paulo Rangel | 5,86% – 2.565 votos | Eleito | |
| Tiago Correira | 2,03% – 888 votos | Eleito | |
| Valda ACS | 1,91% – 834 votos | não eleita | |
| Luciano Ribeiro | 1,32% – 578 votos | não eleito | |
| Talita Oliveira | 0,88% – 384 votos | Eleita | |
| Jurailton Santos | 0,64% – 279 votos | Eleito |
Deputado Federal
| Candidato | % – votos | Situação |
| Charles Fernandes | 60,02% – 27.183 votos | Eleito |
| Arthur Maia | 10,26% – 4.646 votos | Eleito |
| Dr. Custódio | 5,28% – 2.393 votos | Não Eleito |
| Daniel Almeida | 4,17% – 1.887 votos | Eleito |
| Dayane Pimentel | 1,86% – 844 votos | Eleito |
| David Salomão | 0,96% – 437 votos | Não eleito |
| José Rocha | 0,76% – 345 votos | Eleito |
| Márcio Marinho | 0,68% – 306 votos | Eleito |
| Jorge Solla | 0,62% – 280 votos | Eleito |
Senador
| Candidato | % – votos | Situação |
| Jaques Wagner | 36,08% – 27.903 votos | Eleito |
| Angelo Coronel | 33,80% – 26.135 votos | Eleito |
| Irmão Lázaro | 15,62% – 12.077 votos | – |
| Jutahy Magalhaes Junior | 6,58% – 5.087 votos | – |
| Comandante Rangel | 6,43% – 4.972 votos | – |
| Fabio Nogueira | 0,73% – 563 votos | – |
| Celsinho Cotrim | 0,21% – 162 votos | – |
| Francisco José | 0,21% – 159 votos | – |
| Jorge Vianna | 0,17% – 128 votos | – |
| Marcos Mauricio | 0,10% – 81 votos | – |
| Adroaldo dos Santos | 0,08%6 – 2 votos | – |
Governador
| Candidato | % – Votos |
| Rui Costa (Eleito) | 77,27% – 32.839 votos |
| Zé Ronaldo | 21,05% – 8.948 votos |
| João Henrique Durval Carneiro | 0,69% – 295 votos |
| Célia Sacramento | 0,36% – 154 votos |
| Marcos Mendes | 0,34% – 144 votos |
| João Santana | 0,26% – 111 votos |
| Orlando Andrade | 0,02% – 9 votos |
Presidente – 1º Turno
| Candidato | % – Votos |
| Fernando Haddad (2º Turno) | 57,24% – 26.750 votos |
| Jair Bolsonaro (2º Turno) | 28,29% – 13.219 votos |
| Ciro Gomes | 9,57% – 4.471 votos |
| Geraldo Alckmin | 2,28% – 1.066 votos |
| Cabo Daciolo | 0,86% – 402 votos |
| João Amoêdo | 0,62% – 290 votos |
| Marina Silva | 0,34% – 159 votos |
| Guilherme Boulos | 0,30% – 141 votos |
| Henrique Meirelles | 0,25% – 115 votos |
| Alvaro Dias | 0,20% – 94 votos |
| João Goulart Filho | 0,02% – 11 votos |
| Eymael | 0,02% – 8 votos |
| Vera | 0,02% – 8 votos |
Presidente – 2º Turno
| Candidato | % – Votos |
| Fernando Haddad | 67,73% – 32.336 votos |
| Jair Bolsonaro (Eleito_ | 32,27% – 15.405 votos |
