As inscrições para concurso da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) estão abertas e vão até o 1º de maio. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, acessando o endereço eletrônico da Fundação Maria Resende Costa (Fumarc) .
São mais de 80 vagas em diversas áreas, com salários de R$ 1.331,81 a R$ 7.964,50. O objetivo do concurso é preencher vagas existentes e mantém um cadastro de reservas.
A prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, será elaborada pelo sistema de múltipla escolha e composta de 50 (cinquenta) questões, para os Empregos/Especialidades de formação Superior e Técnica e 40 (quarenta) questões para os Empregos/Especialidades de formação em Ensino Médio. Para os Empregos/Especialidades de Analista de Saneamento/Advogado e Analista de Saneamento/Jornalista será realizada por meio de Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, na forma de desenvolvimento de um texto dissertativo sobre tema contemporâneo e será aplicada no mesmo dia e horário das Provas.
As provas serão realizadas no dia 03 de junho de 2018, nas cidades do Estado de Minas Gerais, sendo que o local, inclusive a cidade, e o horário de sua realização serão confirmados no Cartão de Informação-CDI, disponível no endereço eletrônico da Fumarc.
Segundo o edital, foram disponibilizadas 80 vagas para agente de saneamento (níveis médio e técnico) e analista de saneamento (nível superior).
Confira abaixo a descrição dos cargos:
| Especialidade | Salário Base |
| Auxiliar Sondagem | R$ 1.560,43 |
| Auxiliar Serviços Saneamento | R$ 1331,81 |
| Eletricista de Manutenção de Equipamentos | R$ 1.560,43 |
| Leiturista | R$ 1.979,00 |
| Mecânico Manutenção de Equipamentos | R$ 1.560,43 |
| Motorista | R$ 1.560,43 |
| Operador ETA/ETE | R$ 1.689,06 |
| Desenvolvedor Sistemas Informação | R$ 3.183,09 |
| Técnico Eletrônico | R$ 3.183,09 |
| Técnico Eletrotécnico | R$ 3.183,09 |
| Técnico Enfermeiro Trabalho . | R$ 3.183,09 |
| Técnico Informática | R$3.183,09 |
| Técnico Mecânico | R$ 3.183,09 |
| Técnico Meio Ambiente | R$ 3.183,09 |
| Técnico Meio Ambiente | R$3.183,09 |
| Técnico Projetos Obras . | R$ 3.183,09 |
| Técnico Químico | R$ 3.183,09 |
| Técnico Segurança Trabalho | R$ 3.183,09 |
| Técnico Telecomunicações | R$ 3.183,09 |
| Administrador | R$5.043,70 |
| Advogado | R$ 5.043,70 |
| Analista de Informática | R$ 5.043,70 |
| Biólogo | R$ 5.043,70 |
| Contador | R$ 5.043,70 |
| Economista | R$ 5.043,70 |
| Enfermeiro do Trabalho | R$ 6.905,63 |
| Engenheiro Civil | R$ 7.964,50 |
| Engenheiro Controle Automação | R$ 7.964,50 |
| Engenheiro Segurança Trabalho | R$ 7.964,50 |
| Engenheiro Eletricista | R$ 7.964,50 |
| Engenheiro Mecânico | R$ 7.964,50 |
| Engenheiro Meio Ambiente | R$ 7.964,50 |
| Engenheiro Projetos | R$ 7.964,50 |
| Engenheiro Telecomunicações | R$ 7.964,50 |
| Hidrogeólogo | R$ 7.964,50 |
| Hidrólogo | R$ 7.964,50 |
| Jornalista | R$ 5.043,70 |
| Médico Trabalho (4H) | R$ 7.797,03 |
| Pedagogo | R$ 5.043,70 |
| Psicólogo | R$ 5.043,70 |
| Químico | R$ 7.964,50 |
| Relações Públicas | R$ 5.043,70 |
| Serviço Social | R$ 5.043,70 |
