O município de Vitória da Conquista está muito próximo de atingir a marca de 100 mil pessoas vacinadas com pelo menos uma dose dos imunizantes contra a Covid-19. Segundo atualização deste domingo (13), 97.143 habitantes conquistenses iniciaram o esquema vacinal.
Desde o fim de janeiro, quando foi iniciada a vacinação no pais, foram enviadas 99.352 doses para aplicação no município. O volume aplicado corresponde a 97,8% do enviado.
Com 341 mil habitantes, segundo última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Vitória da Conquista chegou ao percentual de 28,5% de vacinados com a primeira dose.
Pelo critério de idade, foram vacinados 57.270 pessoas, o equivalente a 59% das doses aplicadas. Neste sábado (13), foram vacinadas pessoas de 54 anos. O segundo grupo com mais vacinados, com 16.712 pessoas, 17,2%, foi dos portadores de comorbidades. O terceiro grupo é dos profissionais de saúde, com 10.552 vacinados com a primeira dose, equivalente a 10,9% dos vacinados.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que foram vacinados 1.973 conquistenses neste sábado (12) e estão esgotadas as vacinas da AstraZeneca/Oxford, referentes a remessa de 5.310 doses enviadas pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) na quinta-feira (10).
Foram atendidas pessoas na faixa etária de 54 anos ou mais; lactantes de 18 anos ou mais, com 46 dias pós-parto até o 12º mês de amamentação; trabalhadores da Educação de 30 anos ou mais e jornalistas com 40 anos ou mais.
Nesta segunda-feira (14), será aplicada a primeira dose das 972 vacinas da farmacêutica Pfizer, que são direcionadas, exclusivamente, na imunização de gestantes e puérperas. A SMS aguarda reposição do estoque de vacinas continuar a vacinação de primeira dose dos demais grupos.
Vacinados com primeira dose por grupo – Vitória da Conquista
| Trabalhadores de Saúde | 10552 |
| Indígenas Aldeados | 30 |
| Quilombolas | 4055 |
| Idosos ILPI | 211 |
| Pessoas com deficiência | 2622 |
| Transplantados | 96 |
| Imunossuprimidos | 1932 |
| Portadores de Síndrome de Down 18 a 59 anos | 350 |
| Gestantes e puérperas | 625 |
| Portadores de Obesidade mórbida | 330 |
| Portadores de Diabetes mellitus | 335 |
| Portadores de doença cerebrovascular | 24 |
| Portadores de cirrose hepática | 4 |
| Portadores de Doença Cardiovasculares | 4072 |
| Portadores de Pneumopatias crônicas graves | 5409 |
| Portadores de Doença renal crônica | 775 |
| Portadores de Hemoglobinopatias graves | 0 |
| Portadores de Hipertensão Arterial Resistente, estágio 3 ou 1 e 2 com comorbidade (1ª Dose) | 138 |
| Trabalhadores da Educação Ensino Básico 40 anos + | 369 |
| Trabalhadores da Educação Ensino Superior 40 anos + | 0 |
| Forças de segurança e salvamento 30 anos + | 4173 |
| Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviários | 0 |
| Trabalhadores de Transporte Coletivo Metroviários e Ferroviários | 326 |
| Trabalhadores de Limpeza Urbana 40 anos | 706 |
| Comunidades Ribeirinhas | 0 |
| Pessoas em Situação de rua | 0 |
| Funcionários do sistema prisional | 0 |
| População Privada de Liberdade | 0 |
| Caminhoneiros | 632 |
| Trabalhadores de transporte Aéreo | 0 |
| Trabalhadores Portuários | 0 |
| Trabalhadores industriais | 0 |
| Lactantes (até 12 meses) 40 anos + | 746 |
| Profissionais de Comunicação 40 anos + | 0 |
| Pessoas 40 a 44 anos | 0 |
| Pessoas 45 a 49 anos | 0 |
| Pessoas 50 a 54 anos | 4171 |
| Pessoas 55 a 59 anos | 4171 |
| Idosos 60 a 64 anos | 11787 |
| Idosos 65 a 69 anos | 10432 |
| Idosos 70 a 74 anos | 8789 |
| Idosos 75 a 79 anos | 7007 |
| Idosos 80 a 84 anos | 4876 |
| Idosos 85 a 89 anos | 6037 |
| Idosos 90 anos | 1361 |
| Total de primeiras doses aplicadas | 97143 |
Já em relação à segunda dose, o percentual de vacinados ainda é muito baixo no município., que recebeu 40.450 doses. Até o momento, 34.099 conquistenses completaram o esquema vacinal. Este número corresponde a aproximadamente 10% da população.
Pelo critério de idade, 23.024 pessoas com mais de 60 anos receberam as duas doses. Já os profissionais de Saúde somam 10.297 pessoas com o esquema vacinal completo. Também foram vacinados com duas doses os indígenas aldeados, quilombolas, Idosos em instituições de longa permanência e um pequeno grupo de profissionais de segurança.
Vacinados com segunda dose por grupo – Vitória da Conquista
| Trabalhadores da Saúde | 10297 |
| Indígenas Aldeados | 28 |
| Quilombolas | 241 |
| Idosos ILPI | 209 |
| Transplantados | 300 |
| Forças de segurança e salvamento 30 anos + | 204 |
| Idosos 60 a 64 anos | 356 |
| Idosos 65 a 69 anos | 5017 |
| Idosos 70 a 74 anos | 6722 |
| Idosos 75 a 79 anos | 4575 |
| Idosos 80 a 84 anos | 3958 |
| Idosos 85 a 89 anos | 2029 |
| Idosos 90 anos + | 163 |
| Total de segundas doses aplicadas | 34099 |
