Apostas registradas em Salvador somaram R$ 1.740.236,83 em prêmios na Mega da Virada, considerando as faixas de quina (5 acertos) e quadra (4 acertos). Ao todo, a capital teve 2.831 bilhetes premiados, sendo 39 na quina e 2.792 na quadra.
Não houve registro de aposta premiada em Salvador na faixa principal, de seis acertos.
Na quina (5 acertos), Salvador concentrou 39 bilhetes, com R$ 668.159,13 pagos na faixa. Como o prêmio individual foi de R$ 11.931,42, o total da capital nessa categoria equivale a 56 apostas premiadas (estimativa obtida pela divisão do valor total da faixa pelo prêmio individual, o que indica presença de bolões/cotas em parte dos bilhetes).
Na quadra (4 acertos), foram 2.792 bilhetes premiados em Salvador, com R$ 1.072.077,70 pagos. Considerando o prêmio individual de R$ 216,76, o valor recebido na capital equivale a cerca de 4.946 apostas premiadas (estimativa pela divisão do total pelo prêmio individual, novamente indicando que parte das premiações pode envolver bolões com múltiplas cotas).
Apostas com cinco acertos em Salvador:
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Qtd. números | Canal | Teimosinha | Tipo | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | R L LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | ARCA DO TESOURO | ARCA DO TESOURO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | BANSORTE | BANSORTE SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA ESPERANCA LTDA | 7 | Digital | Não | Bolão | 25 | R$23.862,75 |
| SALVADOR/BA | ESPORTE LOTERIAS LTDA | ESPORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | ESPORTE LOTERIAS LTDA | ESPORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | ESTRELA DA SORTE | FLAVIC LOTERIA ESPORTIVA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$35.794,26 |
| SALVADOR/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$35.794,26 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA APOSTE E GANHE | LOTERIA APOSTE E GANHE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA BOLA SETE | TCL-LOTERIAS E SERVIOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA CAMINHO DA SORTE | CASA LOTERICA MINA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA GRACA | M J COMERCIO E SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$35.794,26 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA HIPER CABULA | LOTERIA HIPER CABULA LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 25 | R$47.725,50 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA ITAPOAN LTDA | LOTERIA ITAPOAN LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PARAISO | ASSIS SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PARAISO | ASSIS SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA POLITECNICA | LOTERIA POLITECNICA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$23.862,84 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | LOTERIA PONTO DE SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | LOTERIA PONTO DE SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SANTO ANTONIO | ALMEIDA SANTOS & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SANTO ANTONIO | ALMEIDA SANTOS & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SHOPPING CAJAZEIRAS | LBA7 CAJ LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS SALVADOR NORTE | LOTERIAS SALVADOR NORTE LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 20 | R$35.794,20 |
| SALVADOR/BA | LOTERICA DA LAPINHA | AMOEDO E BAPTISTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | LOTO VILLAS | LOTERIA CRUZEIRO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | PALPITE DA SORTE | LDJ SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$11.931,42 |
| SALVADOR/BA | RELIL LOTERIA ESPORTIVA | RELIL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 10 | Fisico | Não | Bolão | 30 | R$59.657,10 |
| SALVADOR/BA | SORTE FACIL LOTERIAS | SORTE FACIL LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$11.931,36 |
Mega da Virada na Bahia
Na Bahia, 117 bilhetes com 174 apostas acertaram a quina em diversas cidades. Já a quadra foi acertada em 9.248 bilhetes, contendo um total de 15.231 apostas.
Ao todo, foram distribuídos R$ 5.377.684.78 para os apostadores baianos premiados nas duas faixas.
As apostas com cinco acertos foram registradas nas seguintes cidades:
SALVADOR (39), FEIRA DE SANTANA (8), CAMACARI (6), ILHEUS (5), LAURO DE FREITAS (5), VITORIA DA CONQUISTA (4), EUNAPOLIS (3), JACOBINA (3), ITABUNA (2), PORTO SEGURO (2), TEIXEIRA DE FREITAS (2), VERA CRUZ (2), ALAGOINHAS, AMARGOSA, BOM JESUS DA LAPA, BONINAL, BREJOLANDIA, BRUMADO, CAETANOS, CAMAMU, CATU, CICERO DANTAS, CIPO, CORRENTINA, CRISOPOLIS, DARIO MEIRA, EUCLIDES DA CUNHA, GAVIAO, ITAMARAJU, ITAPARICA, ITORORO, JEQUIE, LAJEDO DO TABOCAL, MEDEIROS NETO, MILAGRES, MUTUIPE, PALMAS DE MONTE ALTO, PALMEIRAS, PIRITIBA, POCOES, RIBEIRA DO POMBAL, SANTA RITA DE CASSIA, SANTALUZ, SERRA DO RAMALHO, SERRINHA, SIMOES FILHO, SOBRADINHO e TANQUE NOVO.
Contexto: Mega da Virada (concurso 2955)
O sorteio foi realizado na manhã de quinta-feira, 1º de janeiro, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59 (ordem do sorteio: 59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09). Seis apostas acertaram a sena e dividiram o prêmio total de R$ 1.091.357.286,52.
Três apostas vencedoras foram registradas em canais físicos nas cidades de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). As outras três foram realizadas por meios eletrônicos nas cidades de Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. Na quina, 3.921 apostas foram premiadas com R$ 11.931,42 cada, e na quadra 308.315 apostas receberam R$ 216,76.
A arrecadação informada para a edição foi de R$ 3.052.431.720,00, correspondente a 508.738.620 apostas de seis dezenas. O detalhamento do resultado pode ser consultado no portal das Loterias CAIXA.
Edição anterior (Mega da Virada 2024 – concurso 2810)
Oito apostas acertaram as seis dezenas no sorteio de 31 de dezembro de 2024, e dividiram o prêmio de R$ 635.486.165,48. As apostas vencedoras foram registradas em Brasília/DF (duas), Nova Lima/MG, Curitiba/PR (duas), Pinhais/PR, Osasco/SP e Tupã/SP. Na quina, 2.201 apostas receberam R$ 65.895,79 cada, e na quadra 190.779 apostas foram premiadas com R$ 1.086,04. As dezenas sorteadas foram 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57, e a arrecadação foi de R$ 2.490.296.805,00, equivalente a 498.059.361 apostas de seis dezenas.
