Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2426 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (6), no Espaço de Loterias Caixa, em São Paulo. Para o próximo sorteio, na quarta-feira (7), a loteria pode pagar R$ 90 milhões.
Foram 249 apostas com cinco acertos e cada uma foi premiada com o valor de R$ 25.132,53. Na Bahia foram oito acertadores, quatro em Salvador e os demais em Bom Jesus da Lapa, Mutuípe, Teixeira de Freitas e Tremedal. Todas foram apostas simples, com seis dezenas, a custo de R$ 4,50.
Em Bom Jesus da Lapa, a aposta foi registrada na casa lotérica Lagoa Grande, localizada no bairro de mesmo nome. Neste mesmo estabelecimento foi registrada a aposta vencedora da Lotofácil da última quarta-feira (3). O prêmio foi de mais de R$ 4,5 milhões.
As dezenas sorteadas foram:
05 11 24 27 32 57
Também foram premiadas 15.271 apostas com quatro acertos. Cada uma vai receber o valor de R$ 585,42.
Veja as cidades onde foram registradas as apostas com cinco acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PIRANHAS/AL | LOTERIA XINGO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO SEBASTIAO/AL | NOVA ERA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PARINTINS/AM | LOTECA PAUXIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PARINTINS/AM | LOTECA PAUXIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MACAPA/AP | MEGASORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | LOTERICA LAGOA GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MUTUIPE/BA | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SANTANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SAO CAETANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA TEIXEIRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | COTRIM & CHECOM SERVICOS LTDA – ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| TREMEDAL/BA | CASA LOTERICA DE TREMEDAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ARACATI/CE | TOTAL SOLUCOES COMERCIO E SERV EIRELI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA E LANCHONETE TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA LANCE CERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | CENTRAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | ESQUINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA AGUAS CLARAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CEILANDIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ESTANCIA I | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PRIMAVERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PRIMAVERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | NACIONAL LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BRASILIA/DF | SORT SHOP | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CASTELO/ES | . | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| COLATINA/ES | JERRY LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | PORTAL LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 50.265,06 |
| JOAO NEIVA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MARATAIZES/ES | CENTURY 21 LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MARECHAL FLORIANO/ES | MINA DE OURO | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 75.397,59 |
| MUCURICI/ES | ESQUIONA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SERRA/ES | LOTERIA LARANJEIRAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| VILA VALERIO/ES | LOTERIA UAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| VILA VELHA/ES | SIMON LOTERIA | 6 | Não | Bolão | 3 | R$ 25.132,53 |
| GOIANIA/GO | BELA VISTA LOTERIAS | 9 | Não | Bolão | 17 | R$ 100.530,01 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DA PRACA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA DIAMANTE | 6 | Não | Bolão | 8 | R$ 25.132,48 |
| GOIANIA/GO | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MORRINHOS/GO | A CRUZMALTINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RIO VERDE/GO | TIO PATINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| URUACU/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CODO/MA | CASA LOTERICA SEU RIBA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA BH SHOPPING LTDA ME | 8 | Não | Bolão | 2 | R$ 75.397,58 |
| DIVINOPOLIS/MG | DIVINA SORTE | 6 | Não | Bolão | 3 | R$ 25.132,53 |
| JUIZ DE FORA/MG | AVENIDA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIA MARIANO PROCOPIO LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MONTES CLAROS/MG | AVENIDA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MONTES CLAROS/MG | AVENIDA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO LOURENCO/MG | LOTERICA COLOSSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| UBERABA/MG | A GATA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| UBERABA/MG | A GATA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| UBERLANDIA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| UBERLANDIA/MG | SUPER APOSTA TUBALINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| UNAI/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| VICOSA/MG | KASKALHO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CAMPO GRANDE/MS | DALLAS LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CAMPO GRANDE/MS | VIA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA/MS | LOTERIAS PANTANAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JARDIM/MS | LOTERICA BOLAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RONDONOPOLIS/MT | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 50.265,06 |
| ITAITUBA/PA | LOTERICA ELDORADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERICA RODOVIARIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA BANCARIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JOAO PESSOA/PB | CONTINENTAL LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PATOS/PB | MARCONE BRANDAO P. DA SILVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | EUTIMIO XAVIER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SERRA TALHADA/PE | NOSSA SENHORA DA PENHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ASSAI/PR | LOTERICA ASSAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ASTORGA/PR | LOTERICA PAVAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CAMPO LARGO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CAMPO MOURAO/PR | DISTR. LOT. MOURAO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA CARLOS GOMES | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA PERIQUITO | 8 | Não | Bolão | 17 | R$ 75.397,55 |
| CURITIBA/PR | ESPERANCA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CURITIBA/PR | REDE DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| FAROL/PR | LOTERICA FAROL | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 75.397,59 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 50.265,06 |
| NOVA AURORA/PR | LOTERICA BAHIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PARANAPOEMA/PR | LOTERICA POEMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PATO BRANCO/PR | MACARI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ANGRA DOS REIS/RJ | ROTA DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 16 | R$ 50.264,96 |
| CACHOEIRAS DE MACACU/RJ | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ITABORAI/RJ | REAL MADRI LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MAGE/RJ | LOTERIA ESP MOURA DE PIABETA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MAGE/RJ | PREMIADA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS FERNANDES | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 25.132,50 |
| NOVA IGUACU/RJ | LOTERIAS FLY | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | JOGADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA ALVORADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DO CEU LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MARB LOTERIAS LTDA ME | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 50.265,06 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO GONCALO/RJ | LOTERIA ZE GAROTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA VASCONCELOS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| NATAL/RN | A TEIMOSINHA | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 50.265,06 |
| NATAL/RN | FAMA 10 | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| NATAL/RN | LOTERIA PONTO MILHAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| NATAL/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JI-PARANA/RO | LOTERIAS BRASIL | 7 | Não | Bolão | 21 | R$ 50.264,97 |
| VALE DO ANARI/RO | LOTERICA VALE SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RORAINOPOLIS/RR | RORAINOPOLIS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CASCA/RS | NB BRUGNERA E CIA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ENCRUZILHADA DO SUL/RS | LOTERICA TAVARES LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ENCRUZILHADA DO SUL/RS | LOTERICA TAVARES LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| FAXINAL DO SOTURNO/RS | NECO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| GRAMADO/RS | GENINHO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| GRAMADO/RS | LAMARCHESE LOTERICA GRAMADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PELOTAS/RS | AG.ESPORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 9 | Não | Simples | 1 | R$ 100.530,12 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MEGA DUPLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| AURORA/SC | LOTERICA AURORA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIA AMAZONAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ENCONTRO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| RIO NEGRINHO/SC | CHAVE DO TESOURO | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 75.397,59 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA BARDINI | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| XANXERE/SC | VITORIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ARACAJU/SE | LOTERIA ATALAIA | 11 | Não | Bolão | 20 | R$ 150.795,00 |
| SALGADO/SE | LOTERICA SALGADENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ARACATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA PONTO CERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| AVARE/SP | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BAURU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| BAURU/SP | MONTE-CARLO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| CEDRAL/SP | PEDRAO MARCHETI & MARCHETI LTDA | 7 | Não | Bolão | 10 | R$ 50.265,00 |
| COSMOPOLIS/SP | AMARO & ANDRADE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | JQFV LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| GUARAREMA/SP | LOTERICA PEROLA DO VALE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| GUARULHOS/SP | CASA DA SORTE | 9 | Não | Bolão | 59 | R$ 100.530,10 |
| GUARULHOS/SP | GUARUTECA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| IBIUNA/SP | LOTERICA PE DE MEIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ITAI/SP | NELSON SHIUKAURO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JANDIRA/SP | PHENIX LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| JUNDIAI/SP | LOTERICA SOL NASCENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MARILIA/SP | LOTERICA ML | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MAUA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 50.265,06 |
| MAUA/SP | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA REIS DA SORTE | 11 | Não | Bolão | 99 | R$ 150.794,82 |
| MOGI GUACU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| OSASCO/SP | LOTERICA ONIX | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 25.132,50 |
| PAULINIA/SP | LOTERICA PE KENT | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA KENNEDY | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERICA CAMPEAO DA AVENIDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SANTA ROSA DE VITERBO/SP | EDUARDO MOIMAZ LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SANTO ANDRE/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SANTO ANDRE/SP | PLAZA INDUSTRIAL LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SANTOS/SP | FAVORITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SANTOS/SP | GONZASORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SANTOS/SP | LITORAL LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SANTOS/SP | MORELLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA METROPOLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | RVA SUPREMA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO CARLOS/SP | LOTERICA EPISCOPAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA AQUARIUS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 50.265,06 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | . | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | ACACIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | BRASLOTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | COMPUSORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | KOTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | LAGRIMAS DE FELICIDADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 75.397,59 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Sim | Simples | 1 | R$ 50.265,06 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SETE DE SETEMBRO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ZONA NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | LUCHETTI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | MARIA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | PALPITE CERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | RIVIERA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | SORTE MINHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SAO PAULO/SP | SUA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 25.132,50 |
| SOROCABA/SP | LOTERICA MEGA SORTE II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| SUZANO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| TUPA/SP | CENTRO LOTERICO TAMOIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| TUPA/SP | TUPA LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| ARAGUAINA/TO | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
| PALMAS/TO | LOTERIA E HOJE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 25.132,53 |
