Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2462 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (12), no Espaço de Loterias Caixa, localizado no Terminal do Tietê, em São Paulo. Por ter acumulado mais uma vez, o prêmio do sorteio da próxima quarta-feira (16) está estimando em R$ 160 milhões.
Em todo o país, 294 apostas acertaram cinco dezenas, ficando a um acerto do prêmio que já estava acumulado em R$ 130 milhões. Deste total, seis apostas foram registradas na Bahia, nas cidades de Boa Vista do Tupim, Feira de Santana, Salvador, com três apostas, e Vitória da Conquista.
O maior valor será pago a um grupo de apostadores de Feira de Santana. Eles acertaram sete quinas com uma aposta de 12 dezenas, feita em um bolão de 12 cotas. A aposta individual custou R$ 4.158,00 e foi premiada com o valor de R$ 274.019,52 pelas quinas e mais R$ 88.185,24 pelo acerto de 105 quadras.
O jogo premiado foi registrado na casa lotérica Mapa da Mina, no Centro da cidade. Cada cota do bolão da direito ao prêmio de R$ 22.834,96 pelas quinas, e mais R$ 7.384,77 pelas quadras.
As apostas premiadas em Salvador foram feitas na Loteria Bahia, na casa lotérica Tropicabula e por meio de canais eletrônicos. Com exceção do jogo feito na Loteria Bahia, com sete dezenas e prêmio equivalente a duas quinas, os dois outros jogos foram simples, de seis dezenas, a custo de R$ 4,50.
Também foram simples as apostas premiadas registradas em Boa Vista do Tupim e em Vitória da Conquista. O apostador da cidade da Chapada Diamantina fez seu jogo na Loteria Tupim. enquanto a aposta premiadas de Vitória da Conquista foi registrada na casa lotérica Loto Shopping, localizada no Shopping Conquista Sul.
A Mega-Sena também pagou o prêmio de R$ 839,86 para 19.576 apostas acertadoras de quatro dezenas. As dezenas sorteadas do concurso 2462 da Mega-Sena foram: 03 – 16 – 23 – 41 – 45 – 57
Segundo a Caixa Econômica Federal, a arrecadação com a venda das apostas chegou ao total de R$ 199.613.560,50.
Para o próximo sorteio, marcado para sábado, os bilhetes começarão a ser vendidos nas Casas Lotéricas a partir de segunda-feira (14), ou a qualquer momento nos canais eletrônicos.
As apostas custam a partir de R$ 4,50 e a probabilidade de acertar seis dezenas é de uma em cinquenta milhões. Já o jogo máximo, de 15 dezenas a custo R$ 22.522,50, a probabilidade cai para uma em 10.003.
Detalhamento das apostas ganhadoras com 5 acertos no concurso 2462 da Mega-Sena
s
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RODRIGUES ALVES/AC | LOTERICA APOSTE NA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MACEIO/AL | LOTECA BOA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$39.145,62 |
| MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL MILLENIUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MANAUS/AM | LOTERIA GLOBO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MANAUS/AM | LOTERIA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BOA VISTA DO TUPIM/BA | LOTERIA TUPIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | MAPA DA MINA | 12 | Não | Bolão | 12 | R$274.019,52 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA BAHIA | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SALVADOR/BA | TROPICABULA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | LOTO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CHORO/CE | MERCADINHO CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| FORTALEZA/CE | FORTUNA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$117.436,95 |
| SOBRAL/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 |
| TIANGUA/CE | CENTRO LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BRASILIA/DF | ESTACAO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BRASILIA/DF | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BRASILIA/DF | JUNIOR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA ITAPOAN | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA PE QUENTE | 9 | Não | Bolão | 20 | R$156.582,60 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$39.145,59 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$117.436,95 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA DECK NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JB | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA PONTO CERTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | LOTERIA MAPA DA MINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| COLATINA/ES | LOTERIA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | 7 | Não | Bolão | 4 | R$78.291,28 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA DO BOZO | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| VITORIA/ES | LOTERIA CENTRAL | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| GOIANIA/GO | CANTINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| GOIANIA/GO | ESPELHO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 46 | R$78.291,08 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA ARCO IRIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| GUAPO/GO | LOTERIAS TOKYO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SANTA RITA DO NOVO DESTINO/GO | LOTERIA SANTA RITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PACO DO LUMIAR/MA | ACREDITE NA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PINHEIRO/MA | LOTERICA SAO JOSE | 8 | Não | Bolão | 56 | R$117.436,48 |
| SAO LUIS/MA | CONSORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| VITORINO FREIRE/MA | LOTERIA DA SORTE. | 7 | Não | Bolão | 42 | R$78.290,94 |
| ALPINOPOLIS/MG | LOTERICA SANTA EFIGENIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BANDEIRA DO SUL/MG | LOTERICA LOTO MANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BELO HORIZONTE/MG | BENGALAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BELO HORIZONTE/MG | MANGABEIRAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BELO HORIZONTE/MG | MULTIPLICA LOTERIAS E COPIADORA | 8 | Não | Simples | 1 | R$117.436,95 |
| BETIM/MG | FLECHA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CAMBUI/MG | CASA LOTERICA OLIVEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CAMPINA VERDE/MG | CASA LOTERICA MORAIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CONTAGEM/MG | FERREIRA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | TRIUNFO LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| JUIZ DE FORA/MG | MISTER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MARIANA/MG | LOTERICA MARIANENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MONTE FORMOSO/MG | LOTERIA MONTE SIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MONTES CLAROS/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| POCOS DE CALDAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PRATA/MG | A FUTURISTA LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 9 | R$39.145,59 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | CASA DAS SORTES GRANDES | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CAMPO GRANDE/MS | BIG PREMIUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | 8 | Não | Bolão | 8 | R$117.436,88 |
| SIDROLANDIA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| COLNIZA/MT | LOTERICA BARAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CONFRESA/MT | LOTERICA CONFRESA | 8 | Não | Bolão | 21 | R$117.436,83 |
| CUIABA/MT | DIAMANTE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PARAISO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CUIABA/MT | QUARTZO DA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ALTAMIRA/PA | VAI NA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ANANINDEUA/PA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BELEM/PA | LOTERIA PREMIADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BELEM/PA | LOTERIA VILETINHA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$39.145,62 |
| MARABA/PA | CENTRO LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| IPOJUCA/PE | LOTERIA DE PORTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PETROLINA/PE | ESPORTIVA DO VALE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$39.145,59 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ANGULO/PR | LOTERICA ANGULO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ASTORGA/PR | LOTERICA ESTRELA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BANDEIRANTES/PR | LOTERICA BANDEIRANTES | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CASCAVEL/PR | AFACIL LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA SUPER PUPPO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CIANORTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CIDADE GAUCHA/PR | CASA LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS SOL NASCENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CURITIBA/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA ITAIPU | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MARINGA/PR | CENTER LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MARINGA/PR | LOTERICA REIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERICA BONSUCESSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| QUATRO BARRAS/PR | LOTERICAS CALIFORNIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| QUATRO BARRAS/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 6 | R$78.291,30 |
| TOLEDO/PR | POLI LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 |
| UMUARAMA/PR | JM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ARMACAO DOS BUZIOS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA LOTOBEL LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CABO FRIO/RJ | KES SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | PERALTA’S LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ | LOTERIA SERRA AZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ITAGUAI/RJ | LUMAR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MESQUITA/RJ | LOTERIA PRESIDENTE JUSCELINO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PETROPOLIS/RJ | TALISMA CASA LOT ME | 9 | Não | Bolão | 12 | R$156.582,60 |
| RESENDE/RJ | LOTERICA PATIO MIX | 8 | Não | Simples | 1 | R$117.436,95 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | A B LIMA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ARCO IRIS LOTERICO | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BOUT LOT BOUTIQUE LO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CIA DA LEITURA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | JOSE COSTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOT MOEDA DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOT SORTE GRANDE LTD | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA SORTE DUPLA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MIQUITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TIA REGINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | VILA TURFE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| VASSOURAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA VOLDAC LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ITAJA/RN | LOTERICA PADRE CICERO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| COLORADO DO OESTE/RO | LOTERICA MEGA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA DA SETE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA SAMIR | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA TREVO | 8 | Não | Bolão | 12 | R$117.436,92 |
| AMETISTA DO SUL/RS | ST LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MONTENEGRO/RS | LOTERICA TIMBAUVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PORTO ALEGRE/RS | JOGOTEKA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA CONCEICAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIO PARDO/RS | LOTERICA VITORIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO SEPE/RS | NETO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BALNEARIO ARROIO DO SILVA/SC | LOTERICA BALNEARIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA DA BARRA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$39.145,62 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PRAIAMAR | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BALNEARIO PICARRAS/SC | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 | |
| CAMBORIU/SC | LOTERICA AREIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CORUPA/SC | LOTERICA BONS VENTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| IMBITUBA/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| IPUMIRIM/SC | NAO CONSTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA SORTE NA BARRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MIRIM DOCE/SC | LOTERICA MIRIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERICA DO ITALIANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ARACAJU/SE | LOTERICA DO MERCADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ARACAJU/SE | O VENCEDOR | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ESTANCIA/SE | LOTERIA BOMBOM | 7 | Não | Bolão | 17 | R$78.291,29 |
| AGUAS DE LINDOIA/SP | LOTECA DO ZE LUIZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| ALVARES MACHADO/SP | LOTERICA MACHADENSE | 9 | Não | Bolão | 27 | R$156.582,45 |
| ARARAS/SP | LOTERICA BELVEDERE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BARUERI/SP | BRILHA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BARUERI/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BAURU/SP | KI-SORTE | 8 | Não | Bolão | 25 | R$117.436,75 |
| BIRITIBA-MIRIM/SP | BIRITIBA MIRIM LOTERICA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTA RITA DE CASSIA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| BRODOWSKI/SP | LOTERICA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA DO TIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CAMPINAS/SP | PEROLAS LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 |
| CAMPINAS/SP | SHIMOZONO MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CAMPINAS/SP | TREVO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CAMPOS DO JORDAO/SP | SABOR E SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| FERNANDOPOLIS/SP | ARRASTAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$39.145,59 |
| FRANCA/SP | LOTERICA BRASILANDIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| GUARUJA/SP | LOTERICA FERRY BOAT | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| GUARULHOS/SP | A SORTE E AQUI | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| GUARULHOS/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| GUARULHOS/SP | LOTERICA MEGACHANCE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| HORTOLANDIA/SP | SORTE MANIA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| IGARAPAVA/SP | LOTERICA NOVA IGARAPAVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| INDAIATUBA/SP | SOLAR DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| JANDIRA/SP | PHENIX LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| JUNDIAI/SP | EXITO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| LIMEIRA/SP | LOTERICA ENXUTO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA GIULLIA & VALDIR MAGALHAES | 8 | Não | Bolão | 21 | R$117.436,83 |
| OSASCO/SP | CAPELINHA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA ELITE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| POA/SP | DE QUINA PARA A LUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| PRAIA GRANDE/SP | DINHEIRAO LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 11 | R$78.291,29 |
| PRESIDENTE EPITACIO/SP | NOVA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RANCHARIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | GASTAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA 13 DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | SORTE CENTER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SANTA ISABEL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SANTOS/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Não | Simples | 1 | R$117.436,95 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA MOBY DICK | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | PETER LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | TABOAO DA SORTE | 9 | Não | Bolão | 11 | R$156.582,58 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | BETA BELEM | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | CAMPEAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | CAMPEAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | GRANDE PREMIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | IBELLI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | IMPERIO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | LIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CONCEICAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA DANFER | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA EDU CHAVES | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FLORESTA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA G3 TABATINGUERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA JARDIM JAPAO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA VILA NOVA LEOPOLDINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | MR JOKER | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | MR JOKER | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | MUSTACHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | NOVA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | PANORAMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | PIONEIRO DA LAPA | 8 | Não | Bolão | 12 | R$117.436,92 |
| SAO PAULO/SP | PIRANI LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | PONTO EXTRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | TO RICO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | TREM DAS ONZE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | TREM DAS ONZE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SAO PAULO/SP | VEMA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 6 | R$78.291,30 |
| SILVEIRAS/SP | CINTRA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| SUZANO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$117.436,95 |
| SUZANO/SP | MG DE SUZANO LOTERIAS LTDA | 9 | Não | Bolão | 10 | R$156.582,60 |
| SUZANO/SP | TREVO DE SUZANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| TUPA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
| UBATUBA/SP | LOTERICA UBATUBA | 6 | Não | Bolão | 5 | R$39.145,65 |
| VINHEDO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$78.291,30 |
| PORTO NACIONAL/TO | CASA LOTERICA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$39.145,65 |
